400メートル競走

提供: miniwiki
移動先:案内検索

400メートル競走(400メートルきょうそう、英語: 400 metres)は、400メートルをいかに短い時間で走るかを競う陸上競技のトラック種目の一つである。時として中距離走に間違われることもあるが、短距離走に分類される。競技会や関係者の間では400m(400メートル)400と略される場合がほとんどである。また、中学校や高等学校の体育祭などでは400メートル走と呼ばれることもある。

陸上トラックをちょうど1周する。レースには瞬発力だけでなく、フィニッシュまでできる限りスピードを落とさずに走りきる持久力も必要である。

人間の身体が最大出力での無酸素運動を維持できるのは40秒前後が限界といわれており、400メートルという距離は大半の競技者にとってその限界を超えた長さである。そのためレースは大変過酷なものとなり、初心者ではゴール後に倒れて呼吸困難に陥ったり、嘔吐するなどの光景も珍しくない。

この種目の女子では、1985年から30年以上にわたり世界記録が更新されていない。

世界歴代10傑

男子
タイム 名前 所属 日付
1 43秒03 ウェイド・バンニーキルク  南アフリカ共和国 2016年8月15日
2 43秒18 マイケル・ジョンソン アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 1999年8月26日
3 43秒29 ブッチ・レイノルズ アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 1988年8月17日
4 43秒45 ジェレミー・ウォリナー アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 2007年8月31日
5 43秒50 クインシー・ワッツ アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 1992年8月5日
6 43秒61 マイケル・ノーマンEnglish版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 2018年6月8日
7 43秒65 ラショーン・メリット アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 2015年8月26日
8 43秒70 フレッド・カーリーEnglish版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 2017年5月26日
9 43秒72 アイザック・マクワラ テンプレート:BOT 2015年7月5日
10 43秒74 キラニ・ジェームス テンプレート:GRN 2014年7月3日
女子
タイム 名前 所属 日付
1 47秒60 マリタ・コッホ 東ドイツの旗 東ドイツ 1985年10月6日
2 47秒99 ヤルミラ・クラトフビロバ テンプレート:CSR 1983年8月10日
3 48秒25 マリー・ジョゼ・ペレク フランスの旗 フランス 1996年7月29日
4 48秒27 オルガ・ブリズギナ ソビエト連邦の旗 ソビエト連邦 1985年10月6日
5 48秒59 タチアナ・コチェンボヴァEnglish版 テンプレート:CSR 1983年8月10日
6 48秒63 キャシー・フリーマン オーストラリアの旗 オーストラリア 1996年7月29日
7 48秒70 サーニャ・リチャーズ アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 2006年9月16日
8 48秒83 バレリー・ブリスコ・フックス アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 1984年8月6日
9 48秒89 アナ・ゲバラ メキシコの旗 メキシコ 2003年8月27日
10 48秒97 ショーナ・ミラー バハマの旗 バハマ 2018年7月20日

エリア記録

男子
エリア タイム 名前 所属 場所 日付
アフリカ 43秒03 ウェイド・バンニーキルク  南アフリカ共和国 リオデジャネイロ 2016年8月15日
アジア 43秒93 ユーセフ・マスラヒ サウジアラビアの旗 サウジアラビア 北京 2015年8月23日
ヨーロッパ 44秒33 トーマス・シェーンレーベ 東ドイツの旗 東ドイツ ローマ 1987年9月3日
北アメリカ 43秒18 マイケル・ジョンソン アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 セビリア 1999年8月26日
南アメリカ 44秒29 Sanderlei Parrela ブラジルの旗 ブラジル セビリア 1999年8月26日
オセアニア 44秒38 ダレン・クラーク オーストラリアの旗 オーストラリア ソウル 1988年9月26日
女子
エリア タイム 名前 所属 場所 日付
アフリカ 49秒10 ファリラット・オグンコヤ テンプレート:NGR アトランタ 1996年7月29日
アジア 49秒08 サルワ・イード・ナセル バーレーンの旗 バーレーン モナコ 2018年7月20日
ヨーロッパ 47秒60 マリタ・コッホ 東ドイツの旗 東ドイツ キャンベラ 1985年10月6日
北アメリカ 48秒70 サーニャ・リチャーズ アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 アテネ 2006年9月16日
南アメリカ 49秒64 ヒメナ・レストレポ  コロンビア バルセロナ 1992年8月5日
オセアニア 48秒63 キャシー・フリーマン オーストラリアの旗 オーストラリア アトランタ 1996年7月29日

ジュニア世界歴代10傑

男子
タイム 名前 所属 日付
1 43秒87 スティーブ・ルイス アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 1988年9月28日
2 44秒22 バボロキ・テベ テンプレート:BOT 2016年5月21日
3 44秒25 カラボ・シバンダ テンプレート:BOT 2016年8月14日
4 44秒27 アブダレラ・ハルーン カタールの旗 カタール 2015年7月5日
5 44秒36 キラニ・ジェームス テンプレート:GRN 2011年9月8日
6 44秒45 ルグエリン・サントス ドミニカ共和国の旗 ドミニカ共和国 2012年5月27日
7 44秒66 ハムダン・アル=ビシ サウジアラビアの旗 サウジアラビア 2000年10月20日
8 44秒66 ラショーン・メリット アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 2005年5月7日
9 44秒69 ダレル・ロビンソンEnglish版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 1982年7月24日
10 44秒73 ジェームス・ロールEnglish版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 1983年7月2日
女子
タイム 名前 所属 日付
1 49秒42 グリット・ブロイアー ドイツの旗 ドイツ 1991年8月27日
2 49秒77 クリスティナ・ブレーマー 東ドイツの旗 東ドイツ 1976年5月9日
3 49秒88 Salwa Eid Naser バーレーンの旗 バーレーン 2017年9月1日
4 49秒89 サーニャ・リチャーズ アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 2004年7月17日
5 50秒01 李晶 中華人民共和国の旗 中国 1997年10月18日
6 50秒06 サルワ・エイド・ナセルEnglish版 バーレーンの旗 バーレーン 2017年8月6日
7 50秒19 マリタ・コッホ 東ドイツの旗 東ドイツ 1976年7月10日
8 50秒46 ケンダル・ベイズデンEnglish版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 2014年5月18日
9 50秒50 アシュリー・スペンサーEnglish版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 2012年7月13日
10 50秒59 ファティマ・ユスフEnglish版 テンプレート:NGR 1990年8月5日

ユース世界最高記録

男子
タイム 名前 所属 場所 日付
45秒14 Obea Moore アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 サンティアゴ 1995年9月2日
女子
タイム 名前 所属 場所 日付
50秒01 李晶 中華人民共和国の旗 中国 上海 1997年10月18日

アジア歴代10傑

男子
タイム 名前 所属 日付
1 43秒93 ユーセフ・マスラヒ サウジアラビアの旗 サウジアラビア 2015年8月23日
2 44秒07 アブダレラ・ハルーン カタールの旗 カタール 2018年7月21日
3 44秒36 アリ・ハミス バーレーンの旗 バーレーン 2016年8月14日
4 44秒56 モハメド・アル=マルキーEnglish版  オマーン 1988年8月12日
5 44秒61 スガ・ティラカラトネEnglish版 スリランカの旗 スリランカ 1998年7月20日
6 44秒62 アブデラマン・サンバ カタールの旗 カタール 2018年7月21日
7 44秒64 ブランドン・シンプソン バーレーンの旗 バーレーン 2006年8月27日
8 44秒66 イブラヒム・イスマイル カタールの旗 カタール 2000年8月30日
8 44秒66 ハムダン・アル=ビシ サウジアラビアの旗 サウジアラビア 2000年10月20日
10 44秒78 高野進 日本の旗 日本 1991年6月16日
女子
タイム 名前 所属 日付
1 49秒08 Salwa Eid Naser バーレーンの旗 バーレーン 2018年7月20日
2 49秒81 馬玉芹 中華人民共和国の旗 中国 1993年9月11日
3 50秒01 李晶 中華人民共和国の旗 中国 1997年10月18日
4 50秒39 Du Xiujie 中華人民共和国の旗 中国 1995年8月18日
5 50秒52 Marina Shmonina  ウズベキスタン 1990年7月6日*
6 50秒68 Tatyana Roslanova  カザフスタン 2004年6月5日
7 51秒00 Nina Kravchenko  カザフスタン 1983年8月30日*
8 51秒05 Damayanthi Dharsha スリランカの旗 スリランカ 2000年8月30日
9 51秒05 Kaur Manjeet インドの旗 インド 2004年6月16日
10 51秒11 Adekoya Oluwakemi Mujidat バーレーンの旗 バーレーン 2014年9月27日

*記録を出した当時はソビエト連邦

日本歴代10傑

男子
タイム 名前 所属 日付
1 44秒78 高野進 東海大学TC 1991年6月16日
2 45秒03 山村貴彦 日本大学 2000年9月9日
3 45秒05 小坂田淳 大阪ガス 2000年9月9日
4 45秒16 金丸祐三 法政大学 2009年5月9日
5 45秒18 山口有希 東海大学 2003年10月29日
6 45秒33 簡優好 富士通 1998年5月9日
7 45秒35 ウォルシュ・ジュリアン 東洋大学 2016年6月25日
8 45秒44 森田真治 同志社大学 1999年5月13日
8 45秒44 藤原武 ユメオミライ 2016年5月8日
10 45秒48 北川貴理 順天堂大学 2017年6月23日
女子
タイム 名前 所属 日付
1 51秒75 丹野麻美 ナチュリル 2008年5月3日
2 52秒52 杉浦はる香 浜松市立高等学校 2013年6月8日
3 52秒85 青山聖佳 大阪成蹊大学 2016年9月2日
4 52秒95 柿沼和恵 ミズノ 2001年5月24日
5 53秒05 木田真有 ナチュリル 2008年5月3日
5 53秒05 青木沙弥佳 東邦銀行 2015年6月27日
7 53秒08 久保倉里美 新潟アルビレックス 2007年6月30日
8 53秒10 堀江真由 ニッポンランナーズ 2008年5月3日
9 53秒14 藤沢沙也加 セレスポ 2015年6月27日
10 53秒17 大木彩夏 新島学園高等学校 2013年6月8日

学生歴代10傑

男子
タイム 名前 所属 日付
1 45秒03 山村貴彦 日本大学 2000年9月9日
2 45秒16 金丸祐三 法政大学 2009年5月9日
3 45秒18 山口有希 東海大学 2003年10月29日
4 45秒35 ウォルシュ・ジュリアン 東洋大学 2016年6月25日
5 45秒44 森田真治 同志社大学 1999年5月13日
6 45秒48 北川貴理 順天堂大学 2017年6月23日
7 45秒50 佐藤光浩 仙台大学 2003年6月7日
8 45秒58 佐藤拳太郎 城西大学 2015年6月27日
9 45秒63 伊藤友広 法政大学 2003年10月29日
10 45秒71 渡辺高博 早稲田大学 1992年5月23日
10 45秒71 加藤修也 早稲田大学 2016年6月25日
女子
タイム 名前 所属 日付
1 51秒80 丹野麻美 福島大学 2005年9月19日
2 52秒85 青山聖佳 大阪成蹊大学 2016年9月2日
3 53秒22 石塚晴子 東大阪大学 2016年5月13日
4 53秒27 広沢真愛 日本体育大学 2018年9月8日
5 53秒37 岩田優奈 中央大学 2018年7月21日
6 53秒40 青木沙弥佳 福島大学 2007年6月8日
7 53秒40 渡辺なつみ 福島大学 2007年6月29日
8 53秒47 木田真有 福島大学 2002年7月21日
8 53秒47 田中千智 福岡大学 2008年9月12日
10 53秒50 川田朱夏 東大阪大学 2018年5月11日

ジュニア日本歴代10傑

  • 樹立年の12月31日時点で年齢が20歳未満であるジュニア選手のみが対象となる。
男子
タイム 名前 所属 日付
1 45秒18 山口有希 東海大学 2003年10月29日
2 45秒41 金丸祐三 法政大学 2006年5月6日
3 45秒52 北川貴理 順天堂大学 2015年6月27日
4 45秒69 加藤修也 静岡県立浜名高等学校 2013年11月2日
5 45秒77 石川慎二 日本大学 2000年10月20日
6 45秒82 井本佳伸 東海大学 2018年5月3日
7 45秒92 ウォルシュ・ジュリアン 東洋大学 2015年7月26日
8 45秒94 為末大 広島県立広島皆実高等学校 1996年10月16日
9 46秒01 高平慎士 順天堂大学 2003年10月29日
10 46秒10 山村貴彦 清風高等学校 1997年10月4日
女子
タイム 名前 所属 日付
1 52秒52 杉浦はる香 浜松市立高等学校 2013年6月8日
2 52秒88 丹野麻美 福島大学 2004年6月13日
3 52秒99 青山聖佳 島根県立松江商業高等学校 2014年9月27日
4 53秒17 大木彩夏 新島学園高等学校 2013年6月8日
5 53秒22 石塚晴子 東大阪大学 2016年5月13日
6 53秒40 渡辺なつみ 福島大学 2007年6月29日
7 53秒44 青木りん 相洋高等学校 2016年6月24日
8 53秒45 柿沼和恵 埼玉栄高等学校 1992年9月18日
9 53秒50 川田朱夏 東大阪大学 2018年5月11日
10 53秒59 松本奈菜子 浜松市立高等学校 2014年6月20日

高校歴代10傑

男子
タイム 名前 所属 日付
1 45秒47 金丸祐三 大阪高等学校 2005年9月19日
2 45秒69 加藤修也 静岡県立浜名高等学校 2013年11月2日
3 45秒94 為末大 広島県立広島皆実高等学校 1996年10月16日
4 46秒10 山村貴彦 清風高等学校 1997年10月4日
5 46秒35 藤森亮 静岡県立浜松西高等学校 1996年10月16日
6 46秒37 渡辺高博 愛媛県立新居浜東高等学校 1988年8月1日
7 46秒38 井本佳伸 洛南高等学校 2017年10月9日
8 46秒41 北谷直輝 神戸市立科学技術高等学校 2016年7月21日
9 46秒45 寺田克也 成田高等学校 2000年7月20日
10 46秒46 北川貴理 福井県立敦賀高等学校 2014年10月21日
女子
タイム 名前 所属 日付
1 52秒52 杉浦はる香 浜松市立高等学校 2013年6月8日
2 52秒99 青山聖佳 島根県立松江商業高等学校 2014年9月27日
3 53秒17 大木彩夏 新島学園高等学校 2013年6月8日
4 53秒30 石塚晴子 東大阪大学敬愛高等学校 2015年7月29日
5 53秒44 青木りん 相洋高等学校 2016年6月24日
6 53秒45 柿沼和恵 埼玉栄高等学校 1992年9月18日
7 53秒56 川田朱夏 東大阪大学敬愛高等学校 2017年10月9日
8 53秒59 丹野麻美 福島県立郡山東高等学校 2003年10月29日
8 53秒59 松本奈菜子 浜松市立高等学校 2014年6月20日
10 53秒73 磯崎公美 神奈川県立山北高等学校 1982年10月5日

高校学年別歴代記録

男子・高校1年歴代5傑
タイム 名前 所属 日付
1 47秒31 山木伝説 九里学園高等学校 2011年8月3日
2 47秒48 西畑匡 中京高等学校 1991年10月14日
3 47秒63 吉岡勇二 神奈川県立希望ヶ丘高等学校 1983年10月17日
4 47秒66 八木均 東京農業大学第二高等学校 1987年10月28日
5 47秒70 山本厚 奈良県立添上高等学校 1986年10月14日
女子・高校1年歴代5傑
タイム 名前 所属 日付
1 54秒51 高島咲季 相洋高等学校 2017年11月3日
2 54秒95 伊東美由紀 宮崎県立宮崎北高等学校 1996年9月29日
3 54秒96 高畑いずみ 滋賀県立長浜高等学校 1981年8月3日
4 55秒07 塩見綾乃 京都文教高校 2015年10月31日
5 55秒31 徳田由美子 埼玉栄高等学校 1989年6月23日
男子・高校2年歴代5傑
タイム 名前 所属 日付
1 45秒89 金丸祐三 大阪高等学校 2004年10月28日
2 46秒65 稲垣誠司 広島県立西条農業高等学校 1990年10月25日
3 46秒72 高橋弘樹 福島県立小高工業高等学校 1995年10月18日
4 46秒75 赤松寿長 花園高等学校 2003年10月29日
5 46秒76 山村貴彦 清風高等学校 1996年10月16日
女子・高校2年歴代5傑
タイム 名前 所属 日付
1 53秒40 青山聖佳 島根県立松江商業高等学校 2013年10月7日
2 53秒49 大木彩夏 新島学園高等学校 2012年6月23日
3 53秒74 山地佳寿美 明善高等学校 1985年10月23日
4 53秒78 高島咲季 相洋高等学校 2018年8月2日
5 54秒05 松尾季奈 兵庫県立須磨東高等学校 2017年10月7日
男子・高校3年歴代5傑
タイム 名前 所属 日付
1 45秒47 金丸祐三 大阪高等学校 2005年9月19日
2 45秒69 加藤修也 静岡県立浜名高等学校 2013年11月2日
3 45秒94 為末大 広島県立広島皆実高等学校 1996年10月16日
4 46秒10 山村貴彦 清風高等学校 1997年10月4日
5 46秒35 藤森亮 静岡県立浜松西高等学校 1996年10月16日
女子・高校3年歴代5傑
タイム 名前 所属 日付
1 52秒52 杉浦はる香 浜松市立高等学校 2013年6月8日
2 52秒99 青山聖佳 島根県立松江商業高等学校 2014年9月27日
3 53秒17 大木彩夏 新島学園高等学校 2013年6月8日
4 53秒30 石塚晴子 東大阪大学敬愛高等学校 2015年7月29日
5 53秒44 青木りん 相洋高等学校 2016年6月24日

中学歴代10傑

男子
タイム 名前 所属 日付
1 48秒18 谷川鈴扇 邑楽町立邑楽中学校 2009年8月24日
2 48秒25 柳澤純希 七飯町立大中山中学校 2006年8月21日
3 48秒37 岩崎万知 糸魚川市立糸魚川中学校 1992年8月21日
4 48秒47 西畑匡 岡崎市立竜南中学校 1990年8月19日
5 48秒52 堀越勇介 大月市立富浜中学校 1988年10月18日
6 48秒56 伊藤健太 草加市立新栄中学校 2009年8月24日
7 48秒66 ブルガ・アリエル 佐野市立城東中学校 2018年8月21日
8 48秒68 梅谷穗志亜 香芝市立香芝東中学校 2014年8月20日
9 48秒71 西野功一 中津市立豊陽中学校 1988年10月17日
10 48秒76 吉田伸二 北九州市立永犬丸中学校 1979年8月27日
女子
タイム 名前 所属 日付
1 56秒64 井戸アビゲイル風果 美濃加茂市立西中学校 2016年11月3日
2 56秒70 建部カオリ 浜松市立湖東中学校 2010年11月3日
3 56秒98 下村香穂 神戸市立白川台中学校 2011年3月19日
4 57秒06 富田理恵 浜松市立曳馬中学校 2000年4月16日
5 57秒08 寺山聡子 小郡市立小郡中学校 1987年6月28日
6 57秒11 中村敏子 神戸市立鷹匠中学校 1978年10月29日
7 57秒28 小林真由美 北教大函館中学校 1989年9月18日
8 57秒41 東田望 大和郡山市立郡山南中学校 1987年5月3日
9 57秒47 稲田亜衣 大牟田市立松原中学校 2017年7月15日
10 57秒48 久保瑠里子 湯来町立砂谷中学校 2003年6月28日
手動    
55秒9 奥埜めぐみ 高砂市立竜山中学校 1992年6月28日

中学学年別歴代記録

男子・中学1年歴代最高記録
タイム 名前 所属 日付
1 51秒94 有川湧貴 浜松市立天竜中学校 2010年11月13日
女子・中学1年歴代最高記録
タイム 名前 所属 日付
1 58秒42 松本奈菜子 静岡市立清水第四中学校 2009年7月12日
男子・中学2年歴代5傑
タイム 名前 所属 日付
1 49秒18 谷川鈴扇 邑楽町立邑楽中学校 2008年8月21日
2 49秒83 柳澤純希 七飯町立大中山中学校 2005年8月25日
3 49秒97 有川湧貴 浜松市立天竜中学校 2011年11月3日
4 50秒17 西尾隆弘 横浜市立十日市場中学校 1991年8月21日
5 50秒30 須田竜一 横浜市立旭北中学校 2014年7月6日
女子・中学2年歴代5傑
タイム 名前 所属 日付
1 57秒75 樫部結香 周南市立太華中学校 2006年9月30日
2 57秒82 大山桜花 高松市立香川第一中学校 2017年9月30日
3 58秒02 松本奈菜子 静岡市立清水第四中学校 2011年3月27日
4 58秒43 山藤好恵 足利市立第二中学校 1996年6月23日
5 58秒50 砂田芽緯 姫路市立置塩中学校 2017年9月10日
男子・中学3年歴代5傑
タイム 名前 所属 日付
1 48秒18 谷川鈴扇 邑楽町立邑楽中学校 2009年8月24日
2 48秒25 柳澤純希 七飯町立大中山中学校 2006年8月21日
3 48秒37 岩崎万知 糸魚川市立糸魚川中学校 1992年8月21日
4 48秒47 西畑匡 岡崎市立竜南中学校 1990年8月19日
5 48秒52 堀越勇介 大月市立富浜中学校 1988年10月18日
女子・中学3年歴代5傑
タイム 名前 所属 日付
1 56秒64 井戸アビゲイル風果 美濃加茂市立西中学校 2016年11月3日
2 56秒70 建部カオリ 浜松市立湖東中学校 2010年11月3日
3 56秒98 下村香穂 神戸市立白川台中学校 2011年3月19日
4 57秒06 富田理恵 浜松市立曳馬中学校 2000年4月16日
5 57秒08 寺山聡子 小郡市立小郡中学校 1987年6月28日

室内の400メートル競走

室内の400mは基本的に1周200mのトラックを2周する。スタートして第2曲走路の終わりまでは割り当てられたレーンを走り、それ以降はオープンレーンとなる。室内の200mと同じく外枠のレーンが有利である。世界室内選手権のメダリストも外枠(4-6レーン)の選手が多数を占める。

主な記録

男子[1][2]
記録 タイム 名前 所属 場所 日付
世界
世界記録 44秒52 マイケル・ノーマンEnglish版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 カレッジステーション 2018年3月10日
U20世界記録 44秒80 キラニ・ジェームス テンプレート:GRN フェイエットビル 2011年2月27日
U18世界最高記録 46秒01 Tyrese Cooper アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 フェイエットビル 2017年2月10日
O35世界最高記録 45秒58 クリス・ブラウン バハマの旗 バハマ ソポト 2014年3月8日
O40世界最高記録 48秒95 エンリコ・サラセニEnglish版 イタリアの旗 イタリア オービエール 2008年3月22日
エリア
アフリカ 45秒51 サンデー・バダEnglish版 テンプレート:NGR パリ 1997年3月9日
アジア 45秒39 アブダレラ・ハルーン カタールの旗 カタール ストックホルム 2015年2月19日
ヨーロッパ 45秒05 トーマス・シェーンレーベ 東ドイツの旗 東ドイツ ジンデルフィンゲン 1988年2月5日
北アメリカ 44秒52 マイケル・ノーマンEnglish版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 カレッジステーション 2018年3月10日
中央アメリカ・カリブ
コモンウェルス
44秒80 キラニ・ジェームス テンプレート:GRN フェイエットビル 2011年2月27日
南アメリカ 46秒14 Alejandro Jhon PERLAZA  コロンビア ボストン 2018年3月4日
オセアニア 45秒44 スティーブン・ソロモンEnglish版 オーストラリアの旗 オーストラリア クレムソン 2018年2月23日
大会
世界室内選手権 45秒11 ネリー・ブレネス テンプレート:CRC イスタンブール 2012年3月10日
ヨーロッパ室内選手権 45秒33 パヴェル・マスラーク  チェコ プラハ 2015年3月7日
アジア室内選手権 45秒88 アブダレラ・ハルーン カタールの旗 カタール ドーハ 2016年2月20日
日本
日本記録 45秒76 苅部俊二 富士通 パリ 1997年3月9日
U20日本記録 47秒69 為末大 広島皆実高校 前橋 1997年2月8日
女子[3][2]
記録 タイム 名前 所属 場所 日付
世界
世界記録 49秒59 ヤルミラ・クラトフビロバ テンプレート:TCH ミラノ 1982年3月7日
U20世界記録 50秒36 シドニー・マクローリンEnglish版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 カレッジステーション 2018年3月10日
U18世界最高記録 52秒10 サーニャ・リチャーズ=ロス ジャマイカの旗 ジャマイカ ニューヨーク 2002年3月10日
O35世界最高記録 51秒99 Helena Fuchsová  チェコ プラハ 2001年2月18日
O40世界最高記録 56秒15 Barbara Aknin フランスの旗 フランス クレルモン=フェラン 2008年3月22日
エリア
アフリカ 50秒73 チャリティ・オパラEnglish版 テンプレート:NGR シュトゥットガルト 1998年2月1日
アジア 51秒45 アデコヤ・オルワケミEnglish版 バーレーンの旗 バーレーン ポートランド 2016年3月19日
ヨーロッパ 49秒59 ヤルミラ・クラトフビロバ テンプレート:TCH ミラノ 1982年3月7日
北アメリカ 50秒34 ケンダル・エリスEnglish版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 カレッジステーション 2018年3月10日
中央アメリカ・カリブ 50秒34 クリスティン・アメルティルEnglish版 バハマの旗 バハマ モスクワ 2006年3月12日
南アメリカ 51秒83 アリアン・ポンペイEnglish版 ガイアナの旗 ガイアナ ニューヨーク 2010年2月26日
オセアニア 52秒17 マリー・ホーランド オーストラリアの旗 オーストラリア ブダペスト 1989年3月4日
コモンウェルス 50秒02 ニコラ・サンダースEnglish版 イギリスの旗 イギリス
イングランドの旗 イングランド
バーミンガム 2007年5月3日
大会
世界室内選手権 50秒04 オレシャ・クラスノモベツ ロシアの旗 ロシア モスクワ 2006年3月12日
ヨーロッパ室内選手権 49秒59 ヤルミラ・クラトフビロバ テンプレート:TCH ミラノ 1982年3月7日
アジア室内選手権 51秒67 アデコヤ・オルワケミEnglish版 バーレーンの旗 バーレーン ドーハ 2016年2月20日
日本
日本記録 53秒64 丹野麻美 福島大学 天津 2005年3月1日
U20日本記録 55秒35 小林美佳 姫路商業高校 天津 1996年2月27日

世界歴代10傑

男子[4]
タイム 名前 所属 場所 日付
1 44秒52 マイケル・ノーマンEnglish版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 カレッジステーション 2018年3月10日
2 44秒57 カーロン・クレメント アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 フェイエットビル 2005年3月12日
3 44秒63 マイケル・ジョンソン アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 アトランタ 1995年3月4日
4 44秒80 キラニ・ジェームス テンプレート:GRN フェイエットビル 2011年2月27日
5 44秒85 フレッド・カーリーEnglish版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 カレッジステーション 2017年3月11日
6 44秒86 アキーム・ブルームフィールド ジャマイカの旗 ジャマイカ カレッジステーション 2018年3月10日
7 44秒88 ブラロン・タプリン テンプレート:GRN カレッジステーション 2018年2月3日
8 44秒93 ラショーン・メリット アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 フェイエットビル 2005年2月11日
9 45秒02 ダニー・エベレット アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 シュトゥットガルト 1992年2月2日
10 45秒03 トーリン・ローレンス アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 フェイエットビル 2010年2月12日
Deon Lendore トリニダード・トバゴの旗 トリニダード・トバゴ カレッジステーション 2014年3月1日
女子[5]
タイム 名前 所属 場所 日付
1 49秒59 ヤルミラ・クラトフビロバ テンプレート:TCH ミラノ 1982年3月7日
2 49秒68 ナタリア・ナザロワ ロシアの旗 ロシア モスクワ 2004年2月18日
3 49秒76 Taťána Kocembová テンプレート:TCH ウィーン 1984年2月2日
4 50秒01 ザビーネ・ブッシュ 東ドイツの旗 東ドイツ ウィーン 1984年2月2日
5 50秒02 ニコラ・サンダースEnglish版 イギリスの旗 イギリス バーミンガム 2007年3月3日
6 50秒04 オレシャ・クラスノモベツ ロシアの旗 ロシア モスクワ 2006年2月18日
7 50秒15 Olga Zaytseva ロシアの旗 ロシア モスクワ 2006年1月25日
8 50秒21 バニア・スタンボロワEnglish版  ブルガリア モスクワ 2006年3月12日
9 50秒23 イリーナ・プリワロワ ロシアの旗 ロシア バルセロナ 1995年3月12日
10 50秒28 ペトラ・ミュラー 東ドイツの旗 東ドイツ ブダペスト 1988年3月6日

五輪・世界選手権における日本人入賞者

五輪・世界選手権における日本人男子入賞者

大会 開催国 選手名 成績 記録
1991 第3回世界陸上競技選手権大会(東京) 日本の旗 日本 高野進 7位 45秒39
1992 第25回オリンピック競技大会(バルセロナ) スペインの旗 スペイン 高野進 8位 45秒18
  • 高野進が1991年世界選手権400mで決勝進出を果たして45秒39で7位入賞。1992年バルセロナ五輪400mでも決勝進出、日本のオリンピック短距離選手として1932年ロサンゼルス五輪吉岡隆徳以来となる60年ぶりのファイナリストとなり45秒18で8位入賞の成績を残した。なお、バルセロナ五輪を最後に、日本から男子400mのファイナリストは誕生していない。

関連項目

脚注

外部リンク