粗鋼生産量の国別ランキング

提供: miniwiki
2018/9/1/ (土) 11:53時点におけるAdmin (トーク | 投稿記録)による版 (1版 をインポートしました)
移動先:案内検索

この粗鋼生産量の国別ランキングは、世界鉄鋼協会が集計した各国/地域の粗鋼生産量のデータによるものである。 [1] [2]

国別の粗鋼生産量順リスト

表中の粗鋼生産量の単位は百万トン。

順位 国/地域 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 %13/12
世界の旗 世界 1607.2 1552.9 1529.2 1431.7 1235.1 1,341.2 1,347.0 3.5
1 中華人民共和国の旗 中国 779.0 724.7 694.8 638.7 577.1 512.3 489.7 7.5
[[ファイル:テンプレート:Country flag alias 欧州連合|border|25x20px|テンプレート:Country alias 欧州連合の旗]] 欧州連合 165.6 168.6 177.7 172.8 139.3 198.2 210.2 -1.8
2 日本の旗 日本 110.6 107.2 107.6 109.6 87.5 118.7 120.2 3.1
3 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 87.0 88.7 86.4 80.5 58.2 91.4 98.1 -2.0
4 インドの旗 インド 81.2 77.3 73.6 69.0 63.5 57.8 53.5 5.1
5 ロシアの旗 ロシア 69.4 70.4 68.9 66.9 60.0 68.5 72.4 -1.5
6 大韓民国の旗 韓国 66.0 69.1 68.5 58.9 48.6 53.6 51.5 -4.4
7 ドイツの旗 ドイツ 42.6 42.7 44.3 43.8 32.7 45.8 48.6 0.0
8 トルコの旗 トルコ 34.7 35.9 34.1 29.1 25.3 26.8 25.8 -3.4
9 ブラジルの旗 ブラジル 34.2 34.5 35.2 32.9 26.5 33.7 33.8 -1.0
10  ウクライナ 32.8 33.0 35.3 33.4 29.9 37.3 42.8 -0.5
11 イタリアの旗 イタリア 24.1 27.3 28.7 25.8 19.8 30.6 31.6 -11.7
12 中華民国の旗 中華民国台湾 22.3 20.7 20.2 19.8 15.8 19.9 20.9 8.0
13 メキシコの旗 メキシコ 18.4 18.1 18.1 16.9 14.1 17.2 17.6 1.8
14 フランスの旗 フランス 15.7 15.6 15.8 15.4 12.8 17.9 19.2 0.5
15 イランの旗 イラン 15.4 14.5 13.2 12.0 10.9 10.0 10.1 6.6
16 スペインの旗 スペイン 13.7 13.6 15.5 16.3 14.4 18.6 19.0 0.7
17 カナダの旗 カナダ 12.5 13.5 13.0 13.0 9.3 14.8 15.6 -7.8
18 イギリスの旗 イギリス 11.9 9.6 9.5 9.7 10.1 13.5 14.3 23.8
19 ポーランドの旗 ポーランド 8.0 8.4 8.8 8.0 7.1 9.7 10.6 -4.9
20  オーストリア 7.9 7.4 7.5 7.2 5.7 7.6 7.6 7.0
21  南アフリカ共和国 7.2 6.9 7.5 7.6 7.5 8.2 9.1 4.1
22  ベルギー 7.1 7.3 8.0 8.0 5.6 10.7 10.7 -2.9
23  エジプト 6.8 6.6 6.5 6.7 5.5 6.2 6.2 1.9
24 オランダの旗 オランダ 6.7 6.9 6.9 6.7 5.2 6.9 7.4 -2.4
25 マレーシアの旗 マレーシア 5.9 5.6 5.9 5.7 5.4 6.4 6.9 5.1
26  ベトナム 5.6 5.3 4.9 4.3 2.7 2.3 2.0 4.8
27 サウジアラビアの旗 サウジアラビア 5.4 5.3 5.3 5.0 4.7 4.7 4.6 2.9
28 アルゼンチンの旗 アルゼンチン 5.2 5.0 5.6 5.1 4.0 5.5 5.4 3.8
29  チェコ 5.2 5.1 5.6 5.2 4.6 6.4 7.1 2.0
30 オーストラリアの旗 オーストラリア 4.6 4.9 6.4 7.3 5.2 7.6 7.9 -5.1
31 スロバキアの旗 スロバキア 4.5 4.4 4.2 4.6 3.7 4.5 5.1 2.4
32  スウェーデン 4.4 4.3 4.9 4.8 2.8 5.2 5.7 1.8
33  フィンランド 3.5 3.8 4.0 4.0 3.1 4.4 4.4 -6.5
34 タイ王国の旗 タイ 3.5 3.3 4.2 4.1 3.6 5.2 5.6 5.2
35  カザフスタン 3.3 3.7 4.7 4.2 4.1 4.3 4.8 -9.6
36  ルーマニア 2.9 3.3 3.8 3.7 2.8 5.0 6.3 -11.5
37 アラブ首長国連邦の旗 アラブ首長国連邦 2.9 2.4 - - - - - 19.5
38  インドネシア 2.4 2.3 3.6 3.7 3.5 3.9 4.2 6.5
39 ベネズエラの旗 ベネズエラ 2.3 2.4 3.1 2.2 3.8 4.2 5.0 -4.6
40  ベラルーシ 2.3 2.7 2.6 2.5 2.4 2.6 2.4 -16.3
世界の旗その他 28.4 29.5 - - - - - -4.0

関連項目

脚注

  1. World Crude Steel Production 2013”. 世界鉄鋼協会 (2014年1月23日). . 2014-7-27閲覧.
  2. World Crude Steel Production 2012”. 世界鉄鋼協会 (2013年1月22日). . 2014-7-27閲覧.

外部リンク