アメリカ合衆国労働長官

提供: miniwiki
2018/9/25/ (火) 18:04時点におけるAdmin (トーク | 投稿記録)による版 (1版 をインポートしました)
移動先:案内検索

テンプレート:Infobox US Cabinet

ファイル:Flag of the United States Secretary of Labor 1915-1960.svg
1915年から1960年まで使われていた労働長官旗

アメリカ合衆国労働長官(アメリカがっしゅうこくろうどうちょうかん、United States Secretary of Labor)は、アメリカ合衆国労働省の長で、大統領顧問団のメンバー。労働省は、以前は商務省の一部であった。日本における厚生労働大臣に相当する。

歴代労働長官

政党

テンプレート:Legend2 テンプレート:Legend2

No. 肖像 氏名 居住州 任期開始日 任期終了日 大統領
style="background: テンプレート:Democratic Party (United States)/meta/color;" | 1 Wilson ウィリアム・B・ウィルソンEnglish版 ペンシルベニア州 1913年3月6日 1921年3月4日 style="background: テンプレート:Democratic Party (United States)/meta/color;" | ウッドロウ・ウィルソン
rowspan=3 style="background: テンプレート:Republican Party (United States)/meta/color;" | 2 Davis ジェームス・J・デイヴィスEnglish版 ペンシルベニア州 1921年3月5日 1930年11月30日 style="background: テンプレート:Republican Party (United States)/meta/color;" | ウォレン・ハーディング
style="background: テンプレート:Republican Party (United States)/meta/color;" | カルヴァン・クーリッジ
rowspan=2 style="background: テンプレート:Republican Party (United States)/meta/color;" | ハーバート・フーヴァー
style="background: テンプレート:Republican Party (United States)/meta/color;" | 3 Doak ウィリアム・N・ドークEnglish版 バージニア州 1930年12月9日 1933年3月4日
rowspan=2 style="background: テンプレート:Democratic Party (United States)/meta/color;" | 4 Perkins フランシス・パーキンズEnglish版[1] ニューヨーク州 1933年3月4日 1945年6月30日 style="background: テンプレート:Democratic Party (United States)/meta/color;" | フランクリン・ルーズベルト
rowspan=3 style="background: テンプレート:Democratic Party (United States)/meta/color;" | ハリー・トルーマン
style="background: テンプレート:Democratic Party (United States)/meta/color;" | 5 Schwellenbach Lewis B. Schwellenbach ワシントン州 1945年7月1日 1948年6月10日
style="background: テンプレート:Democratic Party (United States)/meta/color;" | 6 Tobin モーリス・J・トービンEnglish版 マサチューセッツ州 1948年8月13日 1953年1月20日
style="background: テンプレート:Democratic Party (United States)/meta/color;" | 7 Durkin マーティン・P・ダーキンEnglish版 メリーランド州 1953年1月21日 1953年9月10日 rowspan=2 style="background: テンプレート:Republican Party (United States)/meta/color;" | ドワイト・アイゼンハワー
style="background: テンプレート:Republican Party (United States)/meta/color;" | 8 Mitchell ジェームズ・P・ミッチェルEnglish版 ニュージャージー州 1953年10月9日 1961年1月20日
style="background: テンプレート:Democratic Party (United States)/meta/color;" | 9 Goldberg アーサー・ゴールドバーグEnglish版 イリノイ州 1961年1月21日 1962年9月20日 rowspan=2 style="background: テンプレート:Democratic Party (United States)/meta/color;" | ジョン・ケネディ
rowspan=2 style="background: テンプレート:Democratic Party (United States)/meta/color;" | 10 Wirtz ウィラード・ウィッツEnglish版 イリノイ州 1962年9月25日 1969年1月20日
style="background: テンプレート:Democratic Party (United States)/meta/color;" | リンドン・ジョンソン
style="background: テンプレート:Republican Party (United States)/meta/color;" | 11 Shultz ジョージ・シュルツ イリノイ州 1969年1月22日 1970年7月1日 rowspan=3 style="background: テンプレート:Republican Party (United States)/meta/color;" | リチャード・ニクソン
style="background: テンプレート:Republican Party (United States)/meta/color;" | 12 Hodgson ジェームズ・ホジソン カリフォルニア州 1970年7月2日 1973年2月1日
rowspan=2 style="background: テンプレート:Republican Party (United States)/meta/color;" | 13 Brennan ピータ・J・ブレナンEnglish版 ニューヨーク州 1973年2月2日 1975年3月15日
rowspan=3 style="background: テンプレート:Republican Party (United States)/meta/color;" | ジェラルド・フォード
style="background: テンプレート:Republican Party (United States)/meta/color;" | 14 Dunlop ジョン・トマス・ダンロップEnglish版 マサチューセッツ州 1975年3月18日 1976年1月31日
style="background: テンプレート:Republican Party (United States)/meta/color;" | 15 Usery ウィリアム・ユザリー・ジュニアEnglish版 ジョージア州 1976年2月10日 1977年1月20日
style="background: テンプレート:Democratic Party (United States)/meta/color;" | 16 Marshall レイ・マーシャルEnglish版 テキサス州 1977年1月27日 1981年1月20日 style="background: テンプレート:Democratic Party (United States)/meta/color;" | ジミー・カーター
style="background: テンプレート:Republican Party (United States)/meta/color;" | 17 Donovan レイモンド・J・ドノヴァンEnglish版 ニュージャージー州 1981年2月4日 1985年3月15日 rowspan=3 style="background: テンプレート:Republican Party (United States)/meta/color;" | ロナルド・レーガン
style="background: テンプレート:Republican Party (United States)/meta/color;" | 18 Brock ウィリアム・E・ブロックEnglish版 テネシー州 1985年4月29日 1987年10月31日
style="background: テンプレート:Republican Party (United States)/meta/color;" | 19 McLaughlin アン・ドーア・マクラフリンEnglish版 コロンビア特別区 1987年12月17日 1989年1月20日
style="background: テンプレート:Republican Party (United States)/meta/color;" | 20 Dole エリザベス・ドール カンザス州 1989年1月25日 1990年11月23日 rowspan=2 style="background: テンプレート:Republican Party (United States)/meta/color;" | ジョージ・H・W・ブッシュ
style="background: テンプレート:Republican Party (United States)/meta/color;" | 21 Martin リン・モーリー・マーティンEnglish版 イリノイ州 1991年2月22日 1993年1月20日
style="background: テンプレート:Democratic Party (United States)/meta/color;" | 22 Reich ロバート・B・ライシュ マサチューセッツ州 1993年1月22日 1997年1月10日 rowspan=2 style="background: テンプレート:Democratic Party (United States)/meta/color;" | ビル・クリントン
style="background: テンプレート:Democratic Party (United States)/meta/color;" | 23 Herman アレクシス・ハーマンEnglish版[2] アラバマ州 1997年5月1日 2001年1月20日
style="background: テンプレート:Republican Party (United States)/meta/color;" | 24 Chao イレーン・チャオ[3] ケンタッキー州 2001年1月29日 2009年1月20日 style="background: テンプレート:Republican Party (United States)/meta/color;" | ジョージ・W・ブッシュ
style="background: テンプレート:Democratic Party (United States)/meta/color;" | 25 Solis ヒルダ・ソリスEnglish版 カリフォルニア州 2009年2月24日 2013年1月22日 rowspan=2 style="background: テンプレート:Democratic Party (United States)/meta/color;" | バラク・オバマ
style="background: テンプレート:Democratic Party (United States)/meta/color;" | 26 Perez トーマス・ ペレスEnglish版 メリーランド州 2013年7月23日 2017年1月20日
style="background: テンプレート:Republican Party (United States)/meta/color;" | - Hugler エドワード・C・ハグラーEnglish版 ペンシルベニア州 2017年1月20日 2017年4月28日 rowspan=2 style="background: テンプレート:Republican Party (United States)/meta/color;" | ドナルド・トランプ
style="background: テンプレート:Republican Party (United States)/meta/color;" | 27 Acosta アレクサンダー・アコスタ フロリダ州 2017年4月28日 (現職)

脚注

  1. 初の女性労働長官
  2. 初のアフリカ系アメリカ人長官
  3. 初のアジア系アメリカ人長官

外部リンク