桃園市
提供: miniwiki
桃園市(タオユエンし/とうえんし)は、台湾北西部に位置する、台湾の直轄市。2014年12月25日、桃園県から直轄市に昇格した。台湾の空の玄関口である台湾桃園国際空港が立地し、工業地帯を抱えるため東南アジア出身の外国人労働者が多く居住している。市政府所在地は桃園区。
旧桃園市は、桃園県の県轄市であった。2014年12月25日、桃園県が直轄市に昇格したため、桃園市から台湾桃園市桃園区となった。詳細は桃園区を参照。
ファイル:Nankan Creek Night.jpg
南崁渓の夜景
Contents
行政区画
桃園市は以下の13区から構成される:
区分 | 数 | 名称 |
---|---|---|
区 | 13 | 桃園区 八徳区 中壢区 平鎮区 楊梅区 蘆竹区 大渓区 亀山区 龍潭区 大園区 観音区 新屋区 復興区 |
450px | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 面積 (km2) |
人口 | 人口密度 (人/km2) | ||||
桃園区 | 34.8046 | 427,815 | 12,292 | ||||
中壢区 | 76.5200 | 390,251 | 5,100 | ||||
平鎮区 | 47.7532 | 218,290 | 4,571 | ||||
八徳区 | 33.7111 | 187,848 | 5,572 | ||||
楊梅区 | 89.1229 | 161,301 | 1,810 | ||||
蘆竹区 | 75.5025 | 155,626 | 2,061 | ||||
大渓区 | 105.1206 | 93,388 | 888 | ||||
龍潭区 | 75.2341 | 118,648 | 1,577 | ||||
亀山区 | 72.0177 | 145,706 | 2,023 | ||||
大園区 | 87.3925 | 85,667 | 980 | ||||
観音区 | 87.9807 | 64,845 | 737 | ||||
新屋区 | 85.0166 | 48,469 | 570 | ||||
復興区 | 350.7775 | 10,932 | 31 | ||||
桃園市 | 1,220.9540 | 2,108,786 | 1,727 |
(2016年1月)
歴史
桃園は古来は平埔族が居住する地域であり、当時は「虎茅荘」と呼ばれていた。そこに客家人が入植、住居の周囲に桃の木を植えたことから「桃仔園」と呼ばれるようになった。清朝時代の行政区分では桃澗堡と称されている。
1733年に台北とを連絡する亀崙山道(現在の省道1号線)が、翌年には中壢との道路が開通したことで漢人の入植が進み、また日本統治時代にも入植が奨励され、この地方の中心地として桃園市が栄えるようになった。
地理
桃園市は台湾北西部の台北都市圏に隣接する台地に位置する。西北から東南にかけてが伸びており、東南部は海抜300m以上の丘陵地帯となっている。北部で新北市、南部で新竹県、東部で宜蘭県とそれぞれ接している。
Taoyuan (1981–2010)の気候資料 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
平均最高気温 °C (°F) | 19.1(66.4) | 19.6(67.3) | 22.1(71.8) | 25.7(78.3) | 29.2(84.6) | 32.0(89.6) | 34.3(93.7) | 33.8(92.8) | 31.1(88) | 27.5(81.5) | 24.2(75.6) | 20.7(69.3) | 26.6(79.9) |
日平均気温 °C (°F) | 16.1(61) | 16.5(61.7) | 18.5(65.3) | 21.9(71.4) | 25.2(77.4) | 27.7(81.9) | 29.6(85.3) | 29.2(84.6) | 27.4(81.3) | 24.5(76.1) | 21.5(70.7) | 17.9(64.2) | 23(73.4) |
平均最低気温 °C (°F) | 13.9(57) | 14.2(57.6) | 15.8(60.4) | 19(66) | 22.3(72.1) | 24.6(76.3) | 26.3(79.3) | 26.1(79) | 24.8(76.6) | 22.3(72.1) | 19.3(66.7) | 15.6(60.1) | 20.4(68.7) |
% 湿度 | 78.5 | 80.6 | 79.5 | 77.8 | 76.6 | 77.3 | 73 | 74.1 | 75.8 | 75.3 | 75.4 | 75.4 | 76.61 |
日照時間 | 80.6 | 71.3 | 89.6 | 92.6 | 113.7 | 121.7 | 179 | 188.9 | 153.7 | 124 | 99.4 | 90.7 | 1,405.2 |
出典: 中央気象局[1] |
経済
桃園は台湾北部の重要な工業地帯で、台湾ではトップ500の製造業の中に200軒以上の工場は桃園に設立している。
交通
ファイル:THSR-Taoyuan.JPG
台湾高速鉄道桃園駅
ファイル:Cksarptnasa.jpg
台湾桃園国際空港
鉄道
高速道路
- 国道1号(中山高速公路)
- 林口IC - 桃園IC - 機場JCT - 内壢IC - 中壢IC - 平鎮JCT - 幼獅IC - 楊梅IC
- 機場端 - 大園IC - 大竹IC - 機場JCT - 南桃園IC - 大湳IC
- 国道3号(フォルモサ高速公路)
- 大渓IC - 龍潭IC
空港
観光
ファイル:Mini Forbidden City.JPG
小人国テーマパーク
ラジオ
局名 | 周波数 | 識別信号 | 出力 |
Han Sheng | 693KHz | BEC25 | 10KW |
Hsien Sheng | 774KHz | BEV88 | 10KW |
教育
大学
技術学院
専科学校
宗教学校
高級中学
高級職業学校
国民中学以下の学校は、下部行政区域の項目を参照の事
スポーツ
- 桃園市のプロスポーツのチーム
球団 | 分類 | 所属リーグ | 本拠地 |
---|---|---|---|
Lamigoモンキーズ | 野球 | 中華職業棒球大聯盟 | 桃園青埔国際野球場 |
歴代首長
"「桃園市長」"
- 民選県長
代 | 氏名 | 就任 | 退任 | 備考 |
---|---|---|---|---|
初代 | 徐崇徳 | 1951年5月1日 | 1954年6月2日 | 中国国民党 |
第2代 | 徐崇徳 | 1954年6月2日 | 1957年6月2日 | 中国国民党 |
第3代 | 張芳燮 | 1957年6月2日 | 1960年6月2日 | 中国国民党 |
第4代 | 呉鴻麟 | 1960年6月2日 | 1964年6月2日 | 中国国民党 |
第5代 | 陳長寿 | 1964年6月2日 | 1968年6月2日 | 中国国民党 |
第6代 | 許新枝 | 1968年6月2日 | 1972年6月2日 | 中国国民党 |
代理 | 李樹猶 | 1972年6月2日 | 1973年2月1日 | 中国国民党 |
第7代 | 呉伯雄 | 1973年2月1日 | 1976年12月20日 | 中国国民党 |
代理 | 翁鈐 | 1976年12月20日 | 1977年12月20日 | - |
第8代 | 許信良 | 1977年12月20日 | 1979年7月1日 | - |
代理 | 葉国光 | 1979年7月1日 | 1981年12月20日 | 中国国民党 |
第9代 | 徐鴻志 | 1981年12月20日 | 1985年12月20日 | 中国国民党 |
第10代 | 徐鴻志 | 1985年12月20日 | 1989年12月20日 | 中国国民党 |
第11代 | 劉邦友 | 1989年12月20日 | 1993年12月20日 | 中国国民党 |
第12代 | 劉邦友 | 1993年12月20日 | 1996年11月21日 | 中国国民党 |
代理 | 廖本洋 | 1996年11月21日 | 1997年3月28日 | 中国国民党 |
補選 | 呂秀蓮 | 1997年3月28日 | 1997年12月20日 | 民主進歩党 |
第13代 | 呂秀蓮 | 1997年12月20日 | 2000年5月20日 | 民主進歩党 |
代理 | 許應深 | 2000年5月20日 | 2001年12月20日 | 民主進歩党 |
第14代 | 朱立倫 | 2001年12月20日 | 2005年12月20日 | 中国国民党 |
第15代 | 朱立倫 | 2005年12月20日 | 2009年9月10日 | 中国国民党 |
代理 | 黄敏恭 | 2009年9月10日 | 2009年12月20日 | 中国国民党 |
第16代 | 呉志揚 | 2009年12月20日 | 2014年12月25日 | 中国国民党 |
- 民選市長
代 | 氏名 | 就任 | 退任 | 備考 |
---|---|---|---|---|
初代 | 鄭文燦 | 2014年12月25日 | 現職 | 民主進歩党 |
桃園市出身の著名人
- 呂秀蓮 (第10代・第11代副総統)
- 朱木炎 (2004年アテネオリンピックの金メダルを獲得)
- 鄧雨賢 (台湾日本統治時代の音楽家)
- 郭李建夫 (元阪神タイガースのプロ野球選手)
- 曾雅妮 (WPGA GOLF女子選手世界第一)
- 朱立倫 - 政治家。桃園県長、行政院副院長を経て新北市長
- 鄭文燦 - 政治家。県市合併後の初代桃園市長
- 萬芳 - 女優・歌手
- 鄭問 - 漫画家
脚注
関連項目
外部リンク
典拠レコード: