1889年

提供: miniwiki
2018/8/3/ (金) 10:28時点におけるAdmin (トーク | 投稿記録)による版 (1版 をインポートしました)
移動先:案内検索
千年紀: 2千年紀
世紀: 18世紀 - 19世紀 - 20世紀
十年紀: 1860年代 1870年代 1880年代 1890年代 1900年代
: 1886年 1887年 1888年 1889年 1890年 1891年 1892年


他の紀年法

※檀紀は、大韓民国1948年に法的根拠を与えられたが、1962年からは公式な場では使用されていない。

カレンダー

1月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
3月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
4月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
5月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
6月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
7月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
8月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
9月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
10月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

できごと

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

誕生

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

死去

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

脚注

注釈

出典

関連項目