超高層ビルの一覧

提供: miniwiki
移動先:案内検索

超高層ビルの一覧(ちょうこうそうビルのいちらん、List of skyscrapers)では、世界各国の代表的な超高層ビルを、高さ順に一覧にして紹介する。

ランキングの基準

ビルの高さには、

  1. 構造上の高さ:建築上の基部から最高階までの垂直高、またはビルの不可欠な構造上の高さ
  2. 地上からアンテナ・尖塔までの高さ
  3. 地上から屋根・屋上 (roof) までの高さ
  4. 地上からの最高階の垂直高:軒高(本体の高さ)

などがあるが、ここでは英語版などの記事に合わせ、「2.地上からアンテナ・尖塔などまでの高さ」を記す。

また、居住階が連続するビルのみが含まれる(例えば、地上階と展望階のみを有し、中間に居住階がない建築物は含まない)。

  • 21世紀突入と相前後して、世界各国で高層ビルの建設ラッシュにあり、このランキングの情報は常に変動している。
  • アンテナを専門とする建築物(一例:東京タワー)など、オフィスや住宅などとの目的が違うものは、ランキングには含めず、塔の一覧に含める。
  • 2001年アメリカ同時多発テロ事件により崩壊したワールドトレードセンター(高さ417m(本体)、尖塔部分を含め528m)は現存しないため、一覧から除かれている。

完成済もしくは完成時の高さまで到達した超高層ビル (300m以上)

順位 ビル名 都市 高さ (m) 高さ (ft) 階数 到達年
1 ブルジュ・ハリファ ドバイ UAE 828 m 2,717 ft 162 2010
2 上海中心 上海 中国 632 m 2,073 ft 128 2015
3 アブラージュ・アル・ベイト・タワーズホテル棟 メッカ サウジアラビア 601 m 1,972 ft 95 2011
4 平安国際金融中心 深圳 中国 600 m 1,969 ft 115 2016
5 高銀金融117 天津 中国 597 m 1,959 ft 117 2016
6 第2ロッテワールドタワー ソウル 韓国 555 m 1,818 ft 123 2016
7 1 ワールドトレードセンター ニューヨーク アメリカ 541 m 1,776 ft 104 2013
8= CTF金融センター(広州東塔) 広州 中国 530 m 1,740 ft 111 2016
8= 天津CTF金融センター (en) 天津 中国 530 m 1,740 ft 111 2017
10 CITICタワー (en) 北京 中国 528 m 1,732 ft 108 2018
11 ウィリス・タワー(旧シアーズ・タワー) シカゴ アメリカ 527.3 m 1,730 ft 108 1974
12 台北101 台北 台湾 509 m 1,671 ft 101 2004
13 上海ワールド・フィナンシャル・センター 上海 中国 492 m 1,614 ft 101 2008
14 環球貿易広場(ICC) 香港 香港(中国) 484 m 1,588 ft 118 2010
15 ラフタ・センター サンクトペテルブルク ロシア 462 m 1,516 ft 86 2016
16 長沙IFSタワーT1 (en) 長沙 中国 452.1 m 1,483 ft 88 2017
17 ジョン・ハンコック・センター シカゴ アメリカ 457.2 m 1,500 ft 100 1969
18= 蘇州IFS (en) 蘇州 中国 452 m 1,483 ft 92 2016
18= ペトロナスツインタワー(2棟) クアラルンプール マレーシア 452 m 1,483 ft 88 1998
20 紫峰タワー 南京 中国 450 m 1,476 ft 89 2009
21 エンパイア・ステート・ビルディング ニューヨーク アメリカ 448.7 m 1,472 ft 102 1931
22 京基100 深圳 中国 442 m 1,449 ft 100 2011
23 広州国際金融センター(広州西塔) 広州 中国 440.2 m 1,444 ft 103 2009
24 武漢センター 武漢 中国 438 m 1,437 ft 88 2016
25 マリーナ101 ドバイ UAE 426.5 m 1,399 ft 101 2015
26 432 パーク・アベニュー ニューヨーク アメリカ 426 m 1,397 ft 96 2015
27 トランプ・インターナショナル・ホテル&タワー シカゴ アメリカ 423.4 m 1,389 ft 92 2009
28 ジンマオタワー(金茂大厦) 上海 中国 421 m 1,380 ft 88 1998
29 国際金融中心 (香港) 香港 香港(中国) 415.8 m 1,362 ft 88 2003
30 プリンセス・タワー ドバイ UAE 414 m 1,358 ft 101 2012
31 アル・ハムラ・タワー クウェートシティ クウェート 414 m 1,356 ft 80 2011
32 23マリーナ ドバイ UAE 393 m 1,289 ft 90 2011
33 華潤グループ本部ビル (en) 深圳 中国 392.5 m 1,288 ft 67 2017
34 CITICプラザ(中信広場) 広州 中国 391.1 m 1,283 ft 80 1997
35 深業上城 (en) 深圳 中国 388.1 m 1,273 ft 80 2017
36 ローガン・センチュリー・センター (en) 南寧 中国 381.3 m 1,251 ft 82 2017
37 キャピタル・マーケット・オーソリティ本部ビルEnglish版 リヤド サウジアラビア 385 m 1,263 ft 77 2015
38 信興広場 深圳 中国 384 m 1,260 ft 69 1996
39 フォーラム66English版 1 瀋陽 中国 384 m 1,259 ft 67 2013
40 イートン・プレース大連English版 大連 中国 383 m 1,257 ft 81 2015
41 セントラル・マーケット アブダビ UAE 381 m 1,251 ft 88 2011
42 エリートレジデンス ドバイ UAE 381 m 1,250 ft 87 2011
43 高雄85ビル 高雄 台湾 378 m 1,240 ft 85 1997
44 JW・マリオット・マーキス・ドバイ・ホテル(2棟) ドバイ UAE 376 m 1,233 ft 77 2011
45 セントラルプラザ 香港 香港(中国) 374 m 1,227 ft 78 1992
46 フェデレーション・タワー(東棟) モスクワ ロシア 374 m 1,226 ft 95 2015
47 大連国際貿易センターEnglish版 大連 中国 370.1 m 1,214 ft 86 2016
48 ザ・アドレス・ザ・BLVDEnglish版 ドバイ UAE 368 m 1,207 ft 72 2016
49 中国銀行タワー 香港 香港(中国) 367 m 1,205 ft 72 1990
50 バンク・オブ・アメリカ・タワー ニューヨーク アメリカ 365.8 m 1,200 ft 54 2008
51 アルマスタワー ドバイ UAE 363 m 1,191 ft 68 2009
52 ザ・ピナクルEnglish版 広州 中国 360 m 1,181 ft 60 2011
53 SEGプラザEnglish版 深圳 中国 356 m 1,168 ft 70 2000
54 ファースト・カナディアン・プレイス トロント カナダ 355 m 1,163 ft 72 1975
55 エミレーツ・オフィス・タワー ドバイ UAE 354.6 m 1,163 ft 54 2000
56 OKO モスクワ ロシア 354 m 1,160 ft 85 2015
57 フォーラム66 2 (en) 瀋陽 中国 351 m 1,150 ft 68 2015
58= 漢京中心 (en) 深圳 中国 350 m 1,148 ft 73 2017
58= 西安国瑞国際金融中心 (en) 西安 中国 350 m 1,148 ft 75 2017
60 Aonセンター シカゴ アメリカ 346 m 1,136 ft 83 1973
61 ザ・センター 香港 香港(中国) 346 m 1,135 ft 73 1998
62 キーンナム・ハノイ・ランドマークタワー ハノイ ベトナム 345 m 1,132 ft 72 2011
63 アハメド・アブドゥル・ラヒム・
アル・アッタール・タワー
English版
ドバイ UAE 342.0 m 1,122 ft 76 2008
64 コンデ・ナスト・ビル ニューヨーク アメリカ 340.8 m 1,143 ft 48 1999
65 ADNOC本部ビルEnglish版 アブダビ UAE 342 m 1,122 ft 76 2015
66 廈門国際センター (en:Xiamen International Center) 廈門市 中国 340 m 1,115 ft 61 2016
67 マーキュリー・シティ・タワー モスクワ ロシア 339 m 1,112 ft 70 2011
68= ザ・ワーフ・タイムズ・スクエア (en:The Wharf Times Square) 無錫市 中国 339 m 1,112 ft 68 2014
68= 合肥翡翠テレビ塔 (en) 合肥 中国 339 m 1,112 ft 70 2014
68= 重慶世界金融センター (en) 重慶 中国 339 m 1,112 ft 78 2014
71 天津現代城 (en) 天津 中国 338 m 1,109 ft 65 2015
72 天津環球金融センター(天津タワー)(en 天津 中国 336.9 m 1,105 ft 76 2010
73 ザ・マリーナ・トーチ ドバイ UAE 336.8 m 1,105 ft 70 2011
74= 花果園双子塔(2棟)(en 貴陽 中国 335 m 1,099 ft 74 2017
74= ウィルシャー・グランド・センターEnglish版 ロサンジェルス アメリカ 335 m 1,099 ft 73 2016
74= DAMACハイツEnglish版 ドバイ UAE 335 m 1,099 ft 85 2016
74= 上海世茂国際広場 上海 中国 333 m 1,093 ft 60 2006
74= ローズタワー ドバイ UAE 333 m 1,092.6 ft 72 2008
79 モダン・メディア・センター (en) 武漢 中国 332 m 1,089 ft 68 2007
80 武漢民生銀行ビル(武漢国際証券ビル) 武漢 中国 331 m 1,087 ft 68 2007
81= 中国国際貿易センター第三期 北京 中国 330 m 1,083 ft 74 2009
81= 珠海セントレジスホテル&オフィスタワー (en) 珠海 中国 330 m 1,083 ft 67 2017
81= 越秀財富中心 (en) 武漢 中国 330 m 1,083 ft 65 2017
81= 鎮江蘇寧広場タワー1 (en:Suning Plaza Tower 1) 鎮江 中国 330 m 1,083 ft 77 2016
81= 柳京ホテル 平壌 北朝鮮 330 m 1,083 ft 105 1992
81= アル・ヤコブ・タワー ドバイ UAE 330 m 1,083 ft 72 2010
87 漢国城市中心 (en) 深圳 中国 329.4 m 1,081 ft 80 2015
88= バイヨーク・タワーII バンコク タイ 328 m 1,076 ft 85 1997
88= ジ・インデックス ドバイ UAE 328 m 1,076 ft 80 2010
88= ロングウィッシュ・ホテル・インターナショナルEnglish版 江陰華西村 中国 328 m 1,076 ft 72 2011
88= 無錫蘇寧広場English版 無錫 中国 328 m 1,076 ft 68 2014
88= 和睦国際中心 (en:Concord International Center) 重慶 中国 328 m 1,076 ft 62 2016
93= ザ・ランドマークEnglish版 アブダビ UAE 324 m 1,063 ft 72 2010
93= 德基広場第二期English版 南京 中国 324 m 1,063 ft 72 2013
95 煙台世茂海湾1号English版 煙台 中国 323 m 1,060 ft 59 2015
96 Q1 ゴールドコースト オーストラリア 322.5 m 1,058 ft 78 2005
97 温州世界貿易センターEnglish版 温州 中国 322.0 m 1,056 ft 68 2010
98= ブルジュ・アル・アラブ ドバイ UAE 321 m 1,053 ft 60 1999
98= 広西ファイナンスプラザEnglish版 南寧 中国 321 m 1,053 ft 68 2016
100 ホワイト・マグノリア・プラザ (en) 上海 中国 319.6 m 1,048 ft 66 2016
101= クライスラービル ニューヨーク アメリカ 318.9 m 1,046 ft 77 1930
101= ニューヨーク・タイムズ・ビルディング ニューヨーク アメリカ 318.9 m 1,046 ft 52 2007
101= 珠江ニューシティータワー (en) 広州 中国 318.9 m 1,046 ft 52 2015
104 ニーナタワー1 香港 香港(中国) 318.8 m 1,046 ft 80 2006
105= 中国国際貿易センター第3期タワー2 北京 中国 318 m 1,043 ft 58 2016
105= リバーサイド・センチュリー・プラザメインタワー 蕪湖 中国 318 m 1,043 ft 66 2015
105= HHHRタワーEnglish版 ドバイ UAE 317 m 1,040 ft 72 2010
105= バンク・オブ・アメリカ・プラザ アトランタ アメリカ 317 m 1,040 ft 55 1992
109 重慶IFS T1English版 重慶 中国 316 m 1,037 ft 65 2016
110= 南京国際青年文化センターEnglish版 南京 中国 315 m 1,032 ft 68 2015
110= 長沙IFS T2English版 長沙 中国 315 m 1,032 ft 65 2017
112 マハナコンEnglish版 バンコク タイ 314.2 m 1,031 ft 75 2016
113 瀋陽茂業センター中文版 (en) 瀋陽 中国 311 m 1,020 ft 73 2013
114 U.S.バンクタワー ロサンゼルス アメリカ 310.3 m 1,018 ft 73 1990
115= メナラ・テレコム クアラルンプール マレーシア 310 m 1,017 ft 55 2001
115= オーシャンハイツEnglish版 ドバイ UAE 310 m 1,017 ft 83 2010
115= スカイタワーEnglish版 アブダビ UAE 310 m 1,017 ft 74 2010
115= 珠江タワー 広州 中国 310 m 1,017 ft 71 2010
115= 越秀金融大厦English版 広州 中国 310 m 1,017 ft 73 2015
120 ジュメイラ・エミレーツ・タワーズ・ホテル ドバイ UAE 309 m 1,014 ft 56 2000
121 ユーラシア (en) モスクワ ロシア 308.9 m 1,013 ft 70 2013
122= ワン・アイランド・イースト 香港 香港(中国) 308 m 1,010 ft 70 2008
122= ブルジュ・ラファルEnglish版 リヤド サウジアラビア 308 m 10,10 ft 68 2013
122= 広髪証券本部ビル 広州 中国 308 m 10,10 ft 68 2016
125= 万達プラザEnglish版 昆明 中国 307 m 1,008 ft 70 2016
125= フランクリンセンター シカゴ アメリカ 307 m 1,007 ft 60 1989
127= ワン 57 ニューヨーク アメリカ 306 m 1,005 ft 75 2013
127= アドレス・ダウンタウン・ドバイ ドバイ UAE 306 m 1,004 ft 63 2008
127= シャード・ロンドン・ブリッジ ロンドン 英国 306 m 1,004 ft 72 2012
127= インフィニティ・タワー (en) ドバイ UAE 306 m 1,004 ft 73 2013
127= イースト・パシフィック・センター (en) 深圳 中国 306 m 1,004 ft 63 2013
132 JPモルガン・チェース・タワー ヒューストン アメリカ 305.4 m 1,002 ft 75 1982
133 北東アジア貿易タワー 仁川 韓国 305.1 m 1,001 ft 68 2011
134 エティハド・タワーズ(タワー2)(en アブダビ UAE 305 m 1,001 ft 79 2010
134 ワンシェル・プラザEnglish版 ヒューストン アメリカ 304.8 m 1,000 ft 50 1971
136= コートヤード バイ マリオット無錫English版 無錫 中国 303.8 m 997 ft 64 2014
136= 長富金茂タワーEnglish版 深圳 中国 303.8 m 997 ft 68 2016
138 プルデンシャル・プラザ2 シカゴ アメリカ 303.3 m 995 ft 68 1990
139= 柳州地王国際財富中心English版 柳州 中国 303 m 994 ft 75 2015
139= KAFDワールド・トレード・センターEnglish版 リヤド サウジアラビア 303 m 994 ft 67 2015
139= 南昌緑地中心English版 南昌 中国 303 m 994 ft 59 2015
139= 済南緑地中心English版 済南市 中国 303 m 994 ft 60 2015
143 利通広場English版 広州 中国 302.7 m 993 ft 65 2010
144 グラマシー・レジデンスEnglish版 マカティ フィリピン 302 m 992 ft 73 2011
145 ウェルズファーゴ・プラザ ヒューストン アメリカ 302.4 m 992 ft 79 1983
146 キングダムセンター リヤド サウジアラビア 302.3 m 991.9 ft 41 2002
147= グラマシーレジデンスEnglish版 マニラ フィリピン 302 m 990.8 ft 73 2012
147= ゲート・オブ・ザ・オリエントEnglish版 蘇州 中国 302 m 990 ft 68 2012
149 モスクワ・タワー モスクワ ロシア 301.6 m 989.5 ft 76 2010
150 中洲控股中心English版 深圳 中国 300.8 m 987 ft 61 2014
151= 利通広場English版 長沙 中国 301 m 984 ft 80 2017
151= ヘウンデ・ウィーブ・ザ・ゼニス・タワーEnglish版 釜山 韓国 301 m 988 ft 80 2011
153= コメルツ銀行タワー フランクフルト ドイツ 300 m 984 ft 53 1997
153= 華創国際広場 長沙 中国 300 m 984 ft 66 2017
153= アスパイアタワーEnglish版 ドーハ カタール 300 m 984 ft 36 2007
153= アライヤ2English版 クウェートシティ クウェート 300 m 984 ft 60 2009
153= コスタネラセンターEnglish版 サンティアゴ チリ 300 m 984 ft 64 2012
153= あべのハルカス 大阪 日本 300 m 984.2 ft 62 2014
153= グリーンランド・プリ・センターEnglish版 済南 中国 300 m 984 ft 60 2014

建設中の超高層ビル(尖塔高300m以上)

ビル名 都市 高さ (m) 高さ (ft) 階数 完成予定
キングダム・タワー ジッダ サウジアラビア 1,007 m 3,303 ft 167 2019
武漢グリーンランドセンター 武漢 中国 636 m 2,087 ft 119 2020
KL118 クアラルンプール マレーシア 630 m 2,070 ft 118 2019
グローバルビジネスセンター ソウル 韓国 553 m 1,814 ft 105 2020
重慶国際金融センター中文版 重慶 中国 520 m 1,699 ft 108 2018
大連グリーンランドセンターEnglish版 大連 中国 518 m 1,699 ft 108 2018
釜山ロッテタウンタワー 釜山 韓国 510.1 m 1,674 ft 108 2019
セントラルパークタワー ニューヨーク アメリカ 478 m 1,568 ft 131 2019
ワールドワンEnglish版 ムンバイ インド 442 m 1,450 ft 91 2018
DAMACハイツEnglish版 ドバイ UAE 420 m 1,378 ft 85 2016
常盤橋街区再開発プロジェクトB棟 東京 日本 390m 1,280ft 61 2027
アブ・ダビ・プラザEnglish版 アスタナ カザフスタン 388 m 1,272.9 ft 75 2017
マンハッタン・ウエスト ニューヨーク アメリカ 370.6 m 1,216 ft 66 2020
オーシャン・ワン・タワーไทย版 パッタヤー タイ 367 m 1,205 ft 91 2017
虎ノ門・麻布台地区再開発 東京 日本 330m 1082.68 ft 65 2022
53W53English版 ニューヨーク アメリカ 320m 1,049 ft 82 2018
オーストラリア108 メルボルン オーストラリア 317 m 1,040 ft 100 2020
パレ・ロワイヤル・ムンバイEnglish版 ムンバイ インド 320 m 1,050 ft 66 2017
ゲートオブ台北 台北 台湾 320.7 m 1052 ft 76 2017
ドバイパールEnglish版 ドバイ UAE 300 m 984 ft 73 2021

中断または中止及び計画中(尖塔高300m以上)

ビル名 都市 高さ (m) 高さ (ft) 階数 現状
ブルジュ・ムバラク・アル=カビール スビヤ クウェート 1,001 m 3,284 ft 250 中断
空中城市 長沙市 中国 838 m 2,749 ft 202 中断
蘇州中心広場 (en) 深圳 中国 729 m 2,391.7 ft 144 中断
インドタワー
(パークハイアットタワー)
ムンバイ インド 720 m 2,362 ft 125 中断
ジャカルタ・タワーEnglish版 ジャカルタ インドネシア 558 m 1,830 ft 中断
ペントミニアム ドバイ UAE 516 m 1,693 ft 122 中断
カタール国立銀行タワーEnglish版 ドーハ カタール 510 m 1,673 ft 61 中断
天津R&F広東タワー (en:Tianjin R&F Guangdong Tower) 天津 中国 468 m 1,535 ft 95 凍結
ドバイ・タワーズ・ドーハ ドーハ カタール 437.1 m 1,434 ft 88 中断
アルクッズ・エンダウメント・タワーEnglish版 ドーハ カタール 420 m 1,377 ft 100 中断
200グリニッジ・ストリート(タワー2) ニューヨーク アメリカ 411 m 1,348 ft 79 中断
ライトハウス・タワー ドバイ UAE 402 m 1,319 ft 64 中断
P-17(ハードロックホテル・ドバイ)English版 ドバイ UAE 379 m 1,248 ft 77 中断
中国中鋼タワーEnglish版 天津 中国 358 m 1,174 ft 80 中断
ミレニアムタワーEnglish版 フランクフルト ドイツ 350 m 1,148 ft 91 中断
パークワンタワーEnglish版A棟 ソウル 韓国 334 m 1,095 ft 72 中断
ゲート・オブ・クウェートEnglish版 クウェート クウェート 330 m 1,083 ft 84 未定
ロペス・センター・タワーEnglish版 マカチィ フィリピン 320 m 1,049 ft 52 未定
メガ・クニンガン・タウン・パーク ジャカルタ インドネシア 320 m 1,049 ft 63 中断
ゼネラリタワーEnglish版 パリ フランス 318 m 1,043 ft 56 中止
Hermitage PlazaEnglish版 パリ フランス 309 m 1,013.7 ft 76 中断
City Hall and City DumaEnglish版 モスクワ ロシア 308.4 m 1,011.8 ft 71 中止

観測塔やアンテナ

ファイル:Tokyo Sky Tree 2012.JPG
東京スカイツリー

アンテナ建築物に含まれるものであっても超高層ビルには含まれない。

ツインビル

関連項目

外部リンク


テンプレート:TBSW