日本の町の人口順位

提供: miniwiki
2018/8/11/ (土) 19:28時点におけるAdmin (トーク | 投稿記録)による版 (1版 をインポートしました)
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
移動先:案内検索

日本の町の人口順位(にっぽんのまちのじんこうじゅんい)は、日本市町村のうち人口の順位である。

概要

順位

  • 法定人口の多い順に並べている。法定人口は、国勢調査2015年10月1日)以降に市町村合併がない自治体はその値。同調査以降合併があった場合は、合併構成自治体の同調査における人口の合算値。
  • 登録人口(統計月末日)のみ発表し、推計人口を発表しない北海道の町については、住民基本台帳人口を推計人口の代わりに用いる。そのため、北海道の町の増減率は、法定人口と住基人口を比べており、注意が必要。
    • 北海道の町の増減率 (%) =(住基人口-法定人口)÷法定人口×100
    • その他全ての町の増減率 (%) =(推計人口-法定人口)÷法定人口×100
  • 自治体によって統計の発表日が異なる。多くの都道府県では統計日の翌月1日前後までに発表されるが、全て出揃うのは翌月中旬頃である。

統計表

  • 推計人口による順位などは、各項目名にあるボタンをクリックすることで得られる。
  • 人口の単位は「人」。


テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank/inside テンプレート:Citypoprank/inside テンプレート:Citypoprank/inside テンプレート:Citypoprank/inside



都道
府県

法定人口
推計人口
増減率(%)

推計人口の
統計年月日
1 広島県 府中町 51,053 51,148 +0.19 安芸郡 (広島県) 2018年4月1日
2 福岡県 那珂川町 50,004 50,081 +0.15 筑紫郡 2018年4月1日
3 愛知県 東浦町 49,230 49,186 -0.09 知多郡 2018年4月1日
4 神奈川県 寒川町 47,936 48,138 +0.42 高座郡 2018年4月1日
5 茨城県 阿見町 47,535 47,442 -0.20 稲敷郡 2018年4月1日
6 埼玉県 杉戸町 45,495 44,676 -1.80 北葛飾郡 2018年4月1日
7 福岡県 粕屋町 45,360 46,976 +3.56 糟屋郡 2018年4月1日
8 福岡県 志免町 45,256 45,498 +0.53 糟屋郡 2018年4月1日
9 北海道 音更町 44,807 44,858 +0.11 河東郡 2018年3月31日
10 埼玉県 伊奈町 44,442 44,844 +0.90 北足立郡 2018年4月1日
11 大阪府 熊取町 44,435 44,159 -0.62 泉南郡 2018年4月1日
12 愛知県 東郷町 42,858 43,584 +1.69 愛知郡 (愛知県) 2018年4月1日
13 長崎県 長与町 42,548 41,954 -1.40 西彼杵郡 2018年7月1日
14 愛知県 武豊町 42,473 42,723 +0.59 知多郡 2018年4月1日
15 静岡県 長泉町 42,331 43,092 +1.80 駿東郡 2018年7月1日
16 群馬県 大泉町 41,202 41,770 +1.38 邑楽郡 2018年4月1日
17 熊本県 菊陽町 40,984 42,002 +2.48 菊池郡 2018年4月1日
18 神奈川県 愛川町 40,343 39,788 -1.38 愛甲郡 2018年4月1日
19 三重県 菰野町 40,210 40,545 +0.83 三重郡 2018年4月1日
20 栃木県 壬生町 39,951 39,685 -0.67 下都賀郡 2018年4月1日
21 愛知県 幸田町 39,549 41,204 +4.18 額田郡 2018年4月1日
22 宮城県 柴田町 39,525 39,138 -0.98 柴田郡 2018年6月1日
23 埼玉県 三芳町 38,456 38,541 +0.22 入間郡 2018年4月1日
24 福岡県 宇美町 37,927 37,695 -0.61 糟屋郡 2018年4月1日
25 静岡県 函南町 37,661 36,988 -1.79 田方郡 2018年7月1日
26 沖縄県 南風原町 37,502 38,960 +3.89 島尻郡 2018年6月1日
27 埼玉県 毛呂山町 37,275 36,215 -2.84 入間郡 2018年4月1日
28 愛知県 蟹江町 37,085 36,972 -0.30 海部郡 (愛知県) 2018年4月1日
29 石川県 津幡町 36,968 36,839 -0.35 河北郡 2018年4月1日
30 群馬県 玉村町 36,654 36,195 -1.25 佐波郡 2018年4月1日
31 京都府 精華町 36,376 36,290 -0.24 相楽郡 2018年4月1日
32 宮城県 利府町 35,835 35,641 -0.54 宮城郡 2018年6月1日
33 福岡県 苅田町 34,963 36,107 +3.27 京都郡 2018年4月1日
34 徳島県 藍住町 34,626 34,890 +0.76 板野郡 2018年4月1日
35 沖縄県 西原町 34,508 34,567 +0.17 中頭郡 2018年6月1日
36 埼玉県 寄居町 34,081 33,015 -3.13 大里郡 2018年4月1日
37 愛知県 扶桑町 33,806 33,993 +0.55 丹羽郡 2018年4月1日
38 兵庫県 播磨町 33,739 33,640 -0.29 加古郡 2018年4月1日
39 埼玉県 宮代町 33,705 34,175 +1.39 南埼玉郡 2018年4月1日
40 兵庫県 太子町 33,690 33,579 -0.33 揖保郡 2018年4月1日
41 熊本県 益城町 33,611 32,178 -4.26 上益城郡 2018年4月1日
42 宮城県 亘理町 33,589 33,105 -1.44 亘理郡 2018年6月1日
43 奈良県 広陵町 33,487 33,552 +0.19 北葛城郡 2018年4月1日
44 熊本県 大津町 33,452 33,965 +1.53 菊池郡 2018年4月1日
45 東京都 瑞穂町 33,445 33,025 -1.26 西多摩郡 2018年4月1日
46 茨城県 茨城町 32,921 32,107 -2.47 東茨城郡 2018年4月1日
47 岩手県 紫波町 32,614 32,116 -1.53 紫波郡 2018年4月1日
48 静岡県 清水町 32,118 32,240 +0.38 駿東郡 2018年7月1日
49 神奈川県 葉山町 32,096 31,902 -0.60 三浦郡 2018年4月1日
50 奈良県 田原本町 31,691 31,190 -1.58 磯城郡 2018年4月1日
51 福岡県 岡垣町 31,580 31,067 -1.62 遠賀郡 2018年4月1日
52 神奈川県 大磯町 31,550 31,504 -0.15 中郡 2018年4月1日
53 福岡県 篠栗町 31,210 31,047 -0.52 糟屋郡 2018年4月1日
54 埼玉県 小川町 31,178 29,891 -4.13 比企郡 2018年4月1日
55 栃木県 上三川町 31,046 30,969 -0.25 河内郡 2018年4月1日
56 兵庫県 稲美町 31,020 30,595 -1.37 加古郡 2018年4月1日
57 愛知県 大治町 30,990 32,025 +3.34 海部郡 (愛知県) 2018年4月1日
58 兵庫県 猪名川町 30,838 30,543 -0.96 川辺郡 2018年4月1日
59 埼玉県 上里町 30,565 30,230 -1.10 児玉郡 2018年4月1日
60 福岡県 新宮町 30,344 32,078 +5.71 糟屋郡 2018年4月1日
61 愛媛県 松前町 30,064 29,965 -0.33 伊予郡 2018年4月1日
62 埼玉県 松伏町 30,061 29,496 -1.88 北葛飾郡 2018年4月1日
63 大阪府 島本町 29,983 29,931 -0.17 三島郡 (大阪府) 2018年4月1日
64 長崎県 時津町 29,804 29,736 -0.23 西彼杵郡 2018年7月1日
65 栃木県 高根沢町 29,639 29,387 -0.85 塩谷郡 2018年4月1日
66 福岡県 筑前町 29,306 29,277 -0.10 朝倉郡 2018年4月1日
67 静岡県 吉田町 29,093 28,975 -0.41 榛原郡 2018年7月1日
68 沖縄県 八重瀬町 29,066 30,120 +3.63 島尻郡 2018年6月1日
69 岐阜県 養老町 29,029 27,696 -4.59 養老郡 2018年4月1日
70 福岡県 水巻町 28,997 28,583 -1.43 遠賀郡 2018年4月1日
71 広島県 海田町 28,667 29,344 +2.36 安芸郡 (広島県) 2018年4月1日
72 神奈川県 二宮町 28,378 27,947 -1.52 中郡 2018年4月1日
73 沖縄県 北谷町 28,308 28,540 +0.82 中頭郡 2018年6月1日
74 宮城県 大和町 28,244 28,629 +1.36 黒川郡 2018年6月1日
75 北海道 七飯町 28,120 28,457 +1.20 亀田郡 2018年3月31日
76 大分県 日出町 28,058 28,064 +0.02 速見郡 2018年4月1日
77 愛知県 阿久比町 27,747 28,233 +1.75 知多郡 2018年4月1日
78 香川県 三木町 27,684 27,487 -0.71 木田郡 2018年4月1日
79 岩手県 矢巾町 27,678 27,838 +0.58 紫波郡 2018年4月1日
80 岐阜県 垂井町 27,556 27,158 -1.44 不破郡 2018年4月1日
81 奈良県 斑鳩町 27,303 27,356 +0.19 生駒郡 2018年4月1日
82 福岡県 須恵町 27,263 27,927 +2.44 糟屋郡 2018年4月1日
83 石川県 内灘町 26,987 26,796 -0.71 河北郡 2018年4月1日
84 北海道 幕別町 26,760 26,937 +0.66 中川郡 2018年3月31日
85 群馬県 邑楽町 26,426 26,144 -1.07 邑楽郡 2018年4月1日
86 和歌山県 有田川町 26,361 25,887 -1.80 有田郡 2018年4月1日
87 富山県 立山町 26,317 25,806 -1.94 中新川郡 2018年4月1日
88 徳島県 石井町 25,590 25,220 -1.45 名西郡 2018年4月1日
89 宮崎県 三股町 25,404 25,390 -0.06 北諸県郡 2018年4月1日
90 三重県 東員町 25,344 25,335 -0.04 員弁郡 2018年4月1日
91 富山県 入善町 25,335 24,625 -2.80 下新川郡 2018年4月1日
92 山梨県 富士河口湖町 25,329 25,180 -0.59 南都留郡 2018年4月1日
93 栃木県 野木町 25,292 25,172 -0.47 下都賀郡 2018年4月1日
94 佐賀県 みやき町 25,278 25,070 -0.82 三養基郡 2018年4月1日
95 長野県 箕輪町 25,241 25,064 -0.70 上伊那郡 2018年4月1日
96 神奈川県 湯河原町 25,026 24,263 -3.05 足柄下郡 2018年4月1日
97 栃木県 那須町 24,919 24,159 -3.05 那須郡 2018年4月1日
98 宮城県 美里町 24,852 24,289 -2.27 遠田郡 2018年6月1日
99 岐阜県 岐南町 24,622 25,207 +2.38 羽島郡 2018年4月1日
100 茨城県 境町 24,517 24,339 -0.73 猿島郡 2018年4月1日
101 岐阜県 池田町 24,347 23,814 -2.19 揖斐郡 2018年4月1日
102 青森県 おいらせ町 24,222 24,235 +0.05 上北郡 2018年4月1日
103 佐賀県 白石町 23,941 22,955 -4.12 杵島郡 2018年4月1日
104 山形県 高畠町 23,882 23,139 -3.11 東置賜郡 2018年4月1日
105 宮城県 大河原町 23,798 23,624 -0.73 柴田郡 2018年6月1日
106 北海道 中標津町 23,774 23,396 -1.59 標津郡 2018年3月31日
107 千葉県 横芝光町 23,762 23,032 -3.07 山武郡 2018年4月1日
108 広島県 熊野町 23,755 23,377 -1.59 安芸郡 (広島県) 2018年4月1日
109 宮城県 加美町 23,743 22,784 -4.04 加美郡 2018年6月1日
110 香川県 綾川町 23,610 23,244 -1.55 綾歌郡 2018年4月1日
111 愛知県 美浜町 23,575 23,001 -2.43 知多郡 2018年4月1日
112 奈良県 三郷町 23,571 23,393 -0.76 生駒郡 2018年4月1日
113 岐阜県 大野町 23,453 22,858 -2.54 揖斐郡 2018年4月1日
114 香川県 多度津町 23,366 23,117 -1.07 仲多度郡 2018年4月1日
115 栃木県 益子町 23,281 22,500 -3.35 芳賀郡 2018年4月1日
116 愛知県 大口町 23,274 23,890 +2.65 丹羽郡 2018年4月1日
117 北海道 新ひだか町 23,231 22,892 -1.46 日高郡 (北海道) 2018年3月31日
118 奈良県 王寺町 23,025 23,566 +2.35 北葛城郡 2018年4月1日
119 福岡県 福智町 22,871 22,046 -3.61 田川郡 2018年4月1日
120 高知県 いの町 22,767 21,793 -4.28 吾川郡 2018年4月1日
121 岐阜県 笠松町 22,750 22,540 -0.92 羽島郡 2018年4月1日
122 三重県 明和町 22,586 22,595 +0.04 多気郡 2018年4月1日
123 徳島県 北島町 22,446 22,550 +0.46 板野郡 2018年4月1日
124 鹿児島県 さつま町 22,400 21,141 -5.62 薩摩郡 2018年4月1日
125 奈良県 上牧町 22,054 21,634 -1.90 北葛城郡 2018年4月1日
126 茨城県 八千代町 22,021 21,680 -1.55 結城郡 2018年4月1日
127 愛媛県 愛南町 21,902 20,467 -6.55 南宇和郡 2018年4月1日
128 滋賀県 日野町 21,873 21,307 -2.59 蒲生郡 2018年4月1日
129 京都府 与謝野町 21,834 20,790 -4.78 与謝郡 2018年4月1日
130 山形県 庄内町 21,666 20,938 -3.36 東田川郡 2018年4月1日
131 福井県 越前町 21,538 20,709 -3.85 丹生郡 2018年4月1日
132 和歌山県 白浜町 21,533 20,845 -3.20 西牟婁郡 2018年4月1日
133 岐阜県 揖斐川町 21,503 20,480 -4.76 揖斐郡 2018年4月1日
134 愛媛県 砥部町 21,239 20,867 -1.75 伊予郡 2018年4月1日
135 千葉県 栄町 21,228 20,579 -3.06 印旛郡 2018年4月1日
136 兵庫県 多可町 21,200 20,305 -4.22 多可郡 2018年4月1日
137 群馬県 吉岡町 21,080 21,651 +2.71 北群馬郡 2018年4月1日
138 宮崎県 高鍋町 21,025 20,452 -2.73 児湯郡 2018年4月1日
139 千葉県 酒々井町 20,955 20,635 -1.53 印旛郡 2018年4月1日
140 富山県 上市町 20,930 20,286 -3.08 中新川郡 2018年4月1日
141 福島県 会津美里町 20,913 20,041 -4.17 大沼郡 2018年4月1日
142 北海道 遠軽町 20,873 20,119 -3.61 紋別郡 2018年3月31日
143 埼玉県 川島町 20,788 20,191 -2.87 比企郡 2018年4月1日
144 滋賀県 愛荘町 20,778 20,946 +0.81 愛知郡 (滋賀県) 2018年4月1日
145 石川県 志賀町 20,422 19,421 -4.90 羽咋郡 2018年4月1日
146 北海道 美幌町 20,296 19,816 -2.36 網走郡 2018年3月31日
147 秋田県 美郷町 20,279 19,404 -4.31 仙北郡 2018年4月1日
148 福岡県 みやこ町 20,243 19,347 -4.43 京都郡 2018年4月1日
149 長野県 下諏訪町 20,236 19,711 -2.59 諏訪郡 2018年4月1日
150 福岡県 広川町 20,183 19,981 -1.00 八女郡 2018年4月1日
151 佐賀県 有田町 20,148 19,610 -2.67 西松浦郡 2018年4月1日
152 大阪府 豊能町 19,934 18,879 -5.29 豊能郡 2018年4月1日
153 福井県 永平寺町 19,883 19,319 -2.84 吉田郡 2018年4月1日
154 北海道 釧路町 19,833 19,832 -0.01 釧路郡 2018年3月31日
155 茨城県 城里町 19,800 18,922 -4.43 東茨城郡 2018年4月1日
156 長野県 辰野町 19,770 19,163 -3.07 上伊那郡 2018年4月1日
157 兵庫県 福崎町 19,738 19,485 -1.28 神崎郡 2018年4月1日
158 長崎県 新上五島町 19,718 18,487 -6.24 南松浦郡 2018年7月1日
159 埼玉県 吉見町 19,631 18,841 -4.02 比企郡 2018年4月1日
160 北海道 余市町 19,607 19,122 -2.47 余市郡 2018年3月31日
161 宮崎県 国富町 19,606 18,987 -3.16 東諸県郡 2018年4月1日
162 山梨県 昭和町 19,505 20,227 +3.70 中巨摩郡 2018年4月1日
163 静岡県 小山町 19,497 18,971 -2.70 駿東郡 2018年7月1日
164 群馬県 みなかみ町 19,347 18,285 -5.49 利根郡 2018年4月1日
165 岐阜県 神戸町 19,282 19,017 -1.37 安八郡 2018年4月1日
166 長野県 軽井沢町 18,994 18,950 -0.23 北佐久郡 2018年4月1日
167 山形県 河北町 18,952 18,331 -3.28 西村山郡 2018年4月1日
167 香川県 宇多津町 18,952 18,934 -0.09 綾歌郡 2018年4月1日
169 広島県 北広島町 18,918 18,386 -2.81 山県郡 2018年4月1日
170 奈良県 平群町 18,883 18,423 -2.44 生駒郡 2018年4月1日
171 福岡県 遠賀町 18,877 18,753 -0.66 遠賀郡 2018年4月1日
172 愛知県 南知多町 18,707 17,746 -5.14 知多郡 2018年4月1日
173 宮城県 七ヶ浜町 18,652 18,304 -1.87 宮城郡 2018年6月1日
174 福岡県 築上町 18,587 17,756 -4.47 築上郡 2018年4月1日
175 静岡県 森町 18,528 17,859 -3.61 周智郡 2018年7月1日
176 北海道 芽室町 18,484 18,680 +1.06 河西郡 2018年3月31日
177 沖縄県 与那原町 18,410 19,242 +4.52 島尻郡 2018年6月1日
178 香川県 まんのう町 18,377 17,814 -3.06 仲多度郡 2018年4月1日
179 埼玉県 嵐山町 18,341 18,136 -1.12 比企郡 2018年4月1日
180 青森県 南部町 18,312 17,413 -4.91 三戸郡 2018年4月1日
181 福島県 三春町 18,304 17,831 -2.58 田村郡 2018年4月1日
182 埼玉県 滑川町 18,212 19,063 +4.67 比企郡 2018年4月1日
183 宮崎県 門川町 18,183 17,713 -2.58 東臼杵郡 2018年4月1日
184 岐阜県 北方町 18,169 18,354 +1.02 本巣郡 2018年4月1日
185 岐阜県 御嵩町 18,111 17,780 -1.83 可児郡 2018年4月1日
186 兵庫県 香美町 18,070 16,919 -6.37 美方郡 2018年4月1日
187 奈良県 大淀町 18,069 17,317 -4.16 吉野郡 2018年4月1日
188 茨城県 大子町 18,053 16,885 -6.47 久慈郡 2018年4月1日
189 青森県 東北町 17,955 17,144 -4.52 上北郡 2018年4月1日
190 奈良県 河合町 17,941 17,408 -2.97 北葛城郡 2018年4月1日
191 北海道 白老町 17,740 17,147 -3.34 白老郡 2018年3月31日
192 熊本県 芦北町 17,661 16,754 -5.14 葦北郡 2018年4月1日
193 石川県 中能登町 17,571 17,015 -3.16 鹿島郡 2018年4月1日
194 石川県 能登町 17,568 16,412 -6.58 鳳珠郡 2018年4月1日
195 兵庫県 佐用町 17,510 16,442 -6.10 佐用郡 2018年4月1日
196 佐賀県 基山町 17,501 17,342 -0.91 三養基郡 2018年4月1日
197 東京都 日の出町 17,446 17,317 -0.74 西多摩郡 2018年4月1日
198 青森県 五戸町 17,433 16,610 -4.72 三戸郡 2018年4月1日
199 鳥取県 琴浦町 17,416 16,846 -3.27 東伯郡 2018年4月1日
200 宮崎県 新富町 17,373 16,776 -3.44 児湯郡 2018年4月1日
201 福島県 矢吹町 17,370 17,083 -1.65 西白河郡 2018年4月1日
202 高知県 四万十町 17,325 16,550 -4.47 高岡郡 2018年4月1日
203 大阪府 忠岡町 17,298 16,965 -1.93 泉北郡 2018年4月1日
204 北海道 当別町 17,278 16,245 -5.98 石狩郡 2018年3月31日
205 北海道 八雲町 17,252 16,841 -2.38 二海郡 2018年3月31日
206 熊本県 御船町 17,237 16,579 -3.82 上益城郡 2018年4月1日
207 山口県 周防大島町 17,199 16,014 -6.89 大島郡 (山口県) 2018年4月1日
208 秋田県 三種町 17,078 16,191 -5.19 山本郡 2018年4月1日
209 神奈川県 大井町 17,033 16,941 -0.54 足柄上郡 2018年4月1日
210 神奈川県 開成町 17,013 17,596 +3.43 足柄上郡 2018年4月1日
211 和歌山県 かつらぎ町 16,992 16,326 -3.92 伊都郡 2018年4月1日
212 鳥取県 八頭町 16,985 16,305 -4.00 八頭郡 2018年4月1日
213 岩手県 雫石町 16,981 16,435 -3.22 岩手郡 2018年4月1日
214 栃木県 那珂川町 16,964 15,983 -5.78 那須郡 2018年4月1日
215 茨城県 大洗町 16,886 16,354 -3.15 東茨城郡 2018年4月1日
216 群馬県 中之条町 16,850 16,034 -4.84 吾妻郡 2018年4月1日
217 福岡県 川崎町 16,789 15,906 -5.26 田川郡 2018年4月1日
218 愛媛県 内子町 16,742 15,929 -4.86 喜多郡 2018年4月1日
219 宮城県 涌谷町 16,701 16,105 -3.57 遠田郡 2018年6月1日
220 岩手県 洋野町 16,693 15,775 -5.50 九戸郡 2018年4月1日
221 和歌山県 串本町 16,558 15,641 -5.54 東牟婁郡 2018年4月1日
222 鳥取県 湯梨浜町 16,550 16,223 -1.98 東伯郡 2018年4月1日
223 千葉県 九十九里町 16,510 15,589 -5.58 山武郡 2018年4月1日
224 鳥取県 大山町 16,470 15,930 -3.28 西伯郡 2018年4月1日
225 佐賀県 吉野ヶ里町 16,411 16,256 -0.94 神埼郡 2018年4月1日
226 三重県 紀北町 16,338 15,316 -6.26 北牟婁郡 2018年4月1日
227 広島県 世羅町 16,337 15,671 -4.08 世羅郡 2018年4月1日
228 茨城県 利根町 16,313 15,678 -3.89 北相馬郡 2018年4月1日
229 福島県 会津坂下町 16,303 15,790 -3.15 河沼郡 2018年4月1日
230 福島県 南会津町 16,264 15,267 -6.13 南会津郡 2018年4月1日
231 大阪府 河南町 16,126 15,943 -1.13 南河内郡 2018年4月1日
232 宮崎県 川南町 16,109 15,488 -3.85 児湯郡 2018年4月1日
233 福岡県 鞍手町 16,007 15,492 -3.22 鞍手郡 2018年4月1日
234 北海道 森町 15,946 15,793 -0.96 茅部郡 2018年3月31日
235 大阪府 岬町 15,938 15,416 -3.28 泉南郡 2018年4月1日
236 岩手県 金ケ崎町 15,895 15,523 -2.34 胆沢郡 2018年4月1日
237 熊本県 長洲町 15,889 15,476 -2.60 玉名郡 2018年4月1日
238 福島県 石川町 15,880 15,065 -5.13 石川郡 (福島県) 2018年4月1日
239 岩手県 山田町 15,826 15,201 -3.95 下閉伊郡 2018年4月1日
240 大分県 玖珠町 15,823 14,840 -6.21 玖珠郡 2018年4月1日
241 京都府 久御山町 15,805 15,536 -1.70 久世郡 2018年4月1日
242 山形県 川西町 15,751 14,983 -4.88 東置賜郡 2018年4月1日
243 青森県 七戸町 15,709 14,992 -4.56 上北郡 2018年4月1日
244 和歌山県 那智勝浦町 15,682 14,772 -5.80 東牟婁郡 2018年4月1日
245 山梨県 市川三郷町 15,673 15,031 -4.10 西八代郡 2018年4月1日
246 鹿児島県 肝付町 15,664 14,897 -4.90 肝属郡 2018年4月1日
247 熊本県 あさぎり町 15,523 15,019 -3.25 球磨郡 2018年4月1日
248 三重県 玉城町 15,431 15,314 -0.76 度会郡 2018年4月1日
249 秋田県 羽後町 15,319 14,468 -5.56 雄勝郡 2018年4月1日
250 山口県 田布施町 15,317 14,981 -2.19 熊毛郡 (山口県) 2018年4月1日
251 山梨県 富士川町 15,294 14,744 -3.60 南巨摩郡 2018年4月1日
252 北海道 別海町 15,273 15,217 -0.37 野付郡 2018年3月31日
253 福井県 若狭町 15,257 14,577 -4.46 三方上中郡 2018年4月1日
254 兵庫県 上郡町 15,224 14,509 -4.70 赤穂郡 2018年4月1日
255 徳島県 松茂町 15,204 14,894 -2.04 板野郡 2018年4月1日
256 栃木県 芳賀町 15,189 14,952 -1.56 芳賀郡 2018年4月1日
257 長野県 御代田町 15,184 15,166 -0.12 北佐久郡 2018年4月1日
258 京都府 大山崎町 15,181 15,517 +2.21 乙訓郡 2018年4月1日
259 青森県 藤崎町 15,179 14,822 -2.35 南津軽郡 2018年4月1日
260 愛知県 豊山町 15,177 15,617 +2.90 西春日井郡 2018年4月1日
261 熊本県 山都町 15,149 14,164 -6.50 上益城郡 2018年4月1日
262 福岡県 大刀洗町 15,138 15,192 +0.36 三井郡 2018年4月1日
263 福島県 猪苗代町 15,037 14,278 -5.05 耶麻郡 2018年4月1日
264 北海道 倶知安町 15,018 15,993 +6.49 虻田郡 2018年3月31日
265 群馬県 板倉町 15,015 14,509 -3.37 邑楽郡 2018年4月1日
266 和歌山県 上富田町 14,989 15,061 +0.48 西牟婁郡 2018年4月1日
267 長崎県 波佐見町 14,891 14,616 -1.85 東彼杵郡 2018年7月1日
268 三重県 多気町 14,878 14,480 -2.68 多気郡 2018年4月1日
269 長野県 坂城町 14,871 14,506 -2.45 埴科郡 2018年4月1日
270 香川県 小豆島町 14,862 14,223 -4.30 小豆郡 2018年4月1日
271 鳥取県 北栄町 14,820 14,471 -2.35 東伯郡 2018年4月1日
272 兵庫県 新温泉町 14,819 14,070 -5.05 美方郡 2018年4月1日
273 岐阜県 安八町 14,752 14,594 -1.07 安八郡 2018年4月1日
273 三重県 川越町 14,752 14,871 +0.81 三重郡 2018年4月1日
275 千葉県 多古町 14,724 14,313 -2.79 香取郡 2018年4月1日
276 徳島県 東みよし町 14,638 14,195 -3.03 三好郡 2018年4月1日
277 島根県 隠岐の島町 14,608 14,156 -3.09 隠岐郡 2018年4月1日
278 長野県 富士見町 14,493 14,176 -2.19 諏訪郡 2018年4月1日
279 京都府 京丹波町 14,453 13,564 -6.15 船井郡 2018年4月1日
280 福島県 川俣町 14,452 13,551 -6.23 伊達郡 2018年4月1日
281 岡山県 美咲町 14,432 13,699 -5.08 久米郡 2018年4月1日
282 宮城県 松島町 14,421 13,818 -4.18 宮城郡 2018年6月1日
283 岡山県 和気町 14,412 13,947 -3.23 和気郡 2018年4月1日
284 山形県 山辺町 14,369 14,096 -1.90 東村山郡 2018年4月1日
285 埼玉県 鳩山町 14,338 13,881 -3.19 比企郡 2018年4月1日
286 福島県 棚倉町 14,295 13,832 -3.24 東白川郡 2018年4月1日
287 福岡県 芦屋町 14,208 13,599 -4.29 遠賀郡 2018年4月1日
288 山形県 遊佐町 14,207 13,620 -4.13 飽海郡 2018年4月1日
289 岡山県 矢掛町 14,201 13,710 -3.46 小田郡 2018年4月1日
290 福岡県 大木町 14,176 14,022 -1.09 三潴郡 2018年4月1日
291 山形県 白鷹町 14,175 13,391 -5.53 西置賜郡 2018年4月1日
292 千葉県 東庄町 14,152 13,668 -3.42 香取郡 2018年4月1日
293 長崎県 川棚町 14,067 13,680 -2.75 東彼杵郡 2018年7月1日
294 新潟県 聖籠町 14,040 13,973 -0.48 北蒲原郡 2018年4月1日
295 群馬県 東吾妻町 14,033 13,222 -5.78 吾妻郡 2018年4月1日
296 青森県 階上町 14,025 13,620 -2.89 三戸郡 2018年4月1日
297 香川県 土庄町 14,002 13,369 -4.52 小豆郡 2018年4月1日
298 宮城県 丸森町 13,972 13,205 -5.49 伊具郡 2018年6月1日
299 青森県 板柳町 13,935 13,359 -4.13 北津軽郡 2018年4月1日
300 大阪府 太子町 13,748 13,370 -2.75 南河内郡 2018年4月1日
301 埼玉県 神川町 13,730 13,484 -1.79 児玉郡 2018年4月1日
302 岩手県 岩手町 13,692 12,977 -5.22 岩手郡 2018年4月1日
303 沖縄県 嘉手納町 13,685 13,591 -0.69 中頭郡 2018年6月1日
304 長崎県 佐々町 13,626 13,739 +0.83 北松浦郡 2018年7月1日
305 沖縄県 本部町 13,536 13,209 -2.42 国頭郡 2018年6月1日
306 青森県 野辺地町 13,524 12,958 -4.19 上北郡 2018年4月1日
307 福岡県 桂川町 13,496 13,186 -2.30 嘉穂郡 2018年4月1日
308 青森県 鶴田町 13,392 12,844 -4.09 北津軽郡 2018年4月1日
309 徳島県 板野町 13,358 13,253 -0.79 板野郡 2018年4月1日
310 鹿児島県 大崎町 13,241 12,625 -4.65 曽於郡 2018年4月1日
311 群馬県 甘楽町 13,200 12,852 -2.64 甘楽郡 2018年4月1日
312 栃木県 茂木町 13,188 12,462 -5.51 芳賀郡 2018年4月1日
313 石川県 宝達志水町 13,174 12,592 -4.42 羽咋郡 2018年4月1日
314 長野県 松川町 13,167 12,811 -2.70 下伊那郡 2018年4月1日
315 高知県 佐川町 13,114 12,711 -3.07 高岡郡 2018年4月1日
316 長野県 高森町 13,080 12,841 -1.83 下伊那郡 2018年4月1日
317 北海道 浦河町 13,075 12,521 -4.24 浦河郡 2018年3月31日
318 島根県 奥出雲町 13,063 12,220 -6.45 仁多郡 2018年4月1日
319 北海道 岩内町 13,042 12,796 -1.89 岩内郡 2018年3月31日
320 岩手県 一戸町 12,919 12,166 -5.83 二戸郡 2018年4月1日
321 鹿児島県 屋久島町 12,913 12,259 -5.06 熊毛郡 (鹿児島県) 2018年4月1日
322 岡山県 鏡野町 12,847 12,306 -4.21 苫田郡 2018年4月1日
323 山口県 平生町 12,798 12,308 -3.83 熊毛郡 (山口県) 2018年4月1日
324 三重県 南伊勢町 12,788 11,819 -7.58 度会郡 2018年4月1日
325 宮崎県 高千穂町 12,755 12,176 -4.54 西臼杵郡 2018年4月1日
326 広島県 坂町 12,747 12,882 +1.06 安芸郡 (広島県) 2018年4月1日
