「日本の市の人口順位」の版間の差分

提供: miniwiki
移動先:案内検索
ja>Psjk2106
(163.49.211.147 (会話) による ID:69217053 の版を取り消し)
 
(1版 をインポートしました)
(相違点なし)

2018/8/4/ (土) 14:07時点における版

日本の市の人口順位(にほんのしのじんこうじゅんい)では、日本の各人口による順位について説明する。

概要

都道府県市町村が「総人口」と呼んでいるものには、以下のようなものがある。

全数調査である国勢調査により得られた常住人口は「国勢調査人口」(国調人口)と呼ばれる。最新の国調人口は、自治体に各種法令を適用する際の根拠となる人口であり、その場合「法定人口」と呼ばれる。国勢調査は直近では2015年平成27年)10月1日に実施されているが、5年に1度しか実施されないため、その間に自治体の境界変更(自治体同士の合併または一部地区の境界変更)があった場合は、該当する自治体の国調人口を合算・減算したものを法定人口とする。なお、全数調査であるため、法定人口には外国人も含まれる。

住民基本台帳に登録された人口は「住民基本台帳人口」(住基人口)と呼ばれ、ほとんどの自治体で毎月発表されている(末日付けの値の場合が多い)。かつて登録人口は、日本人が住基人口、外国人が外国人登録人口と、国籍によって2つに分けられていたが、2012年平成24年)7月9日に「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行され、外国人も住民基本台帳に登録することになったため、これ以降に発表された住基人口には外国人も含まれる[1]

推計人口」は、住基人口における増減を法定人口に加算・減算して得られた人口。推計人口は、法定人口を基準にしているため、直近の総人口を表すには信頼性が高いと考えられる。

以上のような各統計の性格から、この記事では、実際にその市に住んでいる人口をより正確に表していると考えられる法定人口によって順位を決め、直近の人口を知るために推計人口も付加する。推計人口による順位は、項目名にあるボタンをクリックすることで得られるようにしてある。ただし、北海道は推計人口を毎月発表していないため、北海道内の自治体については住基人口で代用する。

なお、統計表を見る際には以下の傾向があることにも注意が必要である。

  • 中核市特例市の指定要件は法定人口20万人以上であるが、指定された後に規定の人口を下回る場合がある。
  • 支店経済の傾向がある市や大学生の比率が高い市の推計人口は、異動や卒業・入学により、4月1日時点で減少し、5月1日時点で増加する傾向がある。

順位

  • 法定人口の多い順に並べている。法定人口は、国勢調査2015年10月1日)以降に市町村合併がない自治体はその値。同調査以降合併があった場合は、合併構成自治体の同調査における人口の合算値。なお、速報値であって総務省統計局による確定値と相違する場合がある
  • 登録人口(統計月末日)のみ発表し、推計人口を発表しない北海道の市については、住民基本台帳人口を推計人口の代わりに用いる。そのため、北海道の市の増減率は、法定人口と住基人口を比べており、注意が必要。
    • 北海道の市の増減率 (%) =(住基人口-法定人口)÷法定人口×100
    • その他全ての市区の増減率 (%) =(推計人口-法定人口)÷法定人口×100
  • 特別区各区は全体の順位に入れず、23区内での順位を斜体 で示す。
  • 自治体によって統計の発表日が異なる。多くの都道府県では統計日の翌月1日前後までに発表されるが、全て出揃うのは翌月中旬頃である。

統計表

  • 推計人口による順位などは、各項目名にあるボタンをクリックすることで得られる。
  • 人口の単位は「人」。


テンプレート:Citypoprank/inside テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank テンプレート:Citypoprank/inside テンプレート:Citypoprank/inside

       テンプレート:Citypoprank/inside

テンプレート:Citypoprank/inside テンプレート:Citypoprank/inside

       テンプレート:Citypoprank/inside

テンプレート:Citypoprank/inside

       テンプレート:Citypoprank/inside

テンプレート:Citypoprank/inside テンプレート:Citypoprank/inside

       テンプレート:Citypoprank/inside
       テンプレート:Citypoprank/inside
       テンプレート:Citypoprank/inside
       テンプレート:Citypoprank/inside


都道
府県
市(区) 法定人口
(人)
推計人口
(人)
増減率
(%)
種別
推計人口の
統計年月日
0 東京都 特別区部 9,272,740 9,508,776 +2.55 特別区部 2018年4月1日
1 神奈川県 横浜市 3,724,844 3,731,706 +0.18 政令指定都市 2018年4月1日
2 大阪府 大阪市 2,691,185 2,716,989 +0.96 政令指定都市 2018年4月1日
3 愛知県 名古屋市 2,295,638 2,311,132 +0.67 政令指定都市 2018年4月1日
4 北海道 札幌市 1,952,356 1,951,523 -0.04 政令指定都市 2018年3月31日
5 福岡県 福岡市 1,538,681 1,570,095 +2.04 政令指定都市 2018年4月1日
6 兵庫県 神戸市 1,537,272 1,527,481 -0.64 政令指定都市 2018年4月1日
7 神奈川県 川崎市 1,475,213 1,509,887 +2.35 政令指定都市 2018年4月1日
8 京都府 京都市 1,475,183 1,466,937 -0.56 政令指定都市 2018年4月1日
9 埼玉県 さいたま市 1,263,979 1,290,029 +2.06 政令指定都市 2018年4月1日
10 広島県 広島市 1,194,034 1,196,875 +0.24 政令指定都市 2018年4月1日
11 宮城県 仙台市 1,082,159 1,088,027 +0.54 政令指定都市 2018年6月1日
12 千葉県 千葉市 971,882 975,669 +0.39 政令指定都市 2018年4月1日
13 福岡県 北九州市 961,286 945,061 -1.69 政令指定都市 2018年4月1日
1 東京都 世田谷区 903,346 925,226 +2.42 特別区 2018年4月1日
14 大阪府 堺市 839,310 831,858 -0.89 政令指定都市 2018年4月1日
15 新潟県 新潟市 810,157 801,298 -1.09 政令指定都市 2018年4月1日
16 静岡県 浜松市 797,980 793,536 -0.56 政令指定都市 2018年7月1日
17 熊本県 熊本市 740,822 738,407 -0.33 政令指定都市 2018年4月1日
2 東京都 練馬区 721,722 733,150 +1.58 特別区 2018年4月1日
18 神奈川県 相模原市 720,780 722,334 +0.22 政令指定都市 2018年4月1日
19 岡山県 岡山市 719,474 720,066 +0.08 政令指定都市 2018年4月1日
3 東京都 大田区 717,082 731,273 +1.98 特別区 2018年4月1日
20 静岡県 静岡市 704,989 696,309 -1.23 政令指定都市 2018年7月1日
4 東京都 江戸川区 681,298 691,417 +1.49 特別区 2018年4月1日
5 東京都 足立区 670,122 678,686 +1.28 特別区 2018年4月1日
21 千葉県 船橋市 622,890 633,263 +1.67 中核市 2018年4月1日
22 鹿児島県 鹿児島市 599,814 596,319 -0.58 中核市 2018年4月1日
23 埼玉県 川口市 578,112 587,008 +1.54 中核市 2018年4月1日
24 東京都 八王子市 577,513 576,768 -0.13 中核市 2018年4月1日
6 東京都 杉並区 563,997 577,903 +2.47 特別区 2018年4月1日
7 東京都 板橋区 561,916 575,432 +2.41 特別区 2018年4月1日
25 兵庫県 姫路市 535,664 531,526 -0.77 中核市 2018年4月1日
26 栃木県 宇都宮市 518,594 519,025 +0.08 中核市 2018年4月1日
27 愛媛県 松山市 514,865 510,809 -0.79 中核市 2018年4月1日
28 大阪府 東大阪市 502,784 496,720 -1.21 中核市 2018年4月1日
8 東京都 江東区 498,109 511,909 +2.77 特別区 2018年4月1日
29 兵庫県 西宮市 487,850 487,206 -0.13 中核市 2018年4月1日
30 千葉県 松戸市 483,480 489,037 +1.15 2018年4月1日
31 千葉県 市川市 481,732 491,214 +1.97 2018年4月1日
32 大分県 大分市 478,146 476,868 -0.27 中核市 2018年4月1日
33 岡山県 倉敷市 477,118 475,924 -0.25 中核市 2018年4月1日
34 石川県 金沢市 465,699 464,483 -0.26 中核市 2018年4月1日
35 広島県 福山市 464,811 462,535 -0.49 中核市 2018年4月1日
36 兵庫県 尼崎市 452,563 450,721 -0.41 中核市 2018年4月1日
9 東京都 葛飾区 442,913 451,483 +1.93 特別区 2018年4月1日
37 東京都 町田市 432,348 433,920 +0.36 2018年4月1日
38 長崎県 長崎市 429,508 417,509 -2.79 中核市 2018年7月1日
39 神奈川県 藤沢市 423,894 429,317 +1.28 2018年4月1日
40 愛知県 豊田市 422,542 424,520 +0.47 中核市 2018年4月1日
41 香川県 高松市 420,748 418,122 -0.62 中核市 2018年4月1日
42 富山県 富山市 418,686 416,498 -0.52 中核市 2018年4月1日
43 千葉県 柏市 413,954 422,385 +2.04 中核市 2018年4月1日
44 岐阜県 岐阜市 406,735 402,491 -1.04 中核市 2018年4月1日
45 神奈川県 横須賀市 406,586 397,736 -2.18 中核市 2018年4月1日
46 大阪府 枚方市 404,152 400,289 -0.96 中核市 2018年4月1日
47 宮崎県 宮崎市 401,138 398,360 -0.69 中核市 2018年4月1日
48 大阪府 豊中市 395,479 397,682 +0.56 中核市 2018年4月1日
10 東京都 品川区 386,855 400,485 +3.52 特別区 2018年4月1日
49 愛知県 岡崎市 381,051 386,063 +1.32 中核市 2018年4月1日
50 愛知県 一宮市 380,868 380,303 -0.15 施行時特例市 2018年4月1日
51 長野県 長野市 377,598 372,342 -1.39 中核市 2018年4月1日
52 愛知県 豊橋市 374,765 372,833 -0.52 中核市 2018年4月1日
53 大阪府 吹田市 374,468 378,957 +1.20 施行時特例市 2018年4月1日
54 群馬県 高崎市 370,884 369,149 -0.47 中核市 2018年4月1日
55 和歌山県 和歌山市 364,154 358,473 -1.56 中核市 2018年4月1日
56 奈良県 奈良市 360,310 355,989 -1.20 中核市 2018年4月1日
57 大阪府 高槻市 351,829 349,595 -0.63 中核市 2018年4月1日
58 埼玉県 川越市 350,745 353,321 +0.73 中核市 2018年4月1日
59 福島県 いわき市 350,237 343,618 -1.89 中核市 2018年4月1日
11 東京都 北区 341,076 349,573 +2.49 特別区 2018年4月1日
60 滋賀県 大津市 340,973 340,544 -0.13 中核市 2018年4月1日
61 埼玉県 所沢市 340,386 341,091 +0.21 施行時特例市 2018年4月1日
62 北海道 旭川市 339,605 338,879 -0.21 中核市 2018年3月31日
63 埼玉県 越谷市 337,498 342,486 +1.48 中核市 2018年4月1日
64 高知県 高知市 337,190 331,843 -1.59 中核市 2018年4月1日
65 群馬県 前橋市 336,154 334,299 -0.55 中核市 2018年4月1日
66 福島県 郡山市 335,444 332,824 -0.78 中核市 2018年4月1日
12 東京都 新宿区 333,560 344,103 +3.16 特別区 2018年4月1日
13 東京都 中野区 328,215 336,639 +2.57 特別区 2018年4月1日
67 沖縄県 那覇市 319,435 318,118 -0.41 中核市 2018年6月1日
68 秋田県 秋田市 315,814 308,052 -2.46 中核市 2018年4月1日
69 三重県 四日市市 311,031 310,255 -0.25 施行時特例市 2018年4月1日
70 愛知県 春日井市 306,508 306,689 +0.06 施行時特例市 2018年4月1日
71 福岡県 久留米市 304,552 303,757 -0.26 中核市 2018年4月1日
72 岩手県 盛岡市 297,631 294,267 -1.13 中核市 2018年4月1日
73 福島県 福島市 294,247 289,031 -1.77 中核市 2018年4月1日
74 兵庫県 明石市 293,409 296,633 +1.10 中核市 2018年4月1日
14 東京都 豊島区 291,167 298,562 +2.54 特別区 2018年4月1日
75 青森県 青森市 287,648 279,278 -2.91 中核市 2018年4月1日
76 大阪府 茨木市 280,033 282,170 +0.76 施行時特例市 2018年4月1日
77 三重県 津市 279,886 276,640 -1.16 2018年4月1日
15 東京都 目黒区 277,622 284,024 +2.31 特別区 2018年4月1日
78 新潟県 長岡市 275,133 270,080 -1.84 施行時特例市 2018年4月1日
79 千葉県 市原市 274,656 271,665 -1.09 2018年4月1日
80 茨城県 水戸市 270,783 269,925 -0.32 施行時特例市 2018年4月1日
81 大阪府 八尾市 268,800 266,897 -0.71 中核市 2018年4月1日
82 山口県 下関市 268,517 260,661 -2.93 中核市 2018年4月1日
83 兵庫県 加古川市 267,435 263,954 -1.30 施行時特例市 2018年4月1日
84 北海道 函館市 265,979 260,587 -2.03 中核市 2018年3月31日
85 福井県 福井市 265,904 263,141 -1.04 施行時特例市 2018年4月1日
86 東京都 府中市 260,274 261,742 +0.56 2018年4月1日
87 徳島県 徳島市 258,554 256,766 -0.69 2018年4月1日
88 神奈川県 平塚市 258,227 257,962 -0.10 施行時特例市 2018年4月1日
16 東京都 墨田区 256,274 265,146 +3.46 特別区 2018年4月1日
89 長崎県 佐世保市 255,439 250,097 -2.09 中核市 2018年7月1日
90 山形県 山形市 253,832 251,021 -1.11 施行時特例市 2018年4月1日
91 静岡県 富士市 248,399 245,893 -1.01 施行時特例市 2018年7月1日
92 埼玉県 草加市 247,034 249,455 +0.98 施行時特例市 2018年4月1日
93 長野県 松本市 243,293 240,956 -0.96 施行時特例市 2018年4月1日
17 東京都 港区 243,283 254,699 +4.69 特別区 2018年4月1日
94 神奈川県 茅ヶ崎市 239,348 241,532 +0.91 施行時特例市 2018年4月1日
95 大阪府 寝屋川市 237,518 232,775 -2.00 施行時特例市 2018年4月1日
96 佐賀県 佐賀市 236,372 233,813 -1.08 施行時特例市 2018年4月1日
97 神奈川県 大和市 232,922 235,357 +1.05 施行時特例市 2018年4月1日
98 埼玉県 春日部市 232,709 231,100 -0.69 施行時特例市 2018年4月1日
99 青森県 八戸市 231,257 225,841 -2.34 中核市 2018年4月1日
100 東京都 調布市 229,061 236,178 +3.11 2018年4月1日
101 広島県 呉市 228,522 221,592 -3.03 中核市 2018年4月1日
102 茨城県 つくば市 226,963 234,455 +3.30 施行時特例市 2018年4月1日
103 神奈川県 厚木市 225,714 225,194 -0.23 施行時特例市 2018年4月1日
104 埼玉県 上尾市 225,196 225,557 +0.16 2018年4月1日
105 兵庫県 宝塚市 224,903 224,997 +0.04 施行時特例市 2018年4月1日
18 東京都 渋谷区 224,533 230,707 +2.75 特別区 2018年4月1日
106 群馬県 太田市 219,807 221,637 +0.83 施行時特例市 2018年4月1日
19 東京都 文京区 219,724 227,902 +3.72 特別区 2018年4月1日
20 東京都 荒川区 212,264 216,232 +1.87 特別区 2018年4月1日
107 群馬県 伊勢崎市 208,814 210,194 +0.66 施行時特例市 2018年4月1日
108 島根県 松江市 206,230 204,002 -1.08 中核市 2018年4月1日
109 東京都 西東京市 200,012 202,435 +1.21 2018年4月1日
110 埼玉県 熊谷市 198,742 195,903 -1.43 施行時特例市 2018年4月1日
21 東京都 台東区 198,073 203,893 +2.94 特別区 2018年4月1日
111 山口県 山口市 197,422 195,091 -1.18 2018年4月1日
112 新潟県 上越市 196,987 192,450 -2.30 施行時特例市 2018年4月1日
113 兵庫県 伊丹市 196,883 197,029 +0.07 2018年4月1日
114 三重県 鈴鹿市 196,403 196,276 -0.06 2018年4月1日
115 静岡県 沼津市 195,633 191,085 -2.32 施行時特例市 2018年7月1日
116 大阪府 岸和田市 194,086 191,826 -1.16 施行時特例市 2018年4月1日
117 神奈川県 小田原市 194,086 191,325 -1.42 施行時特例市 2018年4月1日
118 鳥取県 鳥取市 193,717 190,421 -1.70 中核市 2018年4月1日
119 千葉県 八千代市 193,152 195,912 +1.43 2018年4月1日
120 山梨県 甲府市 193,125 189,433 -1.91 施行時特例市 2018年4月1日
121 広島県 東広島市 192,907 193,879 +0.50 2018年4月1日
122 東京都 小平市 190,005 192,630 +1.38 2018年4月1日
123 東京都 三鷹市 186,936 190,737 +2.03 2018年4月1日
124 東京都 日野市 186,283 188,421 +1.15 2018年4月1日
125 大阪府 和泉市 186,109 185,205 -0.49 2018年4月1日
126 茨城県 日立市 185,054 179,207 -3.16 2018年4月1日
127 京都府 宇治市 184,678 182,353 -1.26 2018年4月1日
128 愛知県 安城市 184,140 187,312 +1.72 2018年4月1日
129 愛知県 豊川市 182,436 183,125 +0.38 2018年4月1日
130 青森県 弘前市 177,411 172,500 -2.77 2018年4月1日
131 東京都 立川市 176,295 179,575 +1.86 2018年4月1日
132 北海道 釧路市 174,742 170,938 -2.18 2018年3月31日
133 千葉県 流山市 174,373 186,863 +7.16 2018年4月1日
134 神奈川県 鎌倉市 173,019 172,194 -0.48 2018年4月1日
135 千葉県 佐倉市 172,739 171,686 -0.61 2018年4月1日
136 北海道 苫小牧市 172,737 171,826 -0.53 2018年3月31日
137 富山県 高岡市 172,125 169,683 -1.42 2018年4月1日
138 島根県 出雲市 171,938 172,407 +0.27 2018年4月1日
139 山口県 宇部市 169,429 165,961 -2.05 2018年4月1日
140 北海道 帯広市 169,327 166,862 -1.46 2018年3月31日
141 愛知県 西尾市 167,990 169,480 +0.89 2018年4月1日
142 千葉県 習志野市 167,909 172,389 +2.67 2018年4月1日
143 神奈川県 秦野市 167,378 165,560 -1.09 2018年4月1日
144 静岡県 磐田市 167,210 166,471 -0.44 2018年7月1日
145 栃木県 小山市 166,760 167,169 +0.25 2018年4月1日
146 宮崎県 都城市 165,029 161,685 -2.03 2018年4月1日
147 千葉県 浦安市 164,024 169,083 +3.08 2018年4月1日
148 三重県 松阪市 163,863 161,170 -1.64 2018年4月1日
149 埼玉県 新座市 162,122 164,024 +1.17 2018年4月1日
150 岐阜県 大垣市 159,879 159,045 -0.52 2018年4月1日
151 栃木県 栃木市 159,211 157,244 -1.24 2018年4月1日
152 愛媛県 今治市 158,114 154,340 -2.39 2018年4月1日
153 長野県 上田市 156,827 155,229 -1.02 2018年4月1日
154 兵庫県 川西市 156,375 154,603 -1.13 2018年4月1日
155 茨城県 ひたちなか市 155,689 155,438 -0.16 2018年4月1日
156 千葉県 野田市 153,583 152,526 -0.69 2018年4月1日
157 埼玉県 狭山市 152,405 150,550 -1.22 2018年4月1日
158 埼玉県 久喜市 152,311 151,598 -0.47 2018年4月1日
159 東京都 東村山市 149,956 149,980 +0.02 2018年4月1日
160 愛知県 刈谷市 149,765 151,203 +0.96 2018年4月1日
161 愛知県 小牧市 149,462 148,678 -0.52 2018年4月1日
162 栃木県 足利市 149,452 146,796 -1.78 2018年4月1日
163 鳥取県 米子市 149,313 147,921 -0.93 2018年4月1日
164 埼玉県 入間市 148,390 147,430 -0.65 2018年4月1日
165 宮城県 石巻市 147,214 143,466 -2.55 2018年6月1日
166 東京都 多摩市 146,631 147,621 +0.68 2018年4月1日
167 山口県 周南市 144,842 141,609 -2.23 2018年4月1日
168 東京都 武蔵野市 144,730 146,970 +1.55 2018年4月1日
169 岐阜県 各務原市 144,690 144,295 -0.27 2018年4月1日
170 埼玉県 深谷市 143,811 142,723 -0.76 2018年4月1日
171 静岡県 藤枝市 143,605 142,866 -0.51 2018年7月1日
172 大阪府 守口市 143,042 142,112 -0.65 2018年4月1日
22 東京都 中央区 141,183 158,508 +12.27 特別区 2018年4月1日
173 茨城県 古河市 140,946 140,150 -0.56 2018年4月1日
174 茨城県 土浦市 140,804 139,261 -1.10 2018年4月1日
175 三重県 桑名市 140,303 140,066 -0.17 2018年4月1日
176 静岡県 焼津市 139,462 137,195 -1.63 2018年7月1日
177 沖縄県 沖縄市 139,279 140,716 +1.03 2018年6月1日
178 広島県 尾道市 138,626 134,346 -3.09 2018年4月1日
179 長崎県 諫早市 138,078 135,546 -1.83 2018年7月1日
180 東京都 青梅市 139,232 135,249 -2.86 2018年4月1日
181 滋賀県 草津市 137,247 140,118 +2.09 2018年4月1日
182 愛知県 稲沢市 136,867 135,847 -0.75 2018年4月1日
183 山口県 岩国市 136,757 132,219 -3.32 2018年4月1日
184 埼玉県 三郷市 136,521 139,903 +2.48 2018年4月1日
185 埼玉県 朝霞市 136,299 139,523 +2.37 2018年4月1日
186 埼玉県 戸田市 136,150 140,380 +3.11 2018年4月1日
187 千葉県 木更津市 134,141 135,162 +0.76 2018年4月1日
188 大阪府 箕面市 133,411 135,825 +1.81 2018年4月1日
189 宮城県 大崎市 133,391 130,661 -2.05 2018年6月1日
190 千葉県 我孫子市 131,606 130,977 -0.48 2018年4月1日
191 千葉県 成田市 131,190 132,304 +0.85 2018年4月1日
192 静岡県 富士宮市 130,770 129,292 -1.13 2018年7月1日
193 神奈川県 海老名市 130,190 131,950 +1.35 2018年4月1日
194 山形県 鶴岡市 129,652 125,510 -3.19 2018年4月1日
195 福岡県 飯塚市 129,146 127,626 -1.18 2018年4月1日
196 愛知県 瀬戸市 129,046 128,063 -0.76 2018年4月1日
197 神奈川県 座間市 128,737 129,387 +0.50 2018年4月1日
198 三重県 伊勢市 127,817 124,915 -2.27 2018年4月1日
199 熊本県 八代市 127,472 125,046 -1.90 2018年4月1日
200 鹿児島県 霧島市 125,857 124,650 -0.96 2018年4月1日
201 宮崎県 延岡市 125,159 121,147 -3.21 2018年4月1日
202 奈良県 橿原市 124,111 122,802 -1.05 2018年4月1日
203 福島県 会津若松市 124,062 121,068 -2.41 2018年4月1日
204 大阪府 門真市 123,576 121,263 -1.87 2018年4月1日
205 大阪府 大東市 123,217 121,010 -1.79 2018年4月1日
206 佐賀県 唐津市 122,785 119,398 -2.76 2018年4月1日
207 東京都 国分寺市 122,742 125,029 +1.86 2018年4月1日
208 大分県 別府市 122,138 119,020 -2.55 2018年4月1日
209 北海道 小樽市 121,924 117,944 -3.26 2018年3月31日
210 岩手県 一関市 121,583 117,059 -3.72 2018年4月1日
211 東京都 小金井市 121,396 124,163 +2.28 2018年4月1日
212 北海道 北見市 121,226 117,933 -2.72 2018年3月31日
213 大阪府 松原市 120,750 119,186 -1.30 2018年4月1日
214 北海道 江別市 120,636 118,775 -1.54 2018年3月31日
215 愛媛県 新居浜市 119,903 117,695 -1.84 2018年4月1日
216 岩手県 奥州市 119,422 116,119 -2.77 2018年4月1日
217 栃木県 佐野市 118,919 116,965 -1.64 2018年4月1日
218 沖縄県 うるま市 118,898 120,430 +1.29 2018年6月1日
219 奈良県 生駒市 118,233 117,617 -0.52 2018年4月1日
220 滋賀県 長浜市 118,193 115,712 -2.10 2018年4月1日
221 埼玉県 鴻巣市 118,072 117,816 -0.22 2018年4月1日
222 福岡県 大牟田市 117,360 113,485 -3.30 2018年4月1日
223 栃木県 那須塩原市 117,146 116,278 -0.74 2018年4月1日
224 愛知県 半田市 116,908 117,636 +0.62 2018年4月1日
225 東京都 東久留米市 116,632 116,399 -0.20 2018年4月1日
226 山口県 防府市 115,942 114,335 -1.39 2018年4月1日
227 広島県 廿日市市 114,906 115,253 +0.30 2018年4月1日
228 群馬県 桐生市 114,714 110,548 -3.63 2018年4月1日
229 静岡県 掛川市 114,602 114,838 +0.21 2018年7月1日
230 沖縄県 浦添市 114,232 114,208 -0.02 2018年6月1日
231 滋賀県 東近江市 114,180 113,269 -0.80 2018年4月1日
232 大阪府 富田林市 113,984 111,456 -2.22 2018年4月1日
233 滋賀県 彦根市 113,679 113,468 -0.19 2018年4月1日
234 兵庫県 三田市 112,691 111,679 -0.90 2018年4月1日
235 大阪府 羽曳野市 112,683 110,861 -1.62 2018年4月1日
236 埼玉県 加須市 112,229 111,349 -0.78 2018年4月1日
237 愛知県 東海市 111,944 113,047 +0.99 2018年4月1日
238 東京都 昭島市 111,539 111,909 +0.33 2018年4月1日
239 埼玉県 ふじみ野市 110,970 112,163 +1.08 2018年4月1日
240 福岡県 春日市 110,743 110,870 +0.11 2018年4月1日
241 岐阜県 多治見市 110,441 108,306 -1.93 2018年4月1日
242 静岡県 三島市 110,046 108,885 -1.06 2018年7月1日
243 香川県 丸亀市 110,010 109,678 -0.30 2018年4月1日
244 石川県 白山市 109,287 109,987 +0.64 2018年4月1日
245 千葉県 鎌ケ谷市 108,917 109,216 +0.27 2018年4月1日
246 愛媛県 西条市 108,174 106,148 -1.87 2018年4月1日
247 埼玉県 富士見市 108,102 109,321 +1.13 2018年4月1日
248 大阪府 河内長野市 106,987 103,950 -2.84 2018年4月1日
249 石川県 小松市 106,919 106,658 -0.24 2018年4月1日
250 茨城県 取手市 106,570 105,218 -1.27 2018年4月1日
251 山形県 酒田市 106,244 102,973 -3.08 2018年4月1日
252 茨城県 筑西市 104,573 102,242 -2.23 2018年4月1日
253 岡山県 津山市 103,746 101,367 -2.29 2018年4月1日
254 鹿児島県 鹿屋市 103,608 101,781 -1.76 2018年4月1日
255 大阪府 池田市 103,069 103,996 +0.90 2018年4月1日
256 埼玉県 坂戸市 101,679 101,468 -0.21 2018年4月1日
257 長野県 飯田市 101,581 99,350 -2.20 2018年4月1日
258 神奈川県 伊勢原市 101,514 102,416 +0.89 2018年4月1日
259 福岡県 筑紫野市 101,081 102,297 +1.20 2018年4月1日
260 大阪府 泉佐野市 100,966 100,399 -0.56 2018年4月1日
261 福岡県 大野城市 99,525 100,124 +0.60 2018年4月1日
262 長野県 佐久市 99,368 98,652 -0.72 2018年4月1日
263 新潟県 三条市 99,192 96,779 -2.43 2018年4月1日
264 岐阜県 可児市 98,695 99,102 +0.41 2018年4月1日
265 新潟県 新発田市 98,611 96,544 -2.10 2018年4月1日
266 栃木県 鹿沼市 98,374 96,671 -1.73 2018年4月1日
267 愛知県 江南市 98,359 98,034 -0.33 2018年4月1日
268 静岡県 島田市 98,112 96,359 -1.79 2018年7月1日
269 岩手県 花巻市 97,702 95,105 -2.66 2018年4月1日
270 福岡県 宗像市 96,516 96,921 +0.42 2018年4月1日
271 福岡県 糸島市 96,475 97,167 +0.72 2018年4月1日
272 沖縄県 宜野湾市 96,243 96,848 +0.63 2018年6月1日
273 広島県 三原市 96,194 93,296 -3.01 2018年4月1日
274 鹿児島県 薩摩川内市 96,076 93,942 -2.22 2018年4月1日
275 北海道 千歳市 95,648 96,475 +0.86 2018年3月31日
276 兵庫県 芦屋市 95,350 94,539 -0.85 2018年4月1日
277 長野県 安曇野市 95,282 94,871 -0.43 2018年4月1日
278 茨城県 神栖市 94,522 95,069 +0.58 2018年4月1日
279 岩手県 北上市 93,511 92,496 -1.09 2018年4月1日
280 長崎県 大村市 92,757 94,192 +1.55 2018年7月1日
281 千葉県 印西市 92,670 97,003 +4.68 2018年4月1日
282 富山県 射水市 92,308 91,293 -1.10 2018年4月1日
283 秋田県 横手市 92,197 88,420 -4.10 2018年4月1日
284 埼玉県 東松山市 91,437 92,025 +0.64 2018年4月1日
285 兵庫県 高砂市 91,030 89,260 -1.94 2018年4月1日
286 滋賀県 甲賀市 90,901 89,532 -1.51 2018年4月1日
287 三重県 伊賀市 90,581 88,194 -2.64 2018年4月1日
288 福井県 坂井市 90,280 89,418 -0.95 2018年4月1日
289 千葉県 茂原市 89,688 88,324 -1.52 2018年4月1日
290 京都府 亀岡市 89,479 87,794 -1.88 2018年4月1日
291 千葉県 四街道市 89,245 91,099 +2.08 2018年4月1日
292 岐阜県 高山市 89,182 87,019 -2.43 2018年4月1日
293 愛知県 大府市 89,157 91,445 +2.57 2018年4月1日
294 岐阜県 関市 89,153 87,249 -2.14 2018年4月1日
295 大阪府 貝塚市 88,694 86,867 -2.06 2018年4月1日
296 北海道 室蘭市 88,564 85,166 -3.84 2018年3月31日
297 静岡県 御殿場市 88,078 87,579 -0.57 2018年7月1日
298 愛知県 日進市 87,977 90,509 +2.88 2018年4月1日
299 東京都 稲城市 87,636 90,459 +3.22 2018年4月1日
300 愛媛県 四国中央市 87,413 85,154 -2.58 2018年4月1日
301 奈良県 大和郡山市 87,050 85,678 -1.58 2018年4月1日
302 愛知県 あま市 86,898 87,262 +0.42 2018年4月1日
303 新潟県 柏崎市 86,833 83,981 -3.28 2018年4月1日
304 埼玉県 八潮市 86,717 90,017 +3.81 2018年4月1日
305 千葉県 君津市 86,033 83,633 -2.79 2018年4月1日
306 山形県 米沢市 85,953 83,063 -3.36 2018年4月1日
307 静岡県 袋井市 85,789 86,756 +1.13 2018年7月1日
308 東京都 東大和市 85,157 84,644 -0.60 2018年4月1日
309 大阪府 摂津市 85,007 84,826 -0.21 2018年4月1日
310 愛知県 知多市 84,617 84,157 -0.54 2018年4月1日
311 北海道 岩見沢市 84,499 82,324 -2.57 2018年3月31日
