大韓民国の都市の一覧

提供: miniwiki
移動先:案内検索

大韓民国の都市の一覧(だいかんみんこくのとしのいちらん)。ここでは、大韓民国特別市広域市、その他のを一覧掲載し、人口住宅総調査인구주택총조사)、2010年11月1日)による人口と世帯数を掲載する。

人口住宅総調査とは

韓国において5年に一度、11月1日に行われる人口や住宅に関する最も基本的な統計調査である。日本国勢調査の1ヶ月後に行われる。

順位

統計表
掲載順
人口
順位

(ハングル表記)
人口 世帯数 の数 の数 備考
1 1 特別市 ソウル特別市 서울특별시 9,794,304 3,577,497 25 首都
2 2 広域市 釜山広域市 부산광역시 3,414,950 1,251,756 15 1
4 3 (広域市) 仁川広域市 인천광역시 2,662,509 929,489 8 2
3 4 (広域市) 大邱広域市 대구광역시 2,446,418 873,934 7 1
6 5 (広域市) 大田広域市 대전광역시 1,501,859 536,297 5 忠清南道庁所在地
5 6 (広域市) 光州広域市 광주광역시 1,475,745 518,742 5 2005年まで全羅南道庁所在地
7 7 (広域市) 蔚山広域市 울산광역시 1,082,567 377,938 4 1
8 8 京畿道 水原市 수원시 1,071,913 382,504 4 京畿道庁所在地
80 9 慶尚南道 昌原市 창원시 1,058,021 376,075 5 慶尚南道庁所在地
2010年に昌原市・馬山市鎮海市が合併
9 10 京畿道 城南市 성남시 949,964 341,644 3
17 11 京畿道 高陽市 고양시 905,076 306,701 3
26 12 京畿道 龍仁市 용인시 856,765 273,118 3
12 13 京畿道 富川市 부천시 853,039 296,450 3
16 14 京畿道 安山市 안산시 728,775 264,961 2
42 15 忠清北道 清州市 청주시 666,924 241,058 2 忠清北道庁所在地
52 16 全羅北道 全州市 전주시 649,728 226,080 2 全羅北道庁所在地
11 17 京畿道 安養市 안양시 602,122 201,987 2
45 18 忠清南道 天安市 천안시 574,623 209,615 2
20 19 京畿道 南楊州市 남양주시 529,898 171,927
63 20 慶尚北道 浦項市 포항시 511,390 187,620 2
76 21 慶尚南道 金海市 김해시 494,510 168,404
31 22 京畿道 華城市 화성시 488,758 163,038
10 23 京畿道 議政府市 의정부시 417,412 143,145
22 24 京畿道 始興市 시흥시 407,090 146,744
67 25 慶尚北道 亀尾市 구미시 402,607 147,063
81 26 済州特別自治道 済州市 제주시 401,192 140,251 済州特別自治道庁所在地
14 27 京畿道 平澤市 평택시 388,508 134,050
73 28 慶尚南道 晋州市 진주시 337,896 122,799
13 29 京畿道 光明市 광명시 329,010 111,379
27 30 京畿道 坡州市 파주시 328,128 106,026
36 31 江原道 原州市 원주시 311,449 114,787
54 32 全羅北道 益山市 익산시 296,366 110,048
48 33 忠清南道 牙山市 아산시 278,676 96,533
23 34 京畿道 軍浦市 군포시 278,083 94,367
35 35 江原道 春川市 춘천시 276,232 103,815 江原道庁所在地
59 36 全羅南道 麗水市 여수시 269,937 99,585
72 37 慶尚北道 慶山市 경산시 266,036 102,823
53 38 全羅北道 群山市 군산시 260,546 95,649
60 39 全羅南道 順天市 순천시 258,670 92,382
64 40 慶尚北道 慶州市 경주시 256,150 100,333
79 41 慶尚南道 梁山市 양산시 252,507 88,479
58 42 全羅南道 木浦市 목포시 249,960 92,189
78 43 慶尚南道 巨済市 거제시 231,271 82,628
32 44 京畿道 広州市 광주시 228,747 74,609
30 45 京畿道 金浦市 김포시 224,350 74,196
37 46 江原道 江陵市 강릉시 218,471 84,511
43 47 忠清北道 忠州市 충주시 203,212 77,675
28 48 京畿道 利川市 이천시 195,175 65,115
33 49 京畿道 楊州市 양주시 187,911 62,335
19 50 京畿道 九里市 구리시 185,550 62,357
21 51 京畿道 烏山市 오산시 183,890 67,587
29 52 京畿道 安城市 안성시 179,782 66,929
66 53 慶尚北道 安東市 안동시 166,197 64,660 慶尚北道庁所在地
49 54 忠清南道 瑞山市 서산시 156,843 58,935
24 55 京畿道 義王市 의왕시 144,501 46,796
56 忠清南道 唐津市 당진시 141,952
34 57 京畿道 抱川市 포천시 140,997 48,647
25 58 京畿道 河南市 하남시 138,829 46,600
62 59 全羅南道 光陽市 광양시 137,810 49,610
44 60 忠清北道 堤川市 제천시 134,698 51,188
82 61 済州特別自治道 西帰浦市 서귀포시 130,713 48,114
74 62 慶尚南道 統営市 통영시 129,366 50,643
65 63 慶尚北道 金泉市 김천시 127,889 49,108
46 64 忠清南道 公州市 공주시 122,153 44,770
50 65 忠清南道 論山市 논산시 119,222 45,396
55 66 全羅北道 井邑市 정읍시 110,352 43,950
68 67 慶尚北道 栄州市 영주시 108,888 41,828
75 68 慶尚南道 泗川市 사천시 107,524 41,913
77 69 慶尚南道 密陽市 밀양시 99,128 40,437
70 70 慶尚北道 尚州市 상주시 98,103 41,142
47 71 忠清南道 保寧市 보령시 97,770 38,728
69 72 慶尚北道 永川市 영천시 95,256 38,356
15 73 京畿道 東豆川市 동두천시 91,828 32,868
38 74 江原道 東海市 동해시 90,574 34,180
57 75 全羅北道 金堤市 김제시 83,302 33,450
40 76 江原道 束草市 속초시 80,791 31,466
56 77 全羅北道 南原市 남원시 78,770 31,444
61 78 全羅南道 羅州市 나주시 78,679 31,976
71 79 慶尚北道 聞慶市 문경시 69,021 28,338
41 80 江原道 三陟市 삼척시 67,454 27,471
18 81 京畿道 果川市 과천시 66,704 21,779
39 82 江原道 太白市 태백시 51,558 20,158
51 83 忠清南道 鶏龍市 계룡시 41,528 13,284

注:特別市・広域市の区は自治体としての機能を持つ「自治区」、その他の市の区は自治体としての機能を持たない「一般区」である。

関連項目

外部リンク

en:List of cities in South Korea by population