中国行政区分別総生産一覧

提供: miniwiki
2018/9/7/ (金) 20:04時点におけるAdmin (トーク | 投稿記録)による版 (1版 をインポートしました)
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
移動先:案内検索
ファイル:ProvincialGDPofPRC.png
Map of China province-level divions by GDP in billions - 2010 figures

中国行政区分別総生産一覧(ちゅうごくぎょうせいくぶんべつそうせいさんいちらん)

2009年

2009年中国行政区(中国大陸)分別総生産一覧[1] (億円単位)
地域 排名 GDP
中国円
GDP
米ドル
GDP
日本円
構成比
(%)
全国 340,506.87 49,847.29 4,665,372 100
東北3省 31,078.24 4,549.59 425,811 8.51
華北5省 54,008.92 7,906.44 739,990 14.78
華東7省 136,345.28 19,959.78 1,868,102 37.32
中南6省 94,397.18 13,818.94 1,293,360 25.84
西南5省 31,205.08 4,568.16 427,549 8.54
西北5省 18,268.99 2,674.42 250,308 5.00
北京 13 12,153.03 1,779.10 166,512 3.33
天津 20 7,521.85 1,101.13 103,059 2.06
河北 6 17,235.48 2,523.13 236,148 4.72
山西 21 7,358.31 1,077.19 100,818 2.01
内モンゴル 15 9,740.25 1,425.89 133,454 2.67
遼寧 7 15,212.49 2,226.98 208,430 4.16
吉林 22 7,278.75 1,065.55 99,728 1.99
黒竜江 16 8,587.00 1,257.06 117,653 2.35
上海 8 15,046.45 2,202.67 206,155 4.12
江蘇 2 34,457.30 5,044.25 472,108 9.43
浙江 4 22,990.35 3,365.59 314,997 6.29
安徽 14 10,062.82 1,473.11 137,873 2.75
福建 12 12,236.53 1,791.32 167,656 3.35
江西 19 7,655.18 1,120.65 104,886 2.10
山東 3 33,896.65 4,962.18 464,427 9.28
河南 5 19,480.46 2,851.77 266,907 5.33
湖北 11 12,961.10 1,897.39 177,583 3.55
湖南 10 13,059.69 1,911.83 178,934 3.58
広東 1 39,482.56 5,779.91 540,961 10.81
広西 18 7,759.16 1,135.87 106,310 2.12
海南 28 1,654.21 242.16 22,665 0.45
重慶 23 6,530.01 955.94 89,469 1.79
四川 9 14,151.28 2,071.63 193,890 3.87
貴州 26 3,912.68 572.78 53,609 1.07
雲南 24 6,169.75 903.20 84,533 1.69
西蔵 31 441.36 64.61 6,047 0.12
陝西 17 8,169.80 1,195.99 111,937 2.24
甘粛 27 3,387.56 495.91 46,414 0.93
青海 30 1,081.27 158.29 14,815 0.30
寧夏 29 1,353.31 198.11 18,542 0.37
新疆 25 4,277.05 626.12 58,601 1.17

2005年

中華人民共和国国家統計局「中国統計年鑑2010」[2]によると2005年度の国内総生産は184,937.37億人民元である。

以下の表は中国のクラスの行政区分(省及び自治区、直轄市)を行政区分内における総生産高が高い順に並べた物である。単位は億人民元

2005年中国行政区(中国大陸)分別総生産一覧(億円単位)
地域 排名 GDP
中国円
GDP
米ドル
GDP
日本円
構成比
(%)
全国 184,937.37 22,576.19 2,482,914 100
東北3省 17,181.23 2,097.39 230,670 8.62
華北5省 29,022.83 3,542.96 389,652 14.57
華東7省 75,592.52 9,227.94 1,014,883 37.95
中南6省 51,213.17 6,251.84 687,573 25.71
西南5省 16,568.77 2,022.63 222,447 8.32
西北5省 9,627.82 1,175.31 129,260 4.83
北京 10 6,969.52 850.80 93,571 3.50
天津 20 3,905.64 476.78 52,436 1.96
河北 6 10,012.11 1,222.23 134,420 5.03
山西 16 4,230.53 516.44 56,798 2.12
内モンゴル 21 3,905.03 476.71 52,428 1.96
遼寧 8 8,047.26 982.37 108,040 4.04
吉林 22 3,620.27 441.94 48,605 1.82
黒竜江 14 5,513.70 673.08 74,025 2.77
上海 7 9,247.66 1,128.91 124,156 4.64
江蘇 2 18,598.69 2,270.43 249,700 9.34
浙江 4 13,417.68 1,637.96 180,142 6.74
安徽 15 5,350.17 653.12 71,830 2.69
福建 13 6,554.69 800.16 88,001 3.29
江西 17 4,056.76 495.23 54,465 2.04
山東 3 18,366.87 2,242.13 246,588 9.22
河南 5 10,587.42 1,292.46 142,144 5.31
湖北 12 6,590.19 804.50 88,478 3.31
湖南 11 6,596.10 805.22 88,557 3.31
広東 1 22,557.37 2,753.69 302,849 11.32
広西 18 3,984.10 486.36 53,489 2.00
海南 28 897.99 109.62 12,056 0.45
重慶 23 3,467.72 423.32 46,557 1.74
四川 9 7,385.10 901.53 99,150 3.71
貴州 26 2,005.42 244.81 26,924 1.01
雲南 24 3,461.73 422.59 46,476 1.74
西蔵 31 248.80 30.37 3,340 0.12
陝西 19 3,933.72 480.21 52,813 1.97
甘粛 27 1,933.98 236.09 25,965 0.97
青海 30 543.32 66.33 7,294 0.27
寧夏 29 612.61 74.78 8,225 0.31
新疆 25 2,604.19 317.91 34,963 1.31

2000年

中国中国大陸2000年度の国内総生産は99,214.55億人民元である。以下の表は中国のクラスの行政区分(省及び自治区、直轄市)を行政区分内における総生産高が高い順に並べた物である。単位は億人民元

2000年中国行政区(中国大陸)分別総生産一覧[3] (億円単位)
地域 排名 GDP
中国円
GDP
米ドル
GDP
日本円
構成比
(%)
全国 99,214.55 11,984.75 1,290,781 100
東北3省 9,772.01 1,180.42 127,134 9.93
華北5省 13,291.68 1,605.59 172,925 13.50
華東7省 36,473.06 4,405.81 474,514 37.05
中南6省 25,497.98 3,080.06 331,729 25.90
西南5省 8,634.17 1,042.98 112,330 8.77
西北5省 4,779.14 577.30 62,177 4.85
北京 13 3,161.00 381.84 41,125 3.21
天津 22 1,701.88 205.58 22,141 1.73
河北 6 5,043.96 609.29 65,622 5.12
山西 20 1,845.72 222.96 24,013 1.87
内モンゴル 24 1,539.12 185.92 20,024 1.56
遼寧 8 4,669.10 564.01 60,745 4.74
吉林 19 1,951.51 235.74 25,389 1.98
黒竜江 14 3,151.40 380.68 41,000 3.20
上海 7 4,771.17 576.34 62,073 4.85
江蘇 2 8,553.69 1,033.25 111,283 8.69
浙江 4 6,141.03 741.81 79,895 6.24
安徽 15 2,902.09 350.56 37,756 2.95
福建 10 3,764.54 454.74 48,977 3.82
江西 17 2,003.07 241.96 26,060 2.03
山東 3 8,337.47 1,007.14 108,470 8.47
河南 5 5,052.99 610.38 65,739 5.13
湖北 12 3,545.39 428.27 46,125 3.60
湖南 11 3,551.49 429.01 46,205 3.61
広東 1 10,741.25 1,297.50 139,744 10.91
広西 16 2,080.04 251.26 27,061 2.11
海南 28 526.82 63.64 6,854 0.54
重慶 23 1,603.16 193.66 20,857 1.63
四川 9 3,928.20 474.51 51,106 3.99
貴州 27 1,029.92 124.41 13,399 1.05
雲南 18 1,955.09 236.17 25,436 1.99
西蔵 31 117.80 14.23 1,533 0.12
陝西 21 1,804.00 217.92 23,470 1.83
甘粛 26 1,052.88 127.18 13,698 1.07
青海 30 263.68 31.85 3,430 0.27
寧夏 29 295.02 35.64 3,838 0.30
新疆 25 1,363.56 164.71 17,740 1.39

関連項目

脚注

  1. figures of China Statistical Yearbook 2010
  2. figures Based on Revison of 2nd National Economic Census
  3. figures Based on the Revison of 1st National Economic Census