香港ハンセン株価指数

提供: miniwiki
移動先:案内検索
香港ハンセン株価指数
400px
計算を開始 1964年7月31日
MICコード XHKG
BICコード XHKGHKH1
FIXプロトコルコード HK

香港ハンセン株価指数(ホンコンハンセンかぶかしすう、Hong Kong Hang Seng Index,HKHSI香港恒生株価指数)は、香港証券取引所における株価指数。同証券取引所に上場する銘柄のうち、流動性の高い上位銘柄(銘柄数は一定しない)で構成される、時価総額加重平均型株価指数である。アジアにおける重要な株価指数の一つであり、香港市場の時価総額の七割を占めるとされる。

1964年7月31日を基準に、恒生(ハンセン)銀行傘下のハンセン指数サービス(HSIサービス、恒生服務有限公司)により算出されている。元は恒生銀行内部資料であったが、1969年より公開された。

指数の推移

年末終値 対前年増減率
1964 100,00 (開始時点)
1965 82,14 −17,86
1966 79,69 −2,98
1967 66,92 −16,02
1968 107,55 60,71
1969 155,47 44,56
1970 211,64 36,13
1971 341,36 61,29
1972 843,40 147,07
1973 433,68 −48,58
1974 171,11 −60,54
1975 350,00 104,55
1976 447,67 27,91
1977 404,02 −9,75
1978 495,51 22,64
1979 879,38 77,47
1980 1.473,59 67,57
1981 1.405,82 −4,60
1982 783,82 −44,24
1983 874,94 11,63
1984 1.200,38 89,62
1985 1.752,45 45,99
1986 2.568,30 46,55
1987 2.302,75 −10,34
1988 2.687,44 16,70
1989 2.836,57 5,55
1990 3.024,55 6,63
1991 4.297,33 42,08
1992 5.512,39 28,28
1993 11.888,39 115,67
1994 8.191,04 −31,10
1995 10.073,39 22,98
1996 13.451,45 33,53
1997 10.722,76 −20,29
1998 10.048,58 −6,29
1999 16.962,10 68,80
2000 15.095,53 −11,00
2001 11.397,21 −24,50
2002 9.321,29 −18,21
2003 12.575,94 34,92
2004 14.230,14 13,15
2005 14.876,43 4,54
2006 19.964,72 34,20
2007 27.812,65 39,31
2008 14.387,48 −48,27
2009 21.872,50 52,02
2010 23.035,45 5,32
2011 18.434,39 -19,97
2012 22.656,92 22,91
2013 23.306,39 2,86
2014 23.605,04 1,28
2015 21.914,40 -7,16
2016 22.000,56 0,39
2017 29.919,15 35,99

各種記録

最高値
2018年1月29日 33484.08 ※非終値
2018年1月26日 33154.12 ※終値
最大の上昇率
1997年10月29日 10765.3 +1705.4 (+18.82%)
最大の下落幅
2015年7月8日 22836.82 -2138.48 (-8.56%) ※非終値
2008年1月22日 21757.63 -2061.23 (-8.65%) ※終値
最大の下落率
1987年10月26日 2241.69 -1120.7 (-33.33%) ブラックマンデー

構成銘柄

テンプレート:Hang Seng Index

関連項目

外部リンク