大雪
提供: miniwiki
大雪(たいせつ)は、二十四節気の第21。十一月節(旧暦10月後半から11月前半)。
現在広まっている定気法では太陽黄経が255度のときで12月7日ごろ。暦ではそれが起こる日だが、天文学ではその瞬間とする。恒気法では冬至から23/24年(約350.02日)後で12月7日ごろ。
期間としての意味もあり、この日から、次の節気の冬至前日までである。
季節
雪が激しく降り始めるころ。『暦便覧』では「雪いよいよ降り重ねる折からなれば也」と説明している。
鰤などの冬の魚の漁が盛んになり、熊が冬眠に入り、南天の実が赤く色付くころ。
日付
定気法による大雪の瞬間(世界時)と、日本・中国での大雪日の日付は表のとおり。日本における時刻はこの表の9時間後となる。 [1] [2]
年 | 日時 (UT) | 日本 | 中国 |
---|---|---|---|
1984年 | 12月6日22:28 | 12月7日 | 12月7日 |
1985年 | 12月7日04:16 | 12月7日 | 12月7日 |
1986年 | 12月7日10:01 | 12月7日 | 12月7日 |
1987年 | 12月7日15:52 | 12月8日 | 12月7日 |
1988年 | 12月6日21:34 | 12月7日 | 12月7日 |
1989年 | 12月7日03:21 | 12月7日 | 12月7日 |
1990年 | 12月7日09:14 | 12月7日 | 12月7日 |
1991年 | 12月7日14:56 | 12月7日 | 12月7日 |
1992年 | 12月6日20:44 | 12月7日 | 12月7日 |
1993年 | 12月7日02:34 | 12月7日 | 12月7日 |
1994年 | 12月7日08:23 | 12月7日 | 12月7日 |
1995年 | 12月7日14:22 | 12月7日 | 12月7日 |
1996年 | 12月6日20:14 | 12月7日 | 12月7日 |
1997年 | 12月7日02:05 | 12月7日 | 12月7日 |
1998年 | 12月7日08:02 | 12月7日 | 12月7日 |
1999年 | 12月7日13:47 | 12月7日 | 12月7日 |
2000年 | 12月6日19:37 | 12月7日 | 12月7日 |
2001年 | 12月7日01:29 | 12月7日 | 12月7日 |
2002年 | 12月7日07:14 | 12月7日 | 12月7日 |
2003年 | 12月7日13:05 | 12月7日 | 12月7日 |
2004年 | 12月6日18:49 | 12月7日 | 12月7日 |
2005年 | 12月7日00:33 | 12月7日 | 12月7日 |
2006年 | 12月7日06:27 | 12月7日 | 12月7日 |
2007年 | 12月7日12:14 | 12月7日 | 12月7日 |
2008年 | 12月6日18:02 | 12月7日 | 12月7日 |
2009年 | 12月6日23:52 | 12月7日 | 12月7日 |
2010年 | 12月7日05:38 | 12月7日 | 12月7日 |
2011年 | 12月7日11:29 | 12月7日 | 12月7日 |
2012年 | 12月6日17:19 | 12月7日 | 12月7日 |
2013年 | 12月6日23:09 | 12月7日 | 12月7日 |
2014年 | 12月7日05:04 | 12月7日 | 12月7日 |
2015年 | 12月7日10:53 | 12月7日 | 12月7日 |
2016年 | 12月6日16:41 | 12月7日 | 12月7日 |
2017年 | 12月6日22:32 | 12月7日 | 12月7日 |
2018年 | 12月7日04:26 | 12月7日 | 12月7日 |
2019年 | 12月7日10:18 | 12月7日 | 12月7日 |
2020年 | 12月6日16:09 | 12月7日 | 12月7日 |
2021年 | 12月6日21:57 | 12月7日 | 12月7日 |
2022年 | 12月7日03:46 | 12月7日 | 12月7日 |
2023年 | 12月7日09:33 | 12月7日 | 12月7日 |
2024年 | 12月6日15:17 | 12月7日 | 12月6日 |
2025年 | 12月6日21:04 | 12月7日 | 12月7日 |
2026年 | 12月7日02:52 | 12月7日 | 12月7日 |
2027年 | 12月7日08:37 | 12月7日 | 12月7日 |
2028年 | 12月6日14:24 | 12月6日 | 12月6日 |
2029年 | 12月6日20:13 | 12月7日 | 12月7日 |
グレゴリオ暦による17世紀から24世紀までの日本の大雪は表のとおり
[3]
[4]
[5]。
2023年の大雪は[[テンプレート:EqJSTDate2150]]。
365日からの超過分が毎年蓄積し、 4年に一度閏年でリセットされる様子が分かる(大雪は閏日の挿入される2月末日より後のため、 4で割り切れる年が先頭)。
1798年から1987年までは12月7日、12月8日のいずれか。稀に12月6日(1892年、1896年)。 1988年から12月7日が2027年まで続く。 2028年以降2201年までは12月6日、12月7日のいずれかとなる(2127年が12月8日だが不確実)。
年 | 年を4で割った余り | 確定困難な(日を跨ぐ)年 | |||
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 真夜中の前後10分 | |
1600年 - 1615年 | 7日 | 7日 | 7日 | 7日 | |
1616年 - 1647年 | 6日 | 7日 | 7日 | 7日 | |
1648年 - 1683年 | 6日 | 6日 | 7日 | 7日 | 1649(6-7日), |
1684年 - 1699年 | 6日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
1700年 - 1715年 | 7日 | 7日 | 7日 | 8日 | |
1716年 - 1751年 | 7日 | 7日 | 7日 | 7日 | |
1752年 - 1787年 | 6日 | 7日 | 7日 | 7日 | 1752(6-7日), 1785(6-7日), |
1788年 - 1799年 | 6日 | 6日 | 7日 | 7日 | |
1800年 - 1819年 | 7日 | 7日 | 8日 | 8日 | |
1820年 - 1855年 | 7日 | 7日 | 7日 | 8日 | 1855(7-8日), |
1856年 - 1891年 | 7日 | 7日 | 7日 | 7日 | |
1892年 - 1899年 | 6日 | 7日 | 7日 | 7日 | |
1900年 - 1923年 | 7日 | 8日 | 8日 | 8日 | |
1924年 - 1955年 | 7日 | 7日 | 8日 | 8日 | 1925(7-8日), |
1956年 - 1987年 | 7日 | 7日 | 7日 | 8日 | |
1988年 - 2027年 | 7日 | 7日 | 7日 | 7日 | 1991(7-8日), |
2028年 - 2059年 | 6日 | 7日 | 7日 | 7日 | |
2060年 - 2095年 | 6日 | 6日 | 7日 | 7日 | 2061(6-7日), 2094(6-7日), |
2096年 - 2099年 | 6日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
2100年 - 2127年 | 7日 | 7日 | 7日 | 8日 | 2127(7-8日), |
2128年 - 2163年 | 7日 | 7日 | 7日 | 7日 | 2160(6-7日), |
2164年 - 2195年 | 6日 | 7日 | 7日 | 7日 | |
2196年 - 2199年 | 6日 | 6日 | 7日 | 7日 | |
2200年 - 2227年 | 7日 | 7日 | 8日 | 8日 | |
2228年 - 2263年 | 7日 | 7日 | 7日 | 8日 | 2263(7-8日), |
2264年 - 2299年 | 7日 | 7日 | 7日 | 7日 | |
2300年 - 2331年 | 7日 | 8日 | 8日 | 8日 | |
2332年 - 2363年 | 7日 | 7日 | 8日 | 8日 | |
2364年 - 2395年 | 7日 | 7日 | 7日 | 8日 | |
2396年 - 2399年 | 7日 | 7日 | 7日 | 7日 |
七十二候
大雪の期間の七十二候は以下のとおり。
- 初候
- 閉塞成冬(そら さむく ふゆとなる) : 天地の気が塞がって冬となる(日本)
- 鶡旦不鳴(かつたん なかず) : やまどりが鳴かなくなる(中国)鶡は{曷鳥}
- 次候
- 熊蟄穴(くま あなに こもる) : 熊が冬眠のために穴に隠れる(日本)
- 虎始交(とら はじめて つるむ) : 虎が交尾を始める(中国)
- 末候
- 鱖魚群(さけのうお むらがる) : 鮭が群がり川を上る(日本)鱖は{魚厥}
- 茘挺出(れいてい いずる) : 大韮が芽を出し始める(中国)