国の自殺率順リスト

提供: miniwiki
移動先:案内検索

国の自殺率順リスト(くにのじさつりつじゅんリスト)は、世界の国々自殺率の高い順に並べたものである。男性の自殺率は男性の人口から、女性の自殺率は女性の人口からそれぞれ導き出されたものである。国全体の自殺率は、男性・女性それぞれの自殺率を平均したものではなく、国民全体の自殺者数を国民全体の人口で割って導き出している(男女比が1:1であるとは限らないため)[1]

国際的に見ると、現・旧社会主義国韓国日本における自殺率が高く、ラテンアメリカ諸国や自殺が宗教的に禁じられているイスラム諸国では自殺率が統計上低い傾向がある。WHOによると2015年の世界の10~19歳の若者の死因一位は交通事故、二位が大気汚染などによる呼吸器疾患、三位が自殺である。欧州南アジアを含む地域で自殺が死因の1位または2位を占めている[2][3]

順位表

世界保健機関による自殺率

世界保健機関のデータによる 2015年-2010年-2005年-2000年の世界各国の自殺率
人口10万人中の自殺者数(人)[4][5]
国     名 2015年 2010年 2005年 2000年
順位 合計 順位 男性 順位 女性 順位 合計 順位 男性 順位 女性 順位 合計 順位 男性 順位 女性 順位 合計 順位 男性 順位 女性
スリランカの旗 スリランカ 1 35.3 1 58.7 5 13.6 4 28.6 4 46.5 9 11.7 5 30.5 8 46.6 5 14.9 7 36.4 7 55.4 2 17.5
リトアニアの旗 リトアニア 2 32.7 2 58.0 13 11.2 2 33.9 1 59.9 9 11.7 1 41.2 1 72.7 6 13.8 1 50.1 1 86.1 1 18.4
ガイアナの旗 ガイアナ 3 29.0 5 42.4 2 15.5 8 25.8 13 38.4 6 13.2 14 24.0 16 35.9 9 12.2 18 22.3 17 33.6 23 11.0
モンゴル国の旗 モンゴル国 4 28.3 3 47.8 25 9.1 3 32.9 2 54.8 13 11.4 4 31.6 4 53.3 25 10.2 11 27.1 11 43.2 23 11.0
[[ファイル:テンプレート:Country flag alias Republic of Korea|border|25x20px|テンプレート:Country alias Republic of Koreaの旗|link=]] [[テンプレート:Country alias Republic of Korea|テンプレート:Country alias Republic of Korea]](韓国の自殺 4 28.3 8 40.4 1 16.4 1 34.1 6 45.5 1 22.9 9 27.2 15 36.4 2 18.0 40 14.8 53 20.3 36 9.3
カザフスタンの旗 カザフスタン 6 27.5 4 46.8 17 9.6 7 26.6 7 45.3 20 9.3 5 30.5 5 53.1 28 9.5 4 38.0 4 65.6 16 12.5
スリナムの旗 スリナム 7 26.6 7 40.5 7 12.7 5 28.1 8 43.5 7 12.5 7 28.1 9 45.8 23 10.3 12 25.7 12 40.3 27 10.7
ベラルーシの旗 ベラルーシ 8 22.8 6 41.0 42 7.0 6 27.9 3 49.9 25 8.8 2 36.1 2 63.6 10 12.0 2 41.9 2 74.8 11 12.8
赤道ギニアの旗 赤道ギニア 9 22.6 15 33.3 12 11.3 12 23.3 16 34.5 11 11.6 18 21.4 18 31.2 17 11.1 17 22.6 16 34.2 28 10.5
ポーランドの旗 ポーランド 10 22.3 9 39.2 53 6.4 14 23.1 11 41.1 57 6.1 15 22.4 13 39.6 63 6.2 21 20.7 14 35.7 58 6.5
ラトビアの旗 ラトビア 11 21.7 10 39.1 44 6.9 13 23.2 9 43.4 57 6.1 8 27.5 6 47.5 21 10.5 6 36.5 6 63.6 9 13.3
ハンガリーの旗 ハンガリー 12 21.6 14 33.8 14 10.5 10 25.5 10 41.6 15 11.0 11 26.3 10 42.7 12 11.6 8 32.4 8 51.1 7 15.3
スロベニアの旗 スロベニア 13 21.4 13 33.9 25 9.1 17 20.6 17 33.9 35 7.7 10 26.5 11 41.7 10 12.0 9 31.8 10 47.5 3 16.8
ベルギーの旗 ベルギー 14 20.5 18 29.0 8 12.4 20 20.3 20 28.9 8 12.1 20 20.5 20 30.1 14 11.3 16 22.6 19 32.5 10 13.2
アンゴラの旗 アンゴラ 14 20.5 17 29.5 10 11.6 16 20.7 19 30.0 12 11.5 22 20.0 21 29.7 20 10.6 27 18.4 27 27.8 36 9.3
ウクライナの旗 ウクライナ 16 20.1 12 34.0 28 8.2 15 22.5 12 40.1 39 7.4 12 26.0 7 46.9 39 8.0 5 37.0 5 64.7 11 12.8
ロシアの旗 ロシア 16 20.1 11 35.8 50 6.5 9 25.7 5 45.6 29 8.5 3 33.6 3 59.8 18 10.8 3 38.7 3 68.6 18 12.4
日本の旗 日本日本の自殺 18 19.7 20 27.3 8 12.4 11 24.3 15 35.2 5 13.9 13 24.7 14 36.6 7 13.4 13 24.4 15 35.5 8 13.8
エストニアの旗 エストニア 19 18.9 16 32.1 37 7.4 25 18.3 18 31.7 48 6.7 15 23.4 12 40.6 34 8.5 10 29.9 9 49.5 11 12.8
ボリビアの旗 ボリビア 20 18.7 31 24.3 6 13.1 18 20.5 25 26.4 4 14.6 17 22.2 23 28.2 4 16.1 15 23.5 21 30.6 6 16.3
コートジボワールの旗 コートジボワール 21 18.1 23 26.1 15 9.8 27 17.2 28 25.3 25 8.8 32 16.1 33 24.0 41 7.8 44 14.3 45 21.4 57 6.7
クロアチアの旗 クロアチア 22 17.5 22 26.4 23 9.2 23 18.4 21 28.4 23 9.1 21 20.1 19 30.9 26 10.0 19 21.1 18 32.7 31 10.2
中央アフリカ共和国の旗 中央アフリカ共和国 23 17.4 21 26.8 28 8.2 26 18.2 23 27.9 25 8.8 31 16.2 30 25.0 44 7.6 49 13.9 44 21.6 58 6.5
セルビアの旗 セルビア 24 17.0 24 26.0 27 8.4 29 16.4 29 25.0 31 8.2 25 19.3 24 27.8 15 11.2 20 20.9 22 30.3 20 11.8
ウルグアイの旗 ウルグアイ 24 17.0 19 27.4 39 7.3 29 16.4 26 26.2 42 7.2 38 14.9 36 23.5 52 6.8 33 16.3 27 27.8 73 5.6
フランスの旗 フランス 26 16.9 28 24.7 21 9.4 23 18.4 24 26.6 16 10.7 27 19.2 25 27.5 15 11.2 24 20.2 26 28.8 20 11.8
オーストリアの旗 オーストリア 27 16.4 26 25.3 33 7.8 31 16.0 30 24.8 37 7.5 29 17.1 27 26.2 34 8.5 25 19.8 24 29.6 28 10.5
フィンランドの旗 フィンランド 28 16.3 29 24.6 28 8.2 22 18.5 22 28.2 22 9.2 22 20.0 21 29.7 19 10.7 14 24.3 13 37.0 19 12.2
タイ王国の旗 タイ王国 29 16.0 34 22.6 19 9.5 32 15.8 37 22.2 18 9.5 47 13.1 56 18.1 37 8.2 74 10.7 91 13.6 45 7.8
ブルガリアの旗 ブルガリア 30 15.9 27 24.8 34 7.6 33 15.5 31 24.1 39 7.4 30 17.0 28 26.1 36 8.4 23 20.4 22 30.3 22 11.1
[[ファイル:テンプレート:Country flag alias Democratic People's Republic of Korea|border|25x20px|テンプレート:Country alias Democratic People's Republic of Koreaの旗|link=]] [[テンプレート:Country alias Democratic People's Republic of Korea|テンプレート:Country alias Democratic People's Republic of Korea]] 31 15.8 59 16.3 3 15.4 21 19.0 49 19.2 2 18.8 19 20.9 40 21.3 1 20.6 26 19.0 45 21.4 3 16.8
インドの旗 インド 32 15.7 54 17.1 4 14.3 28 17.1 54 18.0 3 16.0 28 17.5 54 18.2 3 16.6 28 17.8 58 18.9 5 16.6
シエラレオネの旗 シエラレオネ 33 15.4 42 21.0 15 9.8 40 14.5 44 20.1 23 9.1 35 15.7 37 22.4 31 9.1 30 16.7 35 22.7 25 10.8
スウェーデンの旗 スウェーデン 33 15.4 41 21.2 19 9.5 37 14.6 40 20.5 28 8.7 35 15.7 41 21.0 22 10.4 38 15.1 50 20.6 32 9.7
スイスの旗 スイス 35 15.1 43 20.8 17 9.6 37 14.6 47 20.0 20 9.3 25 19.3 28 26.1 8 12.7 22 20.6 25 28.9 15 12.6
モルドバの旗 モルドバ 36 14.8 25 25.8 86 4.6 19 20.4 14 35.8 57 6.1 24 19.9 17 34.6 58 6.4 29 17.1 20 30.7 91 4.7
スワジランドの旗 スワジランド 37 14.7 39 22.0 35 7.5 34 15.2 35 22.9 34 7.8 34 15.9 31 24.4 42 7.7 35 15.8 32 23.5 39 8.6
トリニダード・トバゴの旗 トリニダード・トバゴ 38 14.6 29 24.6 82 4.8 46 12.9 42 20.4 75 5.4 73 10.6 62 16.9 93 4.4 49 13.9 37 22.6 78 5.3
キリバスの旗 キリバス 39 14.3 35 22.5 56 6.3 35 15.1 34 23.5 45 6.9 40 14.5 38 22.2 50 7.0 41 14.7 38 22.5 53 7.1
[[ファイル:テンプレート:Country flag alias United States of America|border|25x20px|テンプレート:Country alias United States of Americaの旗|link=]] [[テンプレート:Country alias United States of America|テンプレート:Country alias United States of America]] 39 14.3 38 22.1 47 6.6 45 13.0 43 20.3 67 5.7 57 11.7 52 18.4 81 5.1 72 10.8 65 17.3 99 4.5
アルゼンチンの旗 アルゼンチン 41 14.2 32 23.9 81 4.9 46 12.9 38 21.4 87 4.7 52 12.2 45 20.1 90 4.6 52 13.3 41 21.9 81 5.1
キューバの旗 キューバ 42 14.1 36 22.3 66 5.7 37 14.6 35 22.9 55 6.2 48 13.0 48 19.5 58 6.4 32 16.4 33 23.3 33 9.5
チェコの旗 チェコ 43 13.7 33 22.7 79 5.0 36 15.0 27 25.4 80 5.1 33 16.0 26 26.7 65 5.9 31 16.5 29 26.6 55 6.9
ポルトガルの旗 ポルトガル 43 13.7 40 21.9 59 6.2 42 13.5 39 21.0 50 6.5 71 10.9 61 17.1 79 5.2 116 7.4 104 12.1 133 3.0
ドイツの旗 ドイツ 45 13.4 45 19.9 40 7.1 42 13.5 40 20.5 45 6.9 44 13.6 43 20.3 49 7.1 42 14.6 41 21.9 47 7.6
アイスランドの旗 アイスランド 46 13.1 48 18.7 35 7.5 46 12.9 44 20.1 72 5.6 61 11.5 73 15.0 39 8.0 44 14.3 39 22.4 64 6.1
ニュージーランドの旗 ニュージーランド 47 12.6 47 18.9 47 6.6 50 12.7 51 18.6 44 7.0 48 13.0 47 19.6 56 6.6 58 12.5 50 20.6 91 4.7
スロバキアの旗 スロバキア 48 12.5 37 22.3 116 3.4 42 13.5 33 23.8 108 3.9 43 13.8 32 24.3 111 3.8 46 14.2 31 23.9 81 5.1
ラオスの旗 ラオス 49 12.3 65 15.4 23 9.2 46 12.9 62 15.9 17 10.1 45 13.4 66 16.5 23 10.3 46 14.2 62 17.9 28 10.5
デンマークの旗 デンマーク 49 12.3 52 17.6 44 6.9 57 11.7 61 16.2 41 7.3 39 14.7 44 20.2 29 9.3 36 15.5 39 22.4 38 8.7
カナダの旗 カナダ 49 12.3 51 18.1 50 6.5 50 12.7 50 18.7 49 6.7 50 12.6 50 18.9 58 6.4 60 12.4 57 19.1 66 5.9
カンボジアの旗 カンボジア 52 11.9 60 16.0 31 8.1 62 11.2 76 14.4 30 8.3 59 11.6 79 14.5 33 8.8 66 11.5 86 13.8 34 9.4
オランダの旗 オランダ 52 11.9 60 16.0 32 8.0 75 9.8 78 13.9 62 5.8 80 9.8 89 13.5 63 6.2 86 9.7 96 13.0 61 6.4
カメルーンの旗 カメルーン 52 11.9 49 18.3 68 5.6 54 12.0 52 18.4 72 5.6 61 11.5 58 17.7 74 5.3 80 10.4 67 15.9 86 5.0
オーストラリアの旗 オーストラリア 55 11.8 53 17.2 56 6.3 53 12.1 53 18.3 62 5.8 54 11.9 54 18.2 70 5.5 51 13.4 48 21.0 68 5.8
ブータンの旗 ブータン 56 11.7 80 13.7 21 9.4 60 11.4 89 13.2 19 9.4 52 12.2 80 14.4 27 9.8 55 13.0 75 15.2 25 10.8
ルーマニアの旗 ルーマニア 56 11.7 44 20.5 111 3.6 41 14.0 32 23.9 87 4.7 51 12.4 42 20.7 93 4.4 55 13.0 43 21.8 91 4.7
アイルランドの旗 アイルランド 56 11.7 46 19.0 92 4.5 59 11.6 54 18.0 76 5.3 61 11.5 53 18.3 89 4.7 58 12.5 53 20.3 91 4.7
[[ファイル:テンプレート:Country flag alias Micronesia|border|25x20px|テンプレート:Country alias Micronesiaの旗|link=]] [[テンプレート:Country alias Micronesia|テンプレート:Country alias Micronesia]] 59 11.2 66 15.3 42 7.0 62 11.2 73 14.9 42 7.2 54 11.9 70 15.9 42 7.7 78 10.6 93 13.5 46 7.7
ハイチの旗 ハイチ 59 11.2 57 16.4 60 6.1 80 9.6 77 14.3 83 5.0 97 8.7 93 13.2 99 4.3 99 8.7 97 12.9 97 4.6
ルクセンブルクの旗 ルクセンブルク 61 11.1 72 14.8 37 7.4 56 11.8 56 17.3 52 6.4 46 13.2 46 19.7 52 6.8 34 15.9 35 22.7 34 9.4
エルサルバドルの旗 エルサルバドル 61 11.1 49 18.3 84 4.7 52 12.2 44 20.1 78 5.2 40 14.5 35 23.6 61 6.3 37 15.4 30 24.0 49 7.5
モンテネグロの旗 モンテネグロ 63 11.0 70 15.0 40 7.1 67 11.0 71 15.3 45 6.9 57 11.7 66 16.5 48 7.2 74 10.7 78 14.8 56 6.8
ノルウェーの旗 ノルウェー 64 10.9 71 14.9 44 6.9 57 11.7 66 15.8 35 7.7 54 11.9 72 15.6 38 8.1 54 13.2 55 19.9 58 6.5
ガボンの旗 ガボン 64 10.9 62 15.7 61 6.1 65 11.1 62 15.9 54 6.3 77 9.9 83 13.9 65 5.9 81 10.3 79 14.7 66 5.9
世界全体の平均 10.7 13.6 7.8 11.2 14.2 8.3 11.6 14.7 8.5 12.2 15.6 8.8
南アフリカ共和国の旗 南アフリカ 66 10.7 54 17.1 86 4.6 73 10.1 62 15.9 93 4.5 82 9.7 74 14.8 85 4.9 82 10.1 77 15.1 78 5.3
ジンバブエの旗 ジンバブエ 67 10.5 63 15.6 68 5.6 62 11.2 57 16.9 67 5.7 66 11.3 60 17.4 74 5.3 63 12.1 61 18.0 63 6.2
レソトの旗 レソト 68 10.4 72 14.8 63 6.0 65 11.1 62 15.9 50 6.5 68 11.2 68 16.0 55 6.7 62 12.2 64 17.4 50 7.4
パラグアイの旗 パラグアイ 69 10.3 78 14.0 53 6.4 79 9.7 92 12.8 52 6.4 74 10.4 84 13.8 52 6.8 78 10.6 81 14.6 61 6.4
パプアニューギニアの旗 パプアニューギニア 69 10.3 68 15.1 76 5.3 80 9.6 73 14.9 102 4.0 88 9.1 88 13.6 93 4.4 70 10.9 68 15.8 68 5.8
スーダンの旗 スーダン 71 10.2 76 14.7 66 5.7 68 10.9 68 15.6 57 6.1 70 11.0 68 16.0 65 5.9 74 10.7 71 15.6 72 5.7
中華人民共和国の旗 中国 72 10.0 133 8.7 11 11.5 75 9.8 137 8.4 14 11.2 77 9.9 138 8.6 13 11.4 69 11.0 131 9.6 16 12.5
トルクメニスタンの旗 トルクメニスタン 72 10.0 67 15.2 78 5.1 74 9.9 69 15.4 93 4.5 66 11.3 51 18.5 99 4.3 101 8.6 85 13.9 125 3.4
シンガポールの旗 シンガポール 74 9.9 82 13.6 53 6.4 69 10.6 80 13.8 37 7.5 59 11.6 71 15.7 44 7.6 64 11.9 74 15.4 40 8.4
ナイジェリアの旗 ナイジェリア 74 9.9 82 13.6 61 6.1 75 9.8 83 13.6 62 5.8 84 9.5 89 13.5 71 5.5 84 9.9 86 13.8 68 5.8
チリの旗 チリ 74 9.9 56 16.6 114 3.5 54 12.0 48 19.9 97 4.3 75 10.3 59 17.5 120 3.4 72 10.8 59 18.7 129 3.1
コンゴ民主共和国の旗 コンゴ民主共和国 77 9.8 80 13.7 64 5.9 83 9.5 85 13.3 67 5.7 77 9.9 82 14.1 68 5.8 70 10.9 68 15.8 64 6.1
ボツワナの旗 ボツワナ 78 9.7 72 14.8 86 4.6 71 10.2 71 15.3 81 5.1 68 11.2 62 16.9 71 5.5 66 11.5 63 17.5 77 5.4
[[ファイル:テンプレート:Country flag alias Congo|border|25x20px|テンプレート:Country alias Congoの旗|link=]] [[テンプレート:Country alias Congo|テンプレート:Country alias Congo]] 79 9.6 77 14.3 82 4.8 61 11.3 58 16.8 67 5.7 40 14.5 39 21.6 47 7.4 48 14.1 47 21.3 54 7.0
ニカラグアの旗 ニカラグア 80 9.5 72 14.8 93 4.4 72 10.2 67 15.7 84 4.8 37 15.1 34 23.9 56 6.6 38 15.1 34 23.2 51 7.2
トーゴの旗 トーゴ 80 9.5 79 13.8 74 5.4 84 9.4 81 13.7 76 5.3 80 9.8 76 14.6 79 5.2 86 9.7 82 14.4 81 5.1
ベナンの旗 ベナン 82 9.4 86 13.2 71 5.5 87 9.0 92 12.8 78 5.2 91 9.0 94 13.1 81 5.1 103 8.5 102 12.3 88 4.9
モーリシャスの旗 モーリシャス 83 9.3 68 15.1 107 3.7 97 8.3 90 13.1 111 3.7 88 9.1 81 14.3 105 4.0 57 12.6 56 19.7 76 5.5
ウズベキスタンの旗 ウズベキスタン 83 9.3 84 13.3 71 5.5 112 6.9 122 9.8 100 4.1 132 6.3 126 9.6 131 3.0 112 7.7 112 11.5 110 4.0
セーシェルの旗 セーシェル 83 9.3 57 16.4 151 2.1 80 9.6 58 16.8 153 2.1 85 9.4 65 16.7 148 2.1 101 8.6 75 15.2 153 2.0
ブルキナファソの旗 ブルキナファソ 86 9.2 96 12.2 56 6.3 87 9.0 96 12.2 62 5.8 92 8.9 98 12.7 74 5.3 89 9.3 91 13.6 81 5.1
チャドの旗 チャド 87 8.8 90 12.9 86 4.6 99 8.0 97 11.9 99 4.2 110 7.5 106 11.2 108 3.9 122 7.1 121 10.6 118 3.7
トルコの旗 トルコ 88 8.7 90 12.9 84 4.7 70 10.5 69 15.4 67 5.7 61 11.5 64 16.8 61 6.3 51 13.4 59 18.7 41 8.2
モルディブの旗 モルディブ 89 8.6 110 10.7 47 6.6 75 9.8 100 11.6 33 8.1 61 11.5 86 13.7 29 9.3 43 14.5 66 16.2 11 12.8
ジブチの旗 ジブチ 89 8.6 100 11.8 74 5.4 102 7.8 114 10.5 81 5.1 100 8.3 109 11.0 71 5.5 105 8.2 118 10.8 73 5.6
カーボベルデの旗 カーボベルデ 91 8.5 103 11.6 68 5.6 90 8.8 99 11.7 61 6.0 101 8.1 111 10.9 74 5.3 90 9.1 100 12.7 68 5.8
フィジーの旗 フィジー 91 8.5 92 12.8 97 4.1 84 9.4 78 13.9 89 4.6 87 9.3 92 13.3 81 5.1 95 8.8 103 12.2 78 5.3
イギリスの旗 イギリス 91 8.5 84 13.3 102 3.8 105 7.7 97 11.9 111 3.7 103 8.0 101 12.1 102 4.1 95 8.8 93 13.5 104 4.3
スペインの旗 スペイン 91 8.5 88 13.1 97 4.1 112 6.9 112 10.7 122 3.1 106 7.9 103 12.0 108 3.9 104 8.4 98 12.8 107 4.1
ルワンダの旗 ルワンダ 91 8.5 64 15.5 151 2.1 86 9.1 60 16.6 143 2.3 75 10.3 49 19.0 145 2.4 68 11.1 49 20.7 147 2.2
モザンビークの旗 モザンビーク 96 8.4 95 12.3 86 4.6 90 8.8 85 13.3 89 4.6 92 8.9 89 13.5 90 4.6 86 9.7 79 14.7 81 5.1
エチオピアの旗 エチオピア 96 8.4 88 13.1 102 3.8 99 8.0 94 12.5 114 3.6 106 7.9 100 12.5 120 3.4 90 9.1 82 14.4 114 3.8
イエメンの旗 イエメン 98 8.2 111 10.6 65 5.8 95 8.5 104 11.1 62 5.8 103 8.0 113 10.6 74 5.3 122 7.1 132 9.5 97 4.6
マケドニア共和国の旗 マケドニア共和国 99 8.1 99 12.1 97 4.1 137 6.0 135 8.6 115 3.5 114 7.3 114 10.5 102 4.1 110 7.8 116 10.9 91 4.7
ブルンジの旗 ブルンジ 100 8.0 96 12.2 101 3.9 92 8.7 90 13.1 95 4.4 99 8.6 95 13.0 93 4.4 112 7.7 109 11.7 111 3.9
ソロモン諸島の旗 ソロモン諸島 101 7.9 105 11.3 93 4.4 98 8.1 103 11.2 84 4.8 95 8.8 99 12.6 85 4.9 65 11.7 71 15.6 47 7.6
イタリアの旗 イタリア 101 7.9 93 12.5 111 3.6 110 7.0 105 11.0 118 3.3 117 7.2 109 11.0 118 3.5 115 7.5 113 11.3 111 3.9
ナミビアの旗 ナミビア 103 7.7 101 11.7 102 3.8 92 8.7 81 13.7 102 4.0 88 9.1 76 14.6 114 3.7 83 10.0 68 15.8 99 4.5
ギニアの旗 ギニア 103 7.7 112 10.4 79 5.0 102 7.8 105 11.0 89 4.6 112 7.4 114 10.5 93 4.4 130 6.7 137 9.0 102 4.4
コスタリカの旗 コスタリカ 103 7.7 86 13.2 151 2.1 96 8.4 75 14.5 147 2.2 109 7.7 95 13.0 147 2.3 119 7.3 98 12.8 161 1.7
エクアドルの旗 エクアドル 106 7.5 106 11.2 102 3.8 89 8.9 85 13.3 89 4.6 85 9.4 86 13.7 84 5.0 134 6.4 135 9.1 118 3.7
コモロの旗 コモロ 107 7.4 123 9.6 77 5.2 105 7.7 120 9.9 74 5.5 108 7.8 120 10.0 69 5.6 116 7.4 129 9.8 86 5.0
キルギスの旗 キルギス 107 7.4 101 11.7 118 3.2 92 8.7 83 13.6 102 4.0 71 10.9 57 18.0 111 3.8 61 12.3 52 20.4 104 4.3
ベトナムの旗 ベトナム 107 7.4 106 11.2 107 3.7 108 7.1 109 10.9 115 3.5 130 6.5 120 10.0 125 3.2 127 6.8 126 10.2 125 3.4
ベリーズの旗 ベリーズ 110 7.3 94 12.4 147 2.3 134 6.1 128 9.4 134 2.8 147 5.1 135 9.0 174 1.1 107 8.0 95 13.3 141 2.6
ウガンダの旗 ウガンダ 111 7.2 118 9.9 93 4.4 112 6.9 124 9.7 97 4.3 126 6.7 125 9.5 105 4.0 116 7.4 124 10.4 99 4.5
[[ファイル:テンプレート:Country flag alias Timor-Leste|border|25x20px|テンプレート:Country alias Timor-Lesteの旗|link=]] [[テンプレート:Country alias Timor-Leste|テンプレート:Country alias Timor-Leste]] 112 7.1 124 9.5 86 4.6 99 8.0 105 11.0 84 4.8 114 7.3 125 9.6 85 4.9 74 10.7 84 14.1 51 7.2
タンザニアの旗 タンザニア 113 7.0 112 10.4 111 3.6 118 6.8 115 10.2 115 3.5 122 6.8 118 10.3 120 3.4 108 7.9 105 12.0 114 3.8
ガーナの旗 ガーナ 114 6.9 109 10.9 123 2.9 125 6.4 117 10.0 129 2.9 132 6.3 120 10.0 141 2.6 135 6.3 128 10.1 143 2.5
セントルシアの旗 セントルシア 115 6.8 96 12.2 163 1.6 125 6.4 109 10.9 153 2.1 175 2.3 162 4.7 182 0.0 122 7.1 118 10.8 122 3.5
ドミニカ共和国の旗 ドミニカ共和国 115 6.8 106 11.2 139 2.5 122 6.6 105 11.0 147 2.2 97 8.7 75 14.7 141 2.6 127 6.8 113 11.3 145 2.3
エリトリアの旗 エリトリア 117 6.7 112 10.4 120 3.0 102 7.8 95 12.3 118 3.3 92 8.9 84 13.8 102 4.1 90 9.1 86 13.8 102 4.4
ジョージア (国)の旗 ジョージア (国) 117 6.7 104 11.5 147 2.3 132 6.2 111 10.8 147 2.2 149 5.0 141 8.3 155 1.9 139 6.0 125 10.3 147 2.2
ケニアの旗 ケニア 119 6.5 115 10.3 132 2.7 120 6.7 112 10.7 134 2.8 126 6.7 112 10.7 139 2.7 127 6.8 116 10.9 140 2.7
バーレーンの旗 バーレーン 119 6.5 127 9.1 142 2.4 112 6.9 128 9.4 139 2.6 129 6.6 131 9.2 141 2.6 148 5.1 149 7.0 143 2.5
南スーダンの旗 南スーダン 121 6.4 128 9.0 107 3.7 112 6.9 122 9.8 108 3.9 120 7.0 119 10.2 108 3.9 121 7.2 122 10.5 111 3.9
ザンビアの旗 ザンビア 121 6.4 118 9.9 123 2.9 124 6.5 120 9.9 126 3.0 130 6.5 120 10.0 128 3.1 108 7.9 107 11.9 114 3.8
カタールの旗 カタール 121 6.4 137 8.5 176 0.9 108 7.1 133 9.0 175 1.0 159 3.5 159 4.9 177 0.8 163 3.3 162 4.5 174 0.9
ギニアビサウの旗 ギニアビサウ 124 6.3 129 8.9 107 3.7 120 6.7 128 9.4 102 4.0 122 6.8 132 9.1 92 4.5 122 7.1 134 9.2 88 4.9
リベリアの旗 リベリア 124 6.3 122 9.7 128 2.8 129 6.3 117 10.0 139 2.6 126 6.7 114 10.5 135 2.9 141 5.9 139 8.8 129 3.1
ブラジルの旗 ブラジル 124 6.3 121 9.8 123 2.9 139 5.9 132 9.2 134 2.8 137 5.9 129 9.4 144 2.5 147 5.2 142 8.3 150 2.1
[[ファイル:テンプレート:Country flag alias Gambia|border|25x20px|テンプレート:Country alias Gambiaの旗|link=]] [[テンプレート:Country alias Gambia|テンプレート:Country alias Gambia]] 127 6.2 139 8.4 97 4.1 129 6.3 135 8.6 102 4.0 122 6.8 128 9.4 99 4.3 114 7.6 122 10.5 91 4.7
セネガルの旗 セネガル 129 6.1 125 9.3 120 3.0 110 7.0 115 10.2 102 4.0 101 8.1 104 11.9 93 4.4 106 8.1 105 12.0 104 4.3
コロンビアの旗 コロンビア 128 6.1 116 10.2 149 2.2 118 6.8 101 11.5 147 2.2 139 5.6 137 8.8 145 2.4 143 5.8 139 8.8 138 2.8
ネパールの旗 ネパール 132 6.0 150 6.5 71 5.5 122 6.6 149 7.0 55 6.2 112 7.4 143 7.9 50 7.0 95 8.8 133 9.4 43 8.1
ボスニア・ヘルツェゴビナの旗 ボスニア・ヘルツェゴビナ 130 6.0 125 9.3 132 2.7 137 6.0 131 9.3 137 2.7 103 8.0 97 12.8 125 3.2 85 9.8 71 15.6 107 4.1
マルタの旗 マルタ 131 6.0 117 10.0 151 2.1 107 7.5 85 13.3 163 1.7 140 5.5 142 8.2 135 2.9 132 6.5 126 10.2 136 2.9
モーリタニアの旗 モーリタニア 133 5.9 141 8.3 114 3.5 142 5.5 143 7.7 118 3.3 147 5.1 149 7.1 131 3.0 150 4.8 150 6.7 136 2.9
バヌアツの旗 バヌアツ 134 5.8 133 8.7 128 2.8 125 6.4 124 9.7 122 3.1 110 7.5 106 11.2 114 3.7 95 8.8 101 12.5 88 4.9
ペルーの旗 ペルー 134 5.8 131 8.8 128 2.8 125 6.4 126 9.6 122 3.1 132 6.3 132 9.1 120 3.4 135 6.3 135 9.1 122 3.5
マレーシアの旗 マレーシア 134 5.8 135 8.6 123 2.9 143 5.4 142 7.8 129 2.9 144 5.3 147 7.4 125 3.2 141 5.9 142 8.3 125 3.4
サモアの旗 サモア 137 5.7 129 8.9 142 2.4 132 6.2 126 9.6 139 2.6 114 7.3 108 11.1 128 3.1 90 9.1 89 13.7 107 4.1
マリ共和国の旗 マリ共和国 137 5.7 147 7.6 102 3.8 139 5.9 141 7.9 110 3.8 138 5.8 143 7.9 114 3.7 143 5.8 145 7.9 114 3.8
オマーンの旗 オマーン 139 5.6 145 7.8 168 1.2 151 4.9 147 7.4 174 1.1 154 4.0 153 6.2 174 1.1 148 5.1 145 7.9 161 1.7
バングラデシュの旗 バングラデシュ 141 5.5 163 4.6 50 6.5 129 6.3 169 4.4 31 8.2 122 6.8 163 4.6 31 9.1 126 7.0 154 5.9 41 8.2
リビアの旗 リビア 141 5.5 139 8.4 137 2.6 134 6.1 133 9.0 122 3.1 136 6.0 140 8.5 120 3.4 138 6.1 141 8.4 118 3.7
チュニジアの旗 チュニジア 141 5.5 150 6.5 93 4.4 149 5.2 155 6.4 100 4.1 150 4.8 155 5.9 111 3.8 152 4.7 155 5.8 118 3.7
イスラエルの旗 イスラエル 141 5.5 135 8.6 142 2.4 112 6.9 102 11.4 142 2.5 117 7.2 114 10.5 105 4.0 119 7.3 111 11.6 129 3.1
