世界平和度指数

提供: miniwiki
移動先:案内検索
ファイル:Global Peace Index.svg
2014年の世界平和度指数を示した地図。緑が濃いほど平和なことを示し、赤が濃いほど平和から遠いことを示す。

世界平和度指数(せかいへいわどしすう、英:Global Peace Index)は、イギリスエコノミスト紙が24項目にわたって144カ国を対象に分析し、各国や地域がどれくらい平和かを相対的に数値化することを試みたものである。

データはイギリスの経済平和研究所English版が考案し、国際平和パネル討論会のエキスパート、平和研究所、シンクタンクなどが作成し、イギリスのエコノミスト・インテリジェンス・ユニットがデータを調整したものである。このリストは2007年5月から提供されており、2008年5月、2009年6月2日、2010年6月10日に更新されている。発表者らは、世界の国と地域の平和度ランキングとしては初めてのものと説明している。調査対象国は2007年には121、2010年は149である。元々はオーストラリアの企業家スティーヴ・キレリアEnglish版の発案であり、多くの著名人の支持を受けている。情報は、内的状況(暴力、犯罪)、外的状況(軍事費、戦争)に分けられる。

この平和度指数を世界治安ランキングと勘違いしている人も多いが、そうではない。実際に、TOP10に入っている国はアイスランドを除いて犯罪発生率が日本よりかなり高い。逆に、中東産油国のなかには治安維持に力を入れている国も多く、犯罪発生率が日本と同じ程度かサウジアラビアのように低い国も存在するが、潜在的テロの危険性や周辺国の緊張、人権等の問題から大きくポイントを落としている。

調査方法

調査チームは、イギリスのエコノミスト・インテリジェンス・ユニットを主体に、平和研究に取り組む大学研究者や専門家によって編成されている。エコノミスト・インテリジェンス・ユニットは、経済紙エコノミストと同様、エコノミストグループ (enの一部門である。平和度の評価は、23項目(当初は24項目)の指標から決められている。具体的な指標を下記の表に示す[1]。表中、EIUはエコノミスト・インテリジェンス・ユニットの情報、UCDP (Uppsala Conflict Data Program) とは、スウェーデンウプサラ大学が開発した評価法、UNSCT (Survey of Criminal Trends and Operations of Criminal Justice Systems) とは国連の犯罪・裁判状況調査、ICPS (International Center for Prison Studies) とはロンドン大学キングス・カレッジ・ロンドンの刑務所研究所の調査、IISSは国際戦略研究所出版のThe Military Balance 2007、SIPRIとはストックホルム国際平和研究所の兵力輸送データベース (Arms Transfers Database) 、BICCとはボン国際転換センターEnglish版による情報である。

#
指標
情報源
調査対象年
評価法
1 対外戦、内戦の数 UCDP 2000 から 2005 合計数[2]
2 対外戦による推定死者数 UCDP 2004 から 2005 合計数[2]
3 内戦による推定死者数 UCDP 2004 から 2005 合計数[2]
4 本格的な内戦の程度 EIU 2007 内容に応じて5段階評価
5 近隣国との関係 EIU 2007 内容に応じて5段階評価
6 他の市民に対する不信感の程度 EIU 2007 内容に応じて5段階評価
7 人口に対する難民・追放者の割合 World Bank 2003 発生国の人口に対する難民の割合
8 政治的不安定さ EIU 2007 内容に応じて5段階評価
9 人権尊重のレベル(政治テロの程度) Amnesty International 2005 内容に応じて評価
10 テロ活動の潜在的可能性 EIU 2007 内容に応じて5段階評価
11 殺人事件の数 UNSCT 2004 および 2002 10万人あたり。殺意がある場合に限る。乳幼児殺害を含む。
12 暴力犯罪の程度 EIU 2007 内容に応じて5段階評価
13 暴動の可能性 EIU 2007 内容に応じて5段階評価
14 犯罪収容者の数 ICPS 2006 10万人あたり。
15 警察、治安維持部隊の数 UNSCT 2002 から 2000 人口10万人あたり。軍や国境警備隊の数は含まれない。
16 GDPに対する軍事費の比率 IISS 2004 中央政府が軍隊や国境警備隊に使う費用。
17 軍人の数 IISS 2004 人口10万人に対する軍人専任の人の数。
18 普通一般兵器の輸入量 SIPRI 2001 から 2005 人口10万人あたりの数量。輸送、購入を含む。航空機、装甲車両、大砲、レーダーシステム、ミサイル、船、エンジンなど。
19 普通一般兵器の輸出量 SIPRI 2001 から 2005 基準は輸入の場合と同じ。
20 国連の介入度 IISS 2006 から 2007 合計数
21 国連以外の介入度 IISS 2006 から 2007 合計数
22 重兵器の数 BICC 2003 人口10万人あたりの数。装甲車両、大砲、戦闘機、戦闘艦。
23 小型武器、携帯兵器の入手しやすさ EIU 2007 内容に応じて5段階評価
24 軍事力、精錬度 EIU 2007 内容に応じて5段階評価

数値データは、次の数式で5段階評価に変換する。ある指標について、その国(地域)の点数がx、リスト中の最小値がMin(x)、最大値がMax(x)だった場合、評価ポイントを、

評価ポイント = (x-Min(x))/(Max(x)-Min(x))

で計算する。評価ポイントは0~1のいずれかになるので、これを5段階に変換する。

それぞれの指標は同価値ではなく、調査チームが重要度を判定して重みが付けられている。さらに、内的状況には0.6、外的状況には0.4を掛けた後、総合点を算出している[3]

世界平和度指数には次のような傾向がある:

  • その地域の総収入、教育レベル、人種差別撤廃度と相関がある。
  • 政府の秘密性が低く、腐敗が少ない場合、ランクが上位になりやすい。
  • 政治的に安定しており、面積が小さい国は、ランクが上位になりやすい[4]

評価チームは統計分析の手法を用いて、世界平和度指数と相関が低い項目も見つけている。すなわち、政府の機能性、住んでいる人種の数、外国人への敵意、宗教の生活への密着度、1人あたりのGDPなどは、世界平和度指数との相関が小さい[5]

なお、十分なデータが集められなかった国は、評価から除かれている。例えば2007年のランキングには、ベラルーシアイスランド、多くのアフリカの国、モンゴル北朝鮮アフガニスタンが入っていない[6]

この評価への批判

経済紙エコノミストは、この指標に対して批判が出ていることを認めている。特に、軍事費が突出している国に対しての評価が辛い点について、「外国(特にアメリカ)から軍事的庇護を受けている国に有利でありすぎる」との批判が出ていることがエコノミスト紙上で公表されている。その上で、この指標の意義は、国と国とを比較することにあるのではなく、ある特定の国の平和さが年とともに向上しているかそれとも低下しているかを見出すことにあると述べられている[7]

また、世界平和度指数に、女性や子供に対する暴力行為の評価が含まれていないとの批判もある。アメリカの社会学者リーン・アイスラー (Riane Eislerは、日刊紙クリスチャン・サイエンス・モニターに寄稿し、「控えめに言ったとしても、重要な評価項目が含まれていないこの指標は非常に不正確である」と述べている。例えば中の上ぐらいに評価されているエジプトについて「女性の90%が女性器切除を受けている」、同じく中国について「ユニセフの2000年の調査によると、26%の女性が交際相手からDVを受けている。また、ヨーロッパの深刻なDVも考慮されていない」として、このランキングには問題があると述べている[8]

一方でこの指標は、チベット仏教の指導者ダライ・ラマ14世や、南アフリカの大司教デズモンド・ムピロ・ツツ、バングラデシュの経済学者ムハマド・ユヌス、アイルランドの元大統領メアリー・ロビンソン、アメリカの元大統領ジミー・カーターなど、各国の著名人から支持を受けている[9]

この指標の発案者であるオーストラリアの企業家で慈善家のスティーヴ・キレリアEnglish版は「この指標は、地球上のあらゆる指導者を目覚めさせる役割を果たすであろう」と述べている[10]

2007-2014 世界平和度指数ランキング

平和な国ほど「得点」が小さい[11][12]上位20%は緑、下位20%は赤で示している。

国名 2014
ランク
2014
点数
2013
ランク
2013
点数
2012
ランク
2012
点数
2011
ランク
2011
点数
2010
ランク
2010
点数
2009
ランク
2009
点数
2008
ランク
2008
点数
2007
ランク
2007
点数
アイスランドの旗 アイスランド 1 1.189 1 1.162 1 1.113 1 1.148 2 1.212 4 1.225 1 1.176
デンマークの旗 デンマーク 2 1.193 2 1.207 2 1.239 4 1.289 7 1.341 2 1.217 2 1.343 3 1.377
オーストリアの旗 オーストリア 3 1.200 4 1.250 6 1.328 6 1.337 4 1.290 5 1.252 10 1.449 10 1.483
ニュージーランドの旗 ニュージーランド 4 1.236 3 1.237 2 1.239 2 1.279 1 1.188 1 1.202 4 1.350 2 1.363
スイスの旗 スイス 5 1.258 5 1.272 10 1.349 16 1.421 18 1.424 18 1.393 12 1.465 14 1.526
フィンランドの旗 フィンランド 6 1.297 7 1.297 9 1.348 7 1.352 9 1.352 9 1.322 8 1.432 6 1.447
カナダの旗 カナダ 7 1.306 8 1.306 4 1.306 8 1.355 14 1.392 8 1.311 11 1.451 8 1.481
ルクセンブルクの旗 ルクセンブルク 7 1.341 13 1.341 9 1.446
日本の旗 日本 8 1.316 6 1.293 5 1.326 3 1.287 3 1.247 7 1.272 5 1.358 5 1.413
ベルギーの旗 ベルギー 9 1.354 10 1.339 11 1.376 14 1.413 17 1.400 15 1.359 15 1.485 11 1.498
ノルウェーの旗 ノルウェー 10 1.371 11 1.359 18 1.480 9 1.356 5 1.322 2 1.217 3 1.343 1 1.357
チェコの旗 チェコ 11 1.381 14 1.404 13 1.396 5 1.320 12 1.360 11 1.328 17 1.501 13 1.524
スウェーデンの旗 スウェーデン 11 1.381 9 1.319 14 1.419 13 1.401 10 1.354 6 1.269 13 1.468 7 1.478
アイルランドの旗 アイルランド 13 1.384 12 1.370 6 1.328 11 1.370 6 1.337 12 1.333 6 1.410 4 1.396
スロベニアの旗 スロベニア 14 1.398 13 1.374 8 1.330 10 1.358 11 1.358 9 1.322 16 1.491 15 1.539
オーストラリアの旗 オーストラリア 15 1.414 16 1.438 22 1.494 18 1.455 19 1.467 19 1.476 27 1.652 25 1.664
ブータンの旗 ブータン 16 1.422 20 1.487 19 1.481 34 1.693 36 1.665 40 1.667 26 1.616 19 1.611
ドイツの旗 ドイツ 17 1.423 15 1.431 15 1.424 15 1.416 16 1.398 16 1.392 14 1.475 12 1.523
ポルトガルの旗 ポルトガル 18 1.425 18 1.467 16 1.470 17 1.453 13 1.366 14 1.348 7 1.412 9 1.481
スロバキアの旗 スロバキア 19 1.467 33 1.622 26 1.590 23 1.576 21 1.536 24 1.539 20 1.576 17 1.571
オランダの旗 オランダ 20 1.475 22 1.508 28 1.606 25 1.628 27 1.610 22 1.531 22 1.607 20 1.620
ハンガリーの旗 ハンガリー 21 1.482 23 1.520 17 1.476 20 1.495 20 1.495 27 1.575 18 1.576 18 1.575
カタールの旗 カタール 22 1.491 19 1.480 12 1.395 12 1.398 15 1.394 16 1.392 33 1.694 30 1.702
ポーランドの旗 ポーランド 23 1.532 25 1.530 24 1.524 22 1.545 29 1.618 32 1.599 31 1.687 27 1.683
香港の旗 香港 23 1.608 23 1.657
モーリシャスの旗 モーリシャス 24 1.544 21 1.497 21 1.487
シンガポールの旗 シンガポール 25 1.545 16 1.438 23 1.521 24 1.585 30 1.624 23 1.533 29 1.673 29 1.692
クロアチアの旗 クロアチア 26 1.548 28 1.571 35 1.648 37 1.699 41 1.707 49 1.741 60 1.926 67 2.030
スペインの旗 スペイン 26 1.548 27 1.563 25 1.548 28 1.641 25 1.588 28 1.577 30 1.683 21 1.633
台湾の旗 台湾 28 1.558 26 1.538 27 1.602 27 1.638 35 1.664 37 1.652 44 1.779 36 1.731
ウルグアイの旗 ウルグアイ 29 1.565 24 1.528 33 1.628 21 1.521 24 1.568 25 1.557 21 1.606 24 1.661
チリの旗 チリ 30 1.591 31 1.589 30 1.616 38 1.710 28 1.616 20 1.481 19 1.576 16 1.568
エストニアの旗 エストニア 31 1.635 38 1.710 41 1.715 47 1.798 46 1.751 38 1.661 35 1.702 28 1.684
ブルガリアの旗 ブルガリア 32 1.637 34 1.663 39 1.699 53 1.845 50 1.785 56 1.775 57 1.903 54 1.936
マレーシアの旗 マレーシア 33 1.659 29 1.574 20 1.485 19 1.467 22 1.539 26 1.561 37 1.721 37 1.744
イタリアの旗 イタリア 34 1.675 34 1.663 38 1.690 45 1.775 40 1.701 36 1.648 28 1.653 33 1.724
ルーマニアの旗 ルーマニア 35 1.677 30 1.584 32 1.627 40 1.742 45 1.749 31 1.591 24 1.611 26 1.682
ボツワナの旗 ボツワナ 36 1.678 32 1.598 31 1.621 35 1.695 33 1.641 34 1.643 46 1.792 42 1.786
クウェートの旗 クウェート 37 1.679 37 1.679 47 1.792 29 1.667 39 1.693 42 1.680 45 1.786 46 1.818
ラオスの旗 ラオス 38 1.723 39 1.724 37 1.662 32 1.687 34 1.661 45 1.701 51 1.810
ラトビアの旗 ラトビア 39 1.745 41 1.772 45 1.774 46 1.793 54 1.827 54 1.773 39 1.723 47 1.848
アラブ首長国連邦の旗 アラブ首長国連邦 40 1.748 36 1.679 46 1.785 33 1.690 44 1.739 40 1.667 42 1.745 38 1.747
モンゴル国の旗 モンゴル国 41 1.778 64 1.921 58 1.884 57 1.880 92 2.101 89 2.040 88 2.155
コスタリカの旗 コスタリカ 42 1.781 40 1.755 36 1.659 31 1.681 26 1.590 29 1.578 34 1.701 31 1.702
アルゼンチンの旗 アルゼンチン 43 1.789 60 1.907 44 1.763 55 1.852 71 1.962 66 1.851 56 1.895 52 1.923
ザンビアの旗 ザンビア 44 1.791 48 1.832 51 1.830 52 1.833 51 1.813 58 1.779 53 1.856 53 1.930
ベトナムの旗 ベトナム 45 1.792 41 1.772 34 1.641 30 1.670 38 1.691 39 1.664 37 1.720 35 1.729
リトアニアの旗 リトアニア 46 1.797 43 1.784 43 1.741 43 1.760 42 1.713 43 1.687 41 1.723 43 1.788
イギリスの旗 イギリス 47 1.798 44 1.787 29 1.609 26 1.631 31 1.631 35 1.647 49 1.801
フランスの旗 フランス 48 1.808 53 1.863 40 1.710 36 1.697 32 1.636 30 1.579 36 1.707 34 1.729
ナミビアの旗 ナミビア 48 1.808 46 1.807 49 1.804 54 1.850 59 1.864 65 1.841 77 2.042 64 2.003
レソトの旗 レソト 50 1.839 49 1.840 53 1.864
キプロスの旗 キプロス 51 1.844 49 1.840 73 1.957 71 2.013 76 2.013 48 1.737 52 1.847 51 1.915
セルビアの旗 セルビア 52 1.849 62 1.912 64 1.920 84 2.071 90 2.071 78 1.951 85 2.110 84 2.181
大韓民国の旗 韓国 52 1.849 47 1.822 42 1.734 50 1.829 43 1.715 33 1.627 32 1.691 32 1.719
インドネシアの旗 インドネシア 54 1.853 54 1.879 63 1.913 68 1.979 67 1.946 67 1.853 68 1.983 78 2.111
モンテネグロの旗 モンテネグロ 55 1.860 73 1.976 81 2.006 89 2.113
ヨルダンの旗 ヨルダン 56 1.861 52 1.858 62 1.904 64 1.918 68 1.948 64 1.832 65 1.969 63 1.997
パナマの旗 パナマ 57 1.877 56 1.893 61 1.899 49 1.812 61 1.878 59 1.798 48 1.797 45 1.798
ニカラグアの旗 ニカラグア 58 1.882 66 1.931 81 2.006 72 2.021 64 1.924 61 1.801 59 1.919 66 2.020
オマーンの旗 オマーン 59 1.889 45 1.806 59 1.887 41 1.743 23 1.561 21 1.520 25 1.612 22 1.641
タンザニアの旗 タンザニア 59 1.889 55 1.887 55 1.873 56 1.858 55 1.832 59 1.796 58 1.919 57 1.966
ボスニア・ヘルツェゴビナの旗 ボスニア・ヘルツェゴビナ 61 1.902 71 1.967 65 1.923 60 1.893 60 1.873 50 1.755 66 1.974 75 2.089
ガーナの旗 ガーナ 61 1.902 58 1.899 50 1.807 42 1.752 48 1.781 52 1.761 40 1.723 40 1.765
モロッコの旗 モロッコ 63 1.915 57 1.897 54 1.867 58 1.887 58 1.861 63 1.811 63 1.954 48 1.893
コソボの旗 コソボ 64 1.929 72 1.969
アルバニアの旗 アルバニア 65 1.939 69 1.961 66 1.927 63 1.912 65 1.925 75 1.925 79 2.044
マダガスカルの旗 マダガスカル 66 1.942 90 2.074 99 2.124 105 2.239 77 2.019 72 1.912 43 1.770 41 1.766
シエラレオネの旗 シエラレオネ 66 1.942 59 1.904 52 1.855 61 1.904 53 1.818
ガボンの旗 ガボン 68 1.945 76 1.995 75 1.972 81 2.059 74 1.981 51 1.758 55 1.878 56 1.952
[[ファイル:テンプレート:Country flag alias Timor-Leste|border|25x20px|テンプレート:Country alias Timor-Lesteの旗|link=]] [[テンプレート:Country alias Timor-Leste|テンプレート:Country alias Timor-Leste]] 69 1.947 51 1.854
ボリビアの旗 ボリビア 70 1.969 86 2.062 84 2.021 76 2.045 81 2.037 81 1.990 78 2.043 69 2.052
モルドバの旗 モルドバ 71 1.971 74 1.984 66 1.927 59 1.892 66 1.938 75 1.925 83 2.091 72 2.059
セネガルの旗 セネガル 72 1.974 85 2.061 78 1.994 77 2.047 79 2.031 80 1.984 71 2.011 65 2.017
パラグアイの旗 パラグアイ 73 1.976 84 2.060 76 1.973 66 1.954 77 2.019 73 1.916 70 1.997 55 1.946
ジブチの旗 ジブチ 74 1.979 63 1.917 56 1.881
キューバの旗 キューバ 75 1.986 65 1.922 70 1.951 67 1.964 72 1.964 68 1.856 62 1.954 59 1.968
ネパールの旗 ネパール 76 1.989 82 2.058 80 2.001 95 2.152 82 2.044
マラウイの旗 マラウイ 77 1.995 74 1.984 60 1.894 39 1.740 51 1.813 47 1.711 73 2.024 68 2.038
ブルキナファソの旗 ブルキナファソ 78 1.998 87 2.064 56 1.881 51 1.832 57 1.852 71 1.905 81 2.062
チュニジアの旗 チュニジア 79 2.001 77 2.005 72 1.955 44 1.765 37 1.678 44 1.698 47 1.797 39 1.762
サウジアラビアの旗 サウジアラビア 80 2.003 97 2.119 106 2.178 101 2.192 107 2.216 104 2.167 108 2.357 90 2.246
トーゴの旗 トーゴ 80 2.003 67 1.954
モザンビークの旗 モザンビーク 82 2.004 61 1.910 48 1.796 48 1.809 47 1.779 53 1.765 50 1.803 50 1.909
ガイアナの旗 ガイアナ 83 2.013 70 1.962 69 1.937 88 2.112 91 2.095
リベリアの旗 リベリア 84 2.014 80 2.048 101 2.131 96 2.159 99 2.148
エクアドルの旗 エクアドル 85 2.042 83 2.059 85 2.028 90 2.116 101 2.185 109 2.211 100 2.274 87 2.219
ギリシャの旗 ギリシャ 86 2.052 68 1.957 77 1.976 65 1.947 62 1.887 57 1.778 54 1.867 44 1.791
マケドニア共和国の旗 マケドニア共和国 87 2.056 79 2.044 68 1.935 78 2.048 83 2.048 88 2.039 87 2.119 82 2.170
スワジランドの旗 スワジランド 87 2.056 88 2.069 85 2.028 69 1.995 73 1.966
トリニダード・トバゴの旗 トリニダード・トバゴ 89 2.065 90 2.074 94 2.082 79 2.051 94 2.107 87 2.035 98 2.230 94 2.286
パプアニューギニアの旗 パプアニューギニア 90 2.066 99 2.126 93 2.076 94 2.139 95 2.113 93 2.059 95 2.224 88 2.223
ブラジルの旗 ブラジル 91 2.073 81 2.051 83 2.017 74 2.040 83 2.048 85 2.022 90 2.168 83 2.173
ベラルーシの旗 ベラルーシ 92 2.078 96 2.117 109 2.208 112 2.283 105 2.204 98 2.103 94 2.194
赤道ギニアの旗 赤道ギニア 93 2.079 89 2.072 87 2.039 75 2.041 68 1.948 61 1.801 64 1.964 71 2.059
[[ファイル:テンプレート:Country flag alias Gambia|border|25x20px|テンプレート:Country alias Gambiaの旗|link=]] [[テンプレート:Country alias Gambia|テンプレート:Country alias Gambia]] 94 2.085 93 2.091 74 1.961 62 1.910 63 1.890
ドミニカ共和国の旗 ドミニカ共和国 95 2.093 94 2.103 90 2.068 91 2.125 93 2.103 70 1.890 82 2.069 74 2.071
トルクメニスタンの旗 トルクメニスタン 95 2.093 103 2.154 117 2.242 108 2.248 117 2.295 101 2.110 102 2.302
アルメニアの旗 アルメニア 97 2.097 98 2.123 115 2.238 109 2.260 113 2.266
バングラデシュの旗 バングラデシュ 98 2.106 105 2.159 91 2.071 83 2.070 87 2.058 90 2.045 86 2.118 86 2.219
ハイチの旗 ハイチ 99 2.127 92 2.075 107 2.179 113 2.288 114 2.270 116 2.330 109 2.362
ベナンの旗 ベナン 100 2.129 104 2.156 114 2.231
[[ファイル:テンプレート:Country flag alias United States of America|border|25x20px|テンプレート:Country alias United States of Americaの旗|link=]] [[テンプレート:Country alias United States of America|テンプレート:Country alias United States of America]] 101 2.137 99 2.126 88 2.058 82 2.063 85 2.056 83 2.015 97 2.227 96 2.317
アンゴラの旗 アンゴラ 102 2.143 102 2.148 95 2.105 87 2.109 86 2.057 100 2.105 110 2.364 112 2.587
カザフスタンの旗 カザフスタン 103 2.150 78 2.031 105 2.151 93 2.137 95 2.113 84 2.018 72 2.018 61 1.995
ウズベキスタンの旗 ウズベキスタン 104 2.179 124 2.333 110 2.219 109 2.260 110 2.242 106 2.202 111 2.377 110 2.542
スリランカの旗 スリランカ 105 2.197 110 2.230 103 2.145 126 2.407 133 2.621 125 2.485 125 2.584 111 2.575
カンボジアの旗 カンボジア 106 2.201 115 2.263 108 2.207 115 2.301 111 2.252 105 2.179 91 2.179 85 2.197
ジャマイカの旗 ジャマイカ 107 2.203 117 2.274 113 2.222 106 2.244 98 2.138 102 2.111 96 2.226 81 2.164
中華人民共和国の旗 中華人民共和国 108 2.207 101 2.142 89 2.061 80 2.054 80 2.034 74 1.921 67 1.981 60 1.980
コンゴ共和国の旗 コンゴ共和国 109 2.211 107 2.183 104 2.148 98 2.165 102 2.192 106 2.202 117 2.417
ウガンダの旗 ウガンダ 110 2.221 106 2.180 98 2.121 96 2.159 100 2.165 103 2.140 114 2.391 104 2.489
バーレーンの旗 バーレーン 111 2.225 95 2.109 118 2.247 123 2.398 70 1.956 69 1.881 74 2.025 62 1.995
ジョージア (国)の旗 ジョージア (国) 111 2.225 139 2.511 141 2.541 134 2.558 142 2.970
カメルーンの旗 カメルーン 113 2.235 108 2.183 97 2.113 86 2.104 106 2.210 95 2.073 92 2.182 76 2.093
アルジェリアの旗 アルジェリア 114 2.239 119 2.284 121 2.255 129 2.423 116 2.277 110 2.212 112 2.378 107 2.503
グアテマラの旗 グアテマラ 115 2.248 109 2.221 124 2.287 125 2.405 112 2.258 111 2.218 103 2.328 93 2.285
エルサルバドルの旗 エルサルバドル 116 2.280 112 2.240 111 2.220 102 2.215 103 2.195 94 2.068 89 2.163 89 2.244
ホンジュラスの旗 ホンジュラス 117 2.281 123 2.332 129 2.339 117 2.327 125 2.395 112 2.265 104 2.335 98 2.390
ギニアの旗 ギニア 118 2.296 116 2.272 92 2.073 92 2.126
ペルーの旗 ペルー 119 2.304 113 2.258 79 1.995 85 2.077 89 2.067 79 1.972 80 2.046 70 2.056
モーリタニアの旗 モーリタニア 120 2.350 122 2.326 125 2.301 130 2.425 123 2.389 124 2.478 120 2.435
ニジェールの旗 ニジェール 121 2.351 127 2.362 116 2.241 119 2.356
南アフリカ共和国の旗 南アフリカ共和国 122 2.364 121 2.292 127 2.321 118 2.353 121 2.380 123 2.437 116 2.412 99 2.399
アゼルバイジャンの旗 アゼルバイジャン 123 2.365 126 2.350 132 2.360 122 2.379 119 2.367 114 2.327 101 2.287 101 2.448
エリトリアの旗 エリトリア 124 2.377 120 2.288 122 2.264 104 2.227
キルギスの旗 キルギス 125 2.382 131 2.391 131 2.359 114 2.296
タジキスタンの旗 タジキスタン 126 2.395 118 2.282 99 2.124 103 2.225
タイ王国の旗 タイ王国 126 2.395 130 2.378 126 2.303 107 2.247 124 2.393 118 2.353 118 2.424 105 2.491
トルコの旗 トルコ 128 2.402 134 2.437 130 2.344 127 2.411 126 2.420 121 2.389 115 2.403 92 2.272
ベネズエラの旗 ベネズエラ 129 2.410 128 2.370 123 2.278 124 2.403 122 2.387 120 2.381 123 2.505 102 2.453
ブルンジの旗 ブルンジ 130 2.418 144 2.593 138 2.524 132 2.532 131 2.577
イランの旗 イラン 131 2.437 137 2.473 128 2.324 119 2.356 104 2.202 99 2.104 105 2.341 97 2.320
ケニアの旗 ケニア 132 2.452 136 2.466 120 2.252 111 2.276 120 2.369 113 2.266 119 2.429 91 2.258
リビアの旗 リビア 133 2.453 145 2.604 147 2.830 143 2.816 56 1.839 46 1.710 61 1.927 58 1.967
フィリピンの旗 フィリピン 134 2.456 129 2.374 133 2.415 136 2.574 130 2.574 114 2.327 113 2.385 100 2.428
マリ共和国の旗 マリ共和国 135 2.465 125 2.346 102 2.132 100 2.188 109 2.240 96 2.086 99 2.238
ミャンマーの旗 ミャンマー 136 2.473 140 2.528 139 2.525 133 2.538 132 2.580 126 2.501 126 2.590 108 2.524
ルワンダの旗 ルワンダ 137 2.494 135 2.444 119 2.250 99 2.185 75 2.012 86 2.027 76 2.030
メキシコの旗 メキシコ 138 2.500 133 2.434 135 2.445 121 2.362 107 2.216 108 2.209 93 2.191 79 2.125
エチオピアの旗 エチオピア 139 2.502 146 2.630 137 2.504 131 2.468 127 2.444 128 2.551 121 2.439 103 2.479
[[ファイル:テンプレート:Country flag alias Cote d'Ivoire|border|25x20px|テンプレート:Country alias Cote d'Ivoireの旗|link=]] [[テンプレート:Country alias Cote d'Ivoire|テンプレート:Country alias Cote d'Ivoire]] 140 2.520 151 2.732 134 2.419 128 2.417 118 2.297 117 2.342 122 2.451 113 2.638
ウクライナの旗 ウクライナ 141 2.546 111 2.238 71 1.953 69 1.995 97 2.115 82 2.010 84 2.096 80 2.150
チャドの旗 チャド 142 2.558 138 2.493 145 2.671 141 2.740 141 2.964 138 2.880 135 3.007
エジプトの旗 エジプト 143 2.571 113 2.258 111 2.220 73 2.023 49 1.784 54 1.773 69 1.987 73 2.068
インドの旗 インド 143 2.571 141 2.570 142 2.549 135 2.570 128 2.516 122 2.433 107 2.355 109 2.530
ギニアビサウの旗 ギニアビサウ 145 2.591 132 2.431
レバノンの旗 レバノン 146 2.620 142 2.575 136 2.459 137 2.597 134 2.639 132 2.718 132 2.840 114 2.662
イエメンの旗 イエメン 147 2.629 152 2.747 143 2.601 138 2.670 129 2.573 119 2.363 106 2.352 95 2.309
ジンバブエの旗 ジンバブエ 148 2.662 149 2.696 140 2.538 140 2.722 135 2.678 134 2.736 124 2.513 106 2.495
イスラエルの旗 イスラエル 149 2.689 150 2.730 150 2.842 145 2.901 144 3.019 141 3.035 136 3.052 119 3.033
コロンビアの旗 コロンビア 150 2.701 147 2.634 144 2.625 139 2.700 138 2.787 130 2.645 130 2.757 116 2.770
ナイジェリアの旗 ナイジェリア 151 2.710 148 2.693 146 2.801 142 2.743 137 2.756 129 2.602 129 2.724 117 2.898
ロシアの旗 ロシア 152 3.039 155 3.060 153 2.938 147 2.966 143 3.013 136 2.750 131 2.777 118 2.903
朝鮮民主主義人民共和国の旗 朝鮮民主主義人民共和国 153 3.071 154 3.044 152 2.932 149 3.092 139 2.855 131 2.717 133 2.850
パキスタンの旗 パキスタン 154 3.107 157 3.106 149 2.833 146 2.905 145 3.050 137 2.859 127 2.694 115 2.697
コンゴ民主共和国の旗 コンゴ民主共和国 155 3.213 156 3.085 154 3.073 148 3.016 140 2.925 139 2.888 128 2.707
中央アフリカ共和国の旗 中央アフリカ共和国 156 3.331 153 3.031 151 2.872 144 2.869 136 2.753 133 2.733 134 2.857
スーダンの旗 スーダン 157 3.362 158 3.242 156 3.193 151 3.223 146 3.125 140 2.922 138 3.189 120 3.182
ソマリアの旗 ソマリア 158 3.368 161 3.394 158 3.392 153 3.379 148 3.390 142 3.257 139 3.293
イラクの旗 イラク 159 3.377 159 3.245 155 3.192 152 3.296 149 3.406 144 3.341 140 3.514 121 3.437
南スーダンの旗 南スーダン 160 3.397 143 2.576
アフガニスタンの旗 アフガニスタン 161 3.416 162 3.440 157 3.252 150 3.212 147 3.252 143 3.285 137 3.126
シリアの旗 シリア 162 3.650 160 3.393 147 2.830 116 2.322 115 2.274 92 2.049 75 2.027 77 2.106

注意:2010年から算出方法が変更されている[13]

関連項目

脚注

  1. 以下の情報は、特に断りが無い限りはGlobal Peace Index: Indicators”. Vision of Humanity. . 2007閲覧.に基づく。
  2. 2.0 2.1 2.2 内戦とは、政府あるいは実効統治者と、ある特定の組織が、死者を伴う戦闘を年に25回以上行ったものを数えている。
  3. Global Peace Index: Methodology”. Vision of Humanity. . 2007閲覧.
  4. First Global Peace Index Ranks 121 Countries, PP Newswire
  5. Global Peace Index: Drivers of Peace”. Vision of Humanity. . 2007閲覧.
  6. Charles, Deborah (2007年5月30日). “New Peace Index Ranks US Among Worst Nations”. Reuters. http://www.commondreams.org/archive/2007/05/30/1553/ . 2007閲覧. 
  7. “Give peace a rating”. The Economist. (2007年5月31日). http://www.economist.com/world/international/displaystory.cfm?story_id=9266967 . 2007閲覧. 
  8. Eisler, Riane (2007年7月26日). “Dark underbelly of the world's most 'peaceful' countries”. Christian Science Monitor. http://www.csmonitor.com/2007/0726/p09s01-coop.htm . 2007閲覧. 
  9. Endorsers for GPI”. Vision of Humanity. . 2008閲覧.
